鉑金價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì)
鉑金價(jià)格歷史走勢(shì)
鉑金價(jià)格-走勢(shì)分析
- 北京鉑金價(jià)格 - 北京鉑金首飾價(jià)格
- 上海鉑金價(jià)格 - 上海鉑金首飾價(jià)格
- 余姚鉑金價(jià)格 - 余姚鉑金首飾價(jià)格
- 阜陽(yáng)鉑金價(jià)格 - 阜陽(yáng)鉑金首飾價(jià)格
- 濟(jì)南鉑金價(jià)格 - 濟(jì)南鉑金首飾價(jià)格
- 泰州鉑金價(jià)格 - 泰州鉑金首飾價(jià)格
- 呼和浩特鉑金首飾價(jià)格
- 無(wú)錫鉑金價(jià)格 - 無(wú)錫鉑金首飾價(jià)格
- 南昌鉑金價(jià)格 - 南昌鉑金首飾價(jià)格
- 保定鉑金價(jià)格 - 保定鉑金首飾價(jià)格
- 武漢鉑金價(jià)格 - 武漢鉑金首飾價(jià)格
- 西安鉑金價(jià)格 - 西安鉑金首飾價(jià)格
- 黃石鉑金價(jià)格 - 黃石鉑金首飾價(jià)格
- 沈陽(yáng)鉑金價(jià)格 - 沈陽(yáng)鉑金首飾價(jià)格
- 鄭州鉑金價(jià)格 - 鄭州鉑金首飾價(jià)格
- 衡陽(yáng)鉑金價(jià)格 - 衡陽(yáng)鉑金首飾價(jià)格
- 長(zhǎng)春鉑金價(jià)格 - 長(zhǎng)春鉑金首飾價(jià)格
- 天津鉑金價(jià)格 - 天津鉑金首飾價(jià)格
- 全國(guó)各地鉑金價(jià)格總覽
全國(guó)鉑金
鉑金首飾金店價(jià)格 白金首飾金店價(jià)格
| 城市 | 經(jīng)銷(xiāo)單位 | 黃金 | 鉑金 | 聯(lián)系電話(huà) | |||
| 足金 | 千足金 | Pt900 | Pt950 | Pt990 | |||
| 北京 | 菜市口百貨有限公司 | 390 | 395 | 0 | 438 | 456 | 010-83520088 |
| 上海 | 老廟黃金銀樓 | 419.5 | 420 | 0 | 410 | 0 | 021-63522999 |
| 余姚 | 鳳祥金樓 | 449 | 449 | 0 | 492 | 0574-62705389 | |
| 阜陽(yáng) | 星光珠寶城 | 0 | 442 | 0 | 508 | 0 | 0558-2277099 |
| 濟(jì)南 | 齊魯金店 | 438 | 448 | 0 | 518 | 0531-86912136 | |
| 泰州 | 天孚珠寶銀樓 | 0 | 312 | 0 | 395 | 0 | 0523-6223493 |
| 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古乾坤金店 | 0 | 405 | 0 | 480 | 488 | 0471-6957366 |
| 無(wú)錫 | 無(wú)錫銀樓 | 402+加工費(fèi) | 402+加工費(fèi) | 570 | 580 | 0 | 0510-82758999 |
| 南昌 | 亨得利珠寶金行 | 0 | 439 | 0 | 0 | 476 | 0791-6613997 |
| 保定 | 百花黃金珠寶有限公司 | 0 | 398 | 0 | 415 | 0 | 0312-3027015 |
| 武漢 | 金蘭珠寶金行 | 0 | 428 | 0 | 498 | 528 | 027-85440289 |
| 湖北省工藝美術(shù)服務(wù)部(晶鈺首飾) | 428+加工費(fèi) | 428+加工費(fèi) | 0 | 570 | 580 | 027-88872064 | |
| 西安 | 西北金行 | 0 | 388 | 0 | 498 | 528 | 029-87231839 |
| 黃石 | 金鳳凰珠寶 | 0 | 388 | 0 | 488 | 508 | 0714-6234560 |
| 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)薈華樓黃金珠寶首飾有限公司 | 398 | 408 | 0 | 468 | 0 | 024-24842422 |
| 鄭州 | 河南金星首飾行有限公司/金星銀樓 | 0 | 455,465(品牌) | 0 | 0 | 568 | 0371-66287528 |
| 衡陽(yáng) | 湖南衡陽(yáng)昇昇泰珠寶城 | 0 | 288 | 0 | 0 | 408 | 0734-8833521 |
| 長(zhǎng)春 | 宇泰金銀珠寶樓 | 0 | 375 | 0 | 370 | 0 | 0431-88988791 |
| 銀興珠寶 | 0 | 375 | 370 | 0 | 0431-88999388 | ||

