-
巴西4月經(jīng)常賬戶 19:30
前值:-60.36 公布值: 預(yù)測值:
-
新加坡4月CPI年率 13:00
前值:1.8 公布值:待公布 預(yù)測值:2
-
新加坡4月CPI月率 13:00
前值:0.5 公布值:待公布 預(yù)測值:
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(手) | 買量 | 賣量 | 持倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滬銀主力 | 4153 | 10 | 0 | 4172 | 4239 | 4130 | 4143 | 968434 | 521916 | 446008 | 705468 |
| 滬銀07 | 4602 | 15 | 0 | 4602 | 4602 | 4602 | 4587 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 滬銀08 | 4308 | 22 | 1 | 4307 | 4416 | 4292 | 4286 | 30 | 4 | 26 | 142 |
| 滬銀09 | 4108 | 9 | 0 | 4113 | 4176 | 4100 | 4099 | 88 | 50 | 38 | 4110 |
| 滬銀10 | 4143 | 43 | 1 | 4126 | 4156 | 4126 | 4100 | 10 | 5 | 5 | 664 |
| 滬銀11 | 4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127 | 1 | 0 | 0 | 542 |
| 滬銀12 | 4155 | 12 | 0 | 4172 | 4239 | 4130 | 4143 | 968434 | 531939 | 433789 | 705468 |
| 滬銀01 | 4194 | 34 | 1 | 4222 | 4256 | 4160 | 4160 | 326 | 175 | 149 | 1108 |
| 滬銀02 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4189 | 1 | 0 | 0 | 582 |

















