- 今開:--
- 昨結(jié):--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 漲停:--
- 跌停:--
- 持倉:--
- 日增量:--
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉量
| 交易品種 | 多晶硅 | 交易單位 | 3噸/手 |
|---|---|---|---|
| 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 5元/噸 |
| 最大波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4% | 合約交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
| 交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外)9:00~11:30,13:30~15:00,及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 | 最后交易日 | 合約月份的第10個(gè)交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后的第3個(gè)交易日 | ||
| 交割品級(jí) | 見《廣州期貨交易所多晶硅期貨、期權(quán)業(yè)務(wù)細(xì)則》 | 交割地點(diǎn) | 交易所指定交割庫 |
| 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% | ||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
| 交易代碼 | PS | 上市交易所 | 廣州期貨交易所 |
向下展示更多







