- 今開:--
- 昨結(jié):--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 漲停:--
- 跌停:--
- 持倉:--
- 日增量:--
我要評論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉量
| 交易品種 | 國際銅 | 交易單位 | 5噸/手 |
|---|---|---|---|
| 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸(交易報(bào)價(jià)為不含稅價(jià)格) | 最小變動價(jià)位 | 10元(人民幣)/噸 |
| 最大波動限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±3% | 合約交割月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
| 交易時(shí)間 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00以及上海國際能源交易中心規(guī)定的其他交易時(shí)間 | 最后交易日 | 交割月份的15日(遇國家法定節(jié)假日、休息日順延;上海國際能源交易中心可以根據(jù)國家法定節(jié)假日、休息日調(diào)整最后交易日) |
| 交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個(gè)交易日 | ||
| 交割品級 | 陰極銅,符合國標(biāo)GB/T467-2010中A級銅(Cu-CATH-1)規(guī)定;或者符合BS EN 1978:1998中A級銅(Cu-CATH-1)規(guī)定 | 交割地點(diǎn) | 上海國際能源交易中心指定交割倉庫 |
| 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% | ||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
| 交易代碼 | BC | 上市交易所 | 上海國際能源交易中心 |
向下展示更多







