- 今開:--
- 昨結:--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 漲停:--
- 跌停:--
- 持倉:--
- 日增量:--
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
| 交易品種 | 美玉米 | 交易單位 | 5000蒲式耳 |
|---|---|---|---|
| 報價單位 | 美分/蒲式耳 | 最小變動價位 | 2=2/8美分/蒲式耳(12.50/合約) |
| 最大波動限制 | 比上日結算價高低25美分/蒲式耳 | 合約交割月份 | 12月,3月,5月,7月,9月 |
| 交易時間 | 芝加哥時間:周日到周四19:00-7:45,周一到周五8:30-13:20;北京時間(標準時):周一到周五9:00-21:45,周一到周六22:30-03:20;北京時間(夏令時):周一到周五8:00-20:45,周一到周六21:30-02:20 | 最后交易日 | 交割月第15天前的倒數(shù)第一交易日,合約在最后一個交易日中午期滿。 |
| 交割日期 | 價格約最后交易日后的第二交易日 | ||
| 交割品級 | 22號黃玉米合約價;1號黃玉米溢價1.5美分/蒲式耳;3號黃玉米折價1.5美分/蒲式耳。 | 交割地點 | |
| 最低交易保證金 | |||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
| 交易代碼 | ZC | 上市交易所 | 芝加哥商品期貨交易所 |
向下展示更多







