- 今開:--
- 昨結(jié):--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 漲停:--
- 跌停:--
- 持倉:--
- 日增量:--
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉量
| 交易品種 | 蘋果 | 交易單位 | 10噸/手 |
|---|---|---|---|
| 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
| 最大波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±5%及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 | 合約交割月份 | 1、3、5、7、10、11、12月 |
| 交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外) 上午9:00-11:30 下午1:30-3:00及交易所規(guī)定的其他交易時(shí)間 最后交易日上午9:00-11:30 | 最后交易日 | 合約交割月份的第10個(gè)交易日 |
| 交割日期 | 倉單交割:合約交割月份的第12個(gè)交易日 車(船)板交割:合約交割月份的次月20日 | ||
| 交割品級(jí) | 見《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》 | 交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
| 最低交易保證金 | |||
| 最小交割單位 | 0.5元/噸 | 交割方式 | 實(shí)物交割 |
| 交易代碼 | AP | 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
向下展示更多







