- 今開:--
- 昨結(jié):--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 漲停:--
- 跌停:--
- 持倉:--
- 日增量:--
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
| 交易品種 | 原油 | 交易單位 | 1000桶/手 |
|---|---|---|---|
| 報價單位 | 元/桶(交易報價為不含稅價格) | 最小變動價位 | 0.1元(人民幣)/桶 |
| 最大波動限制 | 不超過上一交易日結(jié)算價±4% | 合約交割月份 | 最近1-12個月為連續(xù)月份以及隨后八個季月 |
| 交易時間 | 上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00以及上海國際能源交易中心規(guī)定的其他交易時間。 | 最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一個交易日;上海國際能源交易中心有權(quán)根據(jù)國家法定節(jié)假日調(diào)整最后交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個交易日 | ||
| 交割品級 | 中質(zhì)含硫原油,基準品質(zhì)為API度32.0,硫含量1.5%,具體可交割油種及升貼水由上海國際能源交易中心另行規(guī)定。 | 交割地點 | 上海國際能源交易中心指定交割倉庫 |
| 最低交易保證金 | 合約價值的5% | ||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
| 交易代碼 | SC | 上市交易所 | 上海國際能源交易中心 |
向下展示更多







