汽油價(jià)格 | 柴油價(jià)格 | 國(guó)際油價(jià) | 全國(guó)油價(jià) | 油價(jià)查詢
最新價(jià)(美元/桶):
--
| 交易品種 | WTI原油 | 合約單位 | 1000桶 | 報(bào)價(jià)方法 | 美元/桶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.01美元/桶 | 保證金 | 1000美元 (100倍杠桿) | 交易點(diǎn)差 | 0.05美元 |
| 交易時(shí)間 | 周一凌晨6:00至周六凌晨5:00(北京時(shí)間) | 交割品級(jí) | API度32,含硫度15% | 交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
| 交易代碼 | OIL | 上市交易所 | 紐約商品交易所 | 附加信息 | 元 |
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
| 名稱 | 最新價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 燃料油2609 | 4042.00 | 4122.00 | -1.89 |
| 燃料油2608 | 4151.00 | 4232.00 | -1.80 |
| 燃料油2607 | 4312.00 | 4380.00 | -1.55 |
| 燃料油2606 | 4521.00 | 4569.00 | -0.62 |
| 燃料油2705 | 3432.00 | 3469.00 | -0.67 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG