最新價(jià)(美元/桶):
--
| 交易品種 | 布倫特原油 | 合約單位 | 1,000桶 | 報(bào)價(jià)方式 | 美元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.01美元每桶 | 合約最小變動(dòng)檔 | 每張合約10美元 | 每日價(jià)格限制 | 無 |
| 公開叫價(jià)時(shí)間 | 都柏林時(shí)間上午10點(diǎn)至下午7:30 | 平臺(tái)交易 | NYMEX ACCESS 電子系統(tǒng) | 持倉限額 | 元 |
| 交易代碼 | BOIL | 上市交易所 | 倫敦洲際交易所 | 附加信息 | 元 |
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
| 名稱 | 最新價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 燃料油2609 | 3855.00 | 4103.00 | -6.43 |
| 燃料油2608 | 3988.00 | 4214.00 | -5.68 |
| 燃料油2607 | 4160.00 | 4384.00 | -4.94 |
| 燃料油2606 | 4389.00 | 4680.00 | -4.32 |
| 燃料油2705 | 3355.00 | 3479.00 | -3.26 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG