| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 8.16 | 8.65 | 9.14 | 8.35 |
陜西油價歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2026-05-22 | 8.16 | 0.06 | 8.65 | 0.06 | 9.14 | 0.06 | 8.35 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.1 | 0.24 | 8.59 | 0.25 | 9.08 | 0.27 | 8.29 | 0.26 |
| 2026-04-22 | 7.86 | -0.42 | 8.34 | -0.44 | 8.81 | -0.46 | 8.03 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.28 | 0.31 | 8.78 | 0.34 | 9.27 | 0.35 | 8.48 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 7.97 | 0.87 | 8.44 | 0.92 | 8.92 | 0.97 | 8.14 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 7.1 | 0.53 | 7.52 | 0.55 | 7.95 | 0.59 | 7.19 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.57 | 0.13 | 6.97 | 0.14 | 7.36 | 0.14 | 6.62 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 6.44 | 0.15 | 6.83 | 0.16 | 7.22 | 0.18 | 6.48 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.29 | 0.06 | 6.67 | 0.07 | 7.04 | 0.07 | 6.31 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.23 | 0 | 6.6 | 0 | 6.97 | 0 | 6.24 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.23 | -0.12 | 6.6 | -0.13 | 6.97 | -0.14 | 6.24 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.35 | -0.04 | 6.73 | -0.05 | 7.11 | -0.05 | 6.38 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.39 | -0.06 | 6.78 | -0.05 | 7.16 | -0.06 | 6.43 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.45 | 0.1 | 6.83 | 0.1 | 7.22 | 0.11 | 6.48 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.35 | -0.2 | 6.73 | -0.21 | 7.11 | -0.23 | 6.38 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.55 | -0.06 | 6.94 | -0.06 | 7.34 | -0.06 | 6.6 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.61 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 6.66 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.61 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 6.66 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.61 | -0.13 | 7 | -0.15 | 7.4 | -0.15 | 6.66 | -0.14 |
| 2025-08-13 | 6.74 | 0 | 7.15 | 0 | 7.55 | 0 | 6.8 | 0 |
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報95.12美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報90.89美元/桶
- 供應(yīng)端收緊仍是基本面主要支撐 瀝青價格維持震蕩偏強(qiáng)
- 商品市場情緒持續(xù)走弱 焦煤盤面空頭增倉下行
- 今日國際暗油價格最新行情走勢查詢(2026年5月24日)
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報102.62美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報98.48美元/桶
- 下游船加油面臨低流動性困境 燃料油維持高位寬幅震蕩
- 受中東地區(qū)緊張局勢緩和預(yù)期推動 國際油價震蕩偏弱運行
- 今日國際暗油價格最新行情走勢查詢(2026年5月23日)
- 5月22日瀝青期貨收盤下跌0.31% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 5月22日燃料油期貨收盤下跌0.41% 前20名期貨公司中多方呈進(jìn)場態(tài)勢
- 5月22日低硫燃料油期貨收盤報5028元 前20名期貨公司中空方呈退場態(tài)勢
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報101.72美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤價格多少錢一噸





















