| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至本周五(7月24日)收盤,SC原油期貨主力合約收盤價(jià)報(bào)589.4元/桶,較上周五(7月17日)上漲78.9元/桶(15.45%),周度持倉錄得49946手,成交量達(dá)772255手。[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
局勢升級(jí)供應(yīng)中斷恐慌加劇 本周原油價(jià)格大幅收漲