| 銀行 | 品種名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 更新時(shí)間 |
| 工商銀行 | 工行紙黃金(人民幣) | ||||||||
| 工行紙白銀(人民幣) | |||||||||
| 工行紙鉑金(人民幣) | |||||||||
| 工行紙鈀金(人民幣) | |||||||||
| 工行紙黃金(美元) | |||||||||
| 工行紙白銀(美元) | |||||||||
| 工行紙鉑金(美元) | |||||||||
| 工行紙鈀金(美元) | |||||||||
| 建設(shè)銀行 | 建行AU9995 | ||||||||
| 建行AU9999 | |||||||||
| 建行人民幣銀 | |||||||||
| 建行人民幣鉑 | |||||||||
| 建行美元金(鈔) | |||||||||
| 建行美元金(匯) | |||||||||
| 建行美元銀(鈔) | |||||||||
| 建行美元銀(匯) | |||||||||
| 建行美元鉑(鈔) | |||||||||
| 建行美元鉑(匯) | |||||||||
| 中國銀行 | 中行紙黃金(人民幣) | ||||||||
| 中行紙白銀(人民幣) | |||||||||
| 中行紙鉑金(人民幣) | |||||||||
| 中行紙鈀金(人民幣) | |||||||||
| 中行紙黃金(美元) | |||||||||
| 中行紙白銀(美元) | |||||||||
| 中行紙鉑金(美元) | |||||||||
| 中行紙鈀金(美元) | |||||||||
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 農(nóng)行紙黃金(人民幣) | ||||||||
| 農(nóng)行紙白銀(人民幣) | |||||||||
| 農(nóng)行紙鉑金(人民幣) | |||||||||
| 農(nóng)行紙鈀金(人民幣) | |||||||||
| 農(nóng)行紙黃金(美元) | |||||||||
| 農(nóng)行紙白銀(美元) | |||||||||
| 農(nóng)行紙鉑金(美元) | |||||||||
| 農(nóng)行紙鈀金(美元) |
注:以下報(bào)價(jià)僅供參考,購買以各金條供應(yīng)商的實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
| 銀行/機(jī)構(gòu) | 金條名稱 | 單位 | 銷售價(jià) | 漲跌 | 更新時(shí)間 |
| 建設(shè)銀行 | 建設(shè)銀行龍鼎金條 | 元/克 | |||
| 中國銀行 | 中國銀行金條 | 元/克 | -- | -- | -- |
| 工商銀行 | 工商銀行如意金條 | 元/克 | |||
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行傳世之寶金條 | 元/克 | |||
| 平安銀行 | 和諧平安金條 | 元/克 | |||
| 浦發(fā)銀行 | 浦發(fā)銀行投資金條 | 元/克 | |||
| 上海黃金交易所 | 上海黃金交易所金條 | 元/克 | |||
| 中國黃金 | 中國黃金投資金條 | 元/克 | |||
| 金銀街 | 投資銀條 | 元/克 | |||
| 寶泉錢幣 | 寶泉錢幣銀條 | 元/克 | |||
| 中鈔國鼎 | 中鈔國鼎基準(zhǔn)銀價(jià) | 元/克 | |||
| 斯?fàn)栁帚y器 | 斯?fàn)栁帚y器白銀基價(jià) | 元/克 | |||
| 天乙銀飾 | 天乙銀飾今日銀價(jià) | 元/克 | |||
注:以下報(bào)價(jià)僅供參考,購買以各金條供應(yīng)商的實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
| 金店 | 金條名稱 | 單位 | 銷售價(jià) | 更新時(shí)間 |
| 周大福 | 周大福金條 | 元/克 | ||
| 周六福 | 周六福金條 | 元/克 | ||
| 周生生 | 周生生金條 | 元/克 | ||
| 六福 | 六福金條 | 元/克 | ||
| 菜百 | 菜百飾品金條 | 元/克 | ||
| 老廟 | 老廟金條 | 元/克 | ||
| 高賽爾 | 高賽爾金條 | 元/克 | ||
| 百泰 | 百泰金條 | 元/克 | ||
| 金銀街 | 金銀街投資金條 | 元/克 | ||
| 富藝珠寶 | 富藝珠寶投資金條 | 元/克 |
注:以下報(bào)價(jià)僅供參考,購買以各金條供應(yīng)商的實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
| 金幣名稱 | 單位 | 最新價(jià) | 時(shí)間 |
| 熊貓金套幣 | 元/套 | ||
| 1克熊貓金幣 | 元/個(gè) | ||
| 3克熊貓金幣 | 元/個(gè) | ||
| 8克熊貓金幣 | 元/個(gè) | ||
| 15克熊貓金幣 | 元/個(gè) | ||
| 30克熊貓金幣 | 元/個(gè) | ||
| 100克熊貓金幣 | 元/個(gè) | ||
| 150克熊貓金幣 | 元/個(gè) | ||
| 1公斤金制紀(jì)念幣 | 元/個(gè) | ||
| 150克方形金幣 | 元/個(gè) | ||
| 150克彩色金幣 | 元/個(gè) | ||
| 扇形金銀紀(jì)念幣 | 元/套 |