伦精品一区二区三区,日韩三级片网址大全,中文人妻制服丝袜,91在线国产精品啪,AV91久久天堂,99啪啪视频,婷婷久久久久99,国产传媒久久久久久久,色色美日韩

歡迎訪問金投網(wǎng)(www.jhhuoguo.com)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 曲合 快訊 日歷

行情播報(bào):
您的當(dāng)前位置:首頁 > 上海黃金美元報(bào)價(jià)
  • 期貨投資軟件

    黃金白銀 期貨投資

    立即下載
  • 白銀期貨開戶

    雙向交易 門檻低

    立即開戶
  • 黃金期貨開戶

    正規(guī)券商 費(fèi)用更低

    立即開戶
  • 貴金屬行情軟件

    功能全不收費(fèi) 免費(fèi)注冊(cè)下載

    立即下載
  • 貴金屬模擬軟件

    10萬模擬資金 易入門 上手快

    立即下載

黃金兌換器

基于市場(chǎng)即時(shí)價(jià)格
計(jì)算
品種名稱 最新價(jià) 漲跌 漲跌幅% 買價(jià) 賣價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 開盤價(jià) 昨收價(jià) 更新時(shí)間
滬期金 40.02 0.54 0.21% 40.02 40.03 40.50 39.70 39.83 39.48 2016-02-25 15:00:01
滬Au99.99 39.84 0.51 0.20% 39.84 39.85 40.30 39.49 39.64 39.33 2016-02-25 15:29:57
滬Au99.95 39.79 0.54 0.21% 39.50 39.87 39.82 39.64 39.64 39.26 2016-02-25 15:29:18
滬Au50g 0.00 0.00 0.00% 35.63 0.00 0.00 0.00 0.00 38.72 2016-01-16 23:01:51
滬Au100g 39.91 0.56 0.22% 39.83 39.92 40.25 39.44 39.44 39.35 2016-02-25 15:29:56
滬Au(T+D) 39.84 0.57 0.22% 39.84 39.85 40.29 39.49 39.65 39.27 2016-02-25 15:29:57
滬Au(T+N1) 39.87 0.44 0.17% 39.87 40.07 40.37 39.49 39.49 39.43 2016-02-25 15:08:49
滬Au(T+N2) 40.33 0.54 0.21% 40.33 40.56 40.83 39.79 39.79 39.79 2016-02-25 15:11:31
滬Pt99.95 32.47 0.05 0.02% 32.45 32.45 32.48 32.37 32.37 32.41 2016-02-25 14:53:59
滬Ag99.9 0.63 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.63 0.63 0.06 0.63 2016-02-25 17:17:09
滬Ag99.99 0.52 -0.00 -0.04% 0.51 0.52 0.52 0.52 0.05 0.52 2016-02-25 14:41:03
滬Ag(T+D) 0.51 0.00 0.00% 0.51 0.51 0.52 0.51 0.05 0.51 2016-02-25 15:29:59
品種名稱 最新價(jià) 漲跌 漲跌幅% 買價(jià) 賣價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 開盤價(jià) 昨收價(jià) 更新時(shí)間
滬期金 1244.86 16.90 0.21% 1244.86 1245.10 1259.62 1234.87 1238.91 1227.96 2016-02-25 15:00:01
滬Au99.99 1239.25 15.90 0.20% 1239.25 1239.63 1253.43 1228.20 1232.96 1223.35 2016-02-25 15:29:57
滬Au99.95 1237.70 16.66 0.21% 1228.61 1240.08 1238.66 1232.94 1232.94 1221.04 2016-02-25 15:29:18
滬Au50g 0.00 0.00 0.00% 1108.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1204.48 2016-01-16 23:01:24
滬Au100g 1241.49 17.57 0.22% 1238.88 1241.78 1251.97 1226.74 1226.74 1223.93 2016-02-25 15:29:56
滬Au(T+D) 1239.16 17.66 0.22% 1239.21 1239.35 1253.06 1228.16 1233.40 1221.50 2016-02-25 15:29:57
滬Au(T+N1) 1239.57 13.33 0.17% 1241.47 1246.23 1255.76 1228.15 1228.15 1226.24 2016-02-25 15:08:49
滬Au(T+N2) 1256.75 19.04 0.24% 1254.37 1261.51 1270.07 1237.70 1237.70 1237.70 2016-02-25 15:11:31
滬Pt99.95 1009.75 1.62 0.02% 1009.17 1009.17 1010.36 1006.79 1006.79 1008.13 2016-02-25 14:53:59
滬Ag99.9 19.48 0.00 0.00% 0.00 0.00 19.48 19.48 19.48 19.48 2016-02-25 17:17:01
滬Ag99.99 16.05 -0.04 -0.04% 15.84 16.04 16.13 16.04 16.09 16.09 2016-02-25 14:41:03
滬Ag(T+D) 16.01 0.00 0.00% 16.01 16.01 16.18 15.98 16.07 16.01 2016-02-25 15:29:59
平远县| 苗栗县| 巴南区| 桐城市| 平潭县| 都昌县| 德江县| 邛崃市| 鸡东县| 丰台区| 德格县| 湟源县| 克东县| 湖南省| 镇坪县| 乌兰县| 神池县| 永济市| 宜章县| 双柏县| 买车| 庐江县| 彭州市| 儋州市| 曲松县| 平武县| 古蔺县| 龙里县| 栾川县| 双鸭山市| 大田县| 浦江县| 云林县| 洛阳市| 张家口市| 丰台区| 永川市| 安图县| 麻江县| 静安区| 湘潭市|