伦精品一区二区三区,日韩三级片网址大全,中文人妻制服丝袜,91在线国产精品啪,AV91久久天堂,99啪啪视频,婷婷久久久久99,国产传媒久久久久久久,色色美日韩

歡迎訪問金投網(wǎng)(www.jhhuoguo.com)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財經(jīng) 熱點 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 曲合 快訊 日歷

行情播報:
您的當(dāng)前位置:首頁 > 上海黃金交易所黃金期貨價格
  • 貴金屬行情軟件

    功能全不收費 免費注冊下載

    立即下載
  • 貴金屬模擬軟件

    10萬模擬資金 易入門 上手快

    立即下載

黃金兌換器

基于市場即時價格
計算

上海黃金交易所黃金期貨價格

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
滬金加權(quán) 890.12 -12.94 -1.43 897.24 899.66 900.22 888.18 2026-07-13 11:29:59
滬金2709 831.00 -1.50 -0.18 802.46 832.50 832.00 800.00 2025-09-15 15:00:00
滬金2708 777.02 0.55 0.07 0.00 777.02 0.00 0.00 2025-08-15 15:00:00
滬金2707 773.00 -2.52 -0.32 739.10 778.50 773.00 739.10 2025-07-15 15:00:00
滬金2706 898.70 -12.58 -1.38 905.50 908.16 909.08 896.92 2026-07-13 11:30:00
滬金2705 762.00 0.00 0.00 0.00 762.00 0.00 0.00 2025-05-15 15:00:00
滬金2704 897.36 -11.96 -1.32 903.80 906.48 906.90 895.18 2026-07-13 11:30:00
滬金2703 695.00 1.70 0.25 695.00 693.30 695.00 695.00 2025-03-17 15:00:00
滬金2702 894.98 -11.70 -1.29 900.70 902.40 904.50 893.00 2026-07-13 11:30:00
滬金2701 634.64 1.94 0.31 619.00 632.70 634.64 619.00 2025-01-15 15:00:00
滬金2612 892.56 -13.23 -1.46 899.96 902.34 902.66 890.56 2026-07-13 11:30:00
滬金2611 618.38 0.00 0.00 0.00 618.38 0.00 0.00 2024-11-15 15:00:00
滬金2610 890.60 -12.64 -1.40 898.00 900.00 900.60 888.50 2026-07-13 11:30:00
滬金2609 889.46 -13.15 -1.46 897.88 899.08 899.28 887.52 2026-07-13 11:30:00
滬金2608 888.16 -13.26 -1.47 895.00 897.94 898.48 886.28 2026-07-13 11:30:00
滬金2607 893.90 -6.89 -0.77 893.90 900.80 893.90 893.90 2026-07-13 11:30:00
滬金2806 934.80 28.11 3.10 907.26 907.26 943.90 907.26 2026-06-15 15:00:00
滬金2805 1025.00 0.00 0.00 0.00 1025.00 0.00 0.00 2026-05-15 15:00:00
滬金2804 1058.50 15.90 1.53 1049.96 1045.96 1060.80 1049.96 2026-04-15 15:00:00
滬金2803 1136.00 -1.00 -0.09 1136.00 1137.00 1136.00 1136.00 2026-03-16 15:00:00
滬金2802 1157.00 54.23 4.92 1135.02 1102.76 1158.00 1135.02 2026-02-24 15:00:00
滬金2801 1036.60 0.00 0.00 0.00 1036.60 0.00 0.00 2026-01-15 15:00:00
滬金2712 976.84 12.10 1.25 973.00 967.22 977.96 943.36 2025-12-15 15:00:00
滬金2711 950.50 -2.73 -0.29 0.00 950.50 0.00 0.00 2025-11-17 15:00:00
滬金2710 957.24 14.83 1.57 934.88 938.00 998.00 934.44 2025-10-15 15:00:00
滬金主力 888.16 -13.26 -1.47 895.00 897.94 898.48 886.28 2026-07-13 11:30:00
名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
黃金T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白銀T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黃金9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黃金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白銀9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
鉑金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白銀999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
金條100g -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黃金T+N1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黃金T+N2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 成交量 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
紐約黃金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
紐約鉑 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
紐約鈀 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
東京黃金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
東京鉑 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
東京鈀 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  • 滬金主力
  • 滬黃金1605
  • 滬黃金1606
  • 滬黃金1607
  • 滬黃金1608
  • 滬黃金1609
  • 滬黃金1610
  • 滬黃金1611
  • 滬黃金1612
  • 滬黃金1701
  • 滬黃金1702
  • 滬黃金1703
滬金主力
滬黃金1605
滬黃金1606
滬黃金1607
滬黃金1608
滬黃金1609
滬黃金1610
滬黃金1611
黃金期貨1612
黃金期貨1701
黃金期貨1702
黃金期貨1703
泰宁县| 神木县| 玉溪市| 栖霞市| 凤台县| 永登县| 通许县| 浮山县| 确山县| 石景山区| 马龙县| 沧州市| 宜城市| 柯坪县| 东宁县| 开封市| 芦山县| 平安县| 健康| 集贤县| 常德市| 大渡口区| 正蓝旗| 乌兰察布市| 寻乌县| 商水县| 鱼台县| 华容县| 惠安县| 乐陵市| 饶河县| 牡丹江市| 黑龙江省| 林西县| 麻阳| 丽江市| 冕宁县| 云梦县| 漠河县| 和田市| 卫辉市|