今日最新石油焦價格查詢(2013年02月20日)參考價格
今日石油焦價格_石油焦報價_最新石油焦價格查詢(2013年02月20日)參考價格
| 品名 | 產(chǎn)品描述 | 地域 | 價格 | 日期 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):武漢石化 | 全國 | 1670元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):九江石化 | 全國 | 1630元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):荊門石化 | 全國 | 1680元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:3#A 廠家(產(chǎn)地):長嶺煉化 | 全國 | 1680元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):玉門煉廠 | 全國 | 1680元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#A 廠家(產(chǎn)地):玉門煉廠 | 全國 | 1910元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:1#B 廠家(產(chǎn)地):烏魯木齊石化 | 全國 | 1690元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:高硫焦 廠家(產(chǎn)地):塔河石化 | 全國 | 1100元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:3#B 廠家(產(chǎn)地):蘭州煉廠 | 全國 | 1560元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:3#A 廠家(產(chǎn)地):蘭州煉廠 | 全國 | 1560元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:3#B 廠家(產(chǎn)地):克拉瑪依 | 全國 | 1450元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:3#A 廠家(產(chǎn)地):克拉瑪依 | 全國 | 1750元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#A 廠家(產(chǎn)地):獨(dú)山子石化 | 全國 | 1700元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):鑫泰石化 | 全國 | 1500元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:3#A 廠家(產(chǎn)地):勝利油田石化總廠 | 全國 | 1650元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B-3#A 廠家(產(chǎn)地):神馳化工 | 全國 | 1250元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):日照晨曦 | 全國 | 1300元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:1#B 廠家(產(chǎn)地):青島石化 | 全國 | 1540元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:高硫焦 廠家(產(chǎn)地):青島煉化 | 全國 | 1040元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:3#B 廠家(產(chǎn)地):齊魯石化 | 全國 | 1320元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):利津石化 | 全國 | 1320元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#A-2#B 廠家(產(chǎn)地):墾利石化 | 全國 | 1110元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):京博石化 | 全國 | 1450元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):金誠石化 | 全國 | 1450元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#A-2#B 廠家(產(chǎn)地):濟(jì)南煉廠 | 全國 | 1470元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):匯豐石化 | 全國 | 1320元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B 廠家(產(chǎn)地):??剖?/td> | 全國 | 1410元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:2#B-3#A 廠家(產(chǎn)地):??迫鹆只?/td> | 全國 | 1580元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:3#B 廠家(產(chǎn)地):廣饒正和 | 全國 | 1180元/噸 | 2013-02-20 |
| 石油焦 | 規(guī)格型號:3#B 廠家(產(chǎn)地):富海石化 | 全國 | 1530元/噸 | 2013-02-20 |
更多最新石油焦價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:石油焦價格查詢。
相關(guān)推薦
精華推薦
-
油價調(diào)整最新消息:油價短線進(jìn)入超賣修復(fù)階段
今日油價調(diào)整最新消息:北京時間9月9日,當(dāng)前已來到第3個工作日,原油品種變化率為-8.47%,下一輪國內(nèi)成品油調(diào)價窗口將于北京時間2022年9月21日24時進(jìn)行,屆時走勢將會如何呢。[詳情]
- 原油 | 拜登政府將采取行動 石油供應(yīng)不足仍是實貨市場的首要問題
- 原油 | OPEC維持石油需求預(yù)測
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 投資者在等待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)
- 原油 | 當(dāng)前油價仍處高位 美聯(lián)儲將繼續(xù)采取措施抗擊通脹
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 新能源汽車銷量增勢不改 8月份銷量表現(xiàn)超預(yù)期

