| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 8.15 | 8.74 | 9.29 | 8.45 |
- 北京油價(jià)
- 上海油價(jià)
- 天津油價(jià)
- 重慶油價(jià)
- 福建油價(jià)
- 甘肅油價(jià)
- 廣東油價(jià)
- 廣西油價(jià)
- 貴州油價(jià)
- 海南油價(jià)
- 河北油價(jià)
- 河南油價(jià)
- 湖北油價(jià)
- 湖南油價(jià)
- 吉林油價(jià)
- 江蘇油價(jià)
- 江西油價(jià)
- 遼寧油價(jià)
- 內(nèi)蒙古油價(jià)
- 安徽油價(jià)
- 寧夏油價(jià)
- 青海油價(jià)
- 山東油價(jià)
- 陜西油價(jià)
- 山西油價(jià)
- 四川油價(jià)
- 西藏油價(jià)
- 黑龍江油價(jià)
- 新疆油價(jià)
- 云南油價(jià)
- 浙江油價(jià)
上海油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 滬89號(hào)汽油 | 滬92號(hào)汽油 | 滬95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2026-05-22 | 8.15 | 0.06 | 8.74 | 0.07 | 9.29 | 0.06 | 8.45 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.09 | 0.24 | 8.67 | 0.25 | 9.23 | 0.27 | 8.39 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 7.85 | -0.42 | 8.42 | -0.44 | 8.96 | -0.47 | 8.12 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.27 | 0.31 | 8.86 | 0.33 | 9.43 | 0.36 | 8.58 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 7.96 | 0.87 | 8.53 | 0.93 | 9.07 | 0.98 | 8.24 | 0.96 |
| 2026-03-10 | 7.09 | 0.52 | 7.6 | 0.56 | 8.09 | 0.6 | 7.28 | 0.58 |
| 2026-02-25 | 6.57 | 0.13 | 7.04 | 0.14 | 7.49 | 0.15 | 6.7 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.44 | 0.15 | 6.9 | 0.16 | 7.34 | 0.17 | 6.55 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 6.29 | 0.07 | 6.74 | 0.07 | 7.17 | 0.07 | 6.39 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.22 | 0 | 6.67 | 0 | 7.1 | 0 | 6.31 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.22 | -0.13 | 6.67 | -0.14 | 7.1 | -0.14 | 6.31 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.35 | -0.04 | 6.81 | -0.04 | 7.24 | -0.05 | 6.45 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.39 | -0.05 | 6.85 | -0.06 | 7.29 | -0.06 | 6.5 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.44 | 0.09 | 6.91 | 0.1 | 7.35 | 0.11 | 6.56 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 6.35 | -0.2 | 6.81 | -0.21 | 7.24 | -0.23 | 6.45 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.55 | -0.05 | 7.02 | -0.06 | 7.47 | -0.06 | 6.67 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.6 | 0 | 7.08 | 0 | 7.53 | 0 | 6.73 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.6 | 0 | 7.08 | 0 | 7.53 | 0 | 6.73 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.6 | -0.14 | 7.08 | -0.14 | 7.53 | -0.15 | 6.73 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 6.74 | 0 | 7.22 | 0 | 7.68 | 0 | 6.88 | 0 |
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報(bào)95.12美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報(bào)90.89美元/桶
- 供應(yīng)端收緊仍是基本面主要支撐 瀝青價(jià)格維持震蕩偏強(qiáng)
- 商品市場(chǎng)情緒持續(xù)走弱 焦煤盤(pán)面空頭增倉(cāng)下行
- 今日國(guó)際暗油價(jià)格最新行情走勢(shì)查詢(2026年5月24日)
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報(bào)102.62美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報(bào)98.48美元/桶
- 下游船加油面臨低流動(dòng)性困境 燃料油維持高位寬幅震蕩
- 受中東地區(qū)緊張局勢(shì)緩和預(yù)期推動(dòng) 國(guó)際油價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行
- 今日國(guó)際暗油價(jià)格最新行情走勢(shì)查詢(2026年5月23日)
- 5月22日瀝青期貨收盤(pán)下跌0.31% 前20名期貨公司多空持倉(cāng)均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 5月22日燃料油期貨收盤(pán)下跌0.41% 前20名期貨公司中多方呈進(jìn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 5月22日低硫燃料油期貨收盤(pán)報(bào)5028元 前20名期貨公司中空方呈退場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報(bào)101.72美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報(bào)98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開(kāi)盤(pán)價(jià):--
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.2 | 8.73 | 9.36 | 8.38 |
| 西藏 | 9.1 | 9.64 | 10.2 | 9 |
| 廣西 | 8.22 | 8.83 | 9.54 | 8.52 |
| 新疆 | 0 | 8.58 | 9.17 | 8.23 |
| 寧夏 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 8.34 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 8.78 | 9.33 | 8.31 |
| 甘肅省 | 8.11 | 8.78 | 9.37 | 8.36 |
| 陜西省 | 8.16 | 8.65 | 9.14 | 8.35 |
| 云南省 | 8.22 | 8.92 | 9.58 | 8.53 |
| 貴州省 | 8.4 | 8.91 | 9.41 | 8.57 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















