| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 8.11 | 8.74 | 9.37 | 8.38 |
山東油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2026-05-22 | 8.11 | 0.05 | 8.74 | 0.06 | 9.37 | 0.06 | 8.38 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.06 | 0.24 | 8.68 | 0.26 | 9.31 | 0.28 | 8.32 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 7.82 | -0.41 | 8.42 | -0.45 | 9.03 | -0.48 | 8.05 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.23 | 0.31 | 8.87 | 0.34 | 9.51 | 0.36 | 8.5 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 7.92 | 0.86 | 8.53 | 0.93 | 9.15 | 1 | 8.16 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 7.06 | 0.52 | 7.6 | 0.56 | 8.15 | 0.59 | 7.21 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.54 | 0.13 | 7.04 | 0.14 | 7.56 | 0.15 | 6.64 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 6.41 | 0.15 | 6.9 | 0.16 | 7.41 | 0.18 | 6.5 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.26 | 0.07 | 6.74 | 0.07 | 7.23 | 0.07 | 6.33 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.19 | 0 | 6.67 | 0 | 7.16 | 0 | 6.26 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.19 | -0.13 | 6.67 | -0.14 | 7.16 | -0.14 | 6.26 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.32 | -0.04 | 6.81 | -0.04 | 7.3 | -0.05 | 6.4 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.36 | -0.05 | 6.85 | -0.06 | 7.35 | -0.06 | 6.45 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.41 | 0.09 | 6.91 | 0.1 | 7.41 | 0.11 | 6.5 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.32 | -0.2 | 6.81 | -0.21 | 7.3 | -0.23 | 6.4 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.52 | -0.05 | 7.02 | -0.06 | 7.53 | -0.06 | 6.62 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.57 | 0 | 7.08 | 0 | 7.59 | 0 | 6.68 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.57 | 0 | 7.08 | 0 | 7.59 | 0 | 6.68 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.57 | -0.14 | 7.08 | -0.14 | 7.59 | -0.16 | 6.68 | -0.14 |
| 2025-08-13 | 6.71 | 0 | 7.22 | 0 | 7.75 | 0 | 6.82 | 0 |
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報(bào)95.12美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報(bào)90.89美元/桶
- 供應(yīng)端收緊仍是基本面主要支撐 瀝青價(jià)格維持震蕩偏強(qiáng)
- 商品市場情緒持續(xù)走弱 焦煤盤面空頭增倉下行
- 今日國際暗油價(jià)格最新行情走勢查詢(2026年5月24日)
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報(bào)102.62美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報(bào)98.48美元/桶
- 下游船加油面臨低流動性困境 燃料油維持高位寬幅震蕩
- 受中東地區(qū)緊張局勢緩和預(yù)期推動 國際油價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行
- 今日國際暗油價(jià)格最新行情走勢查詢(2026年5月23日)
- 5月22日瀝青期貨收盤下跌0.31% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 5月22日燃料油期貨收盤下跌0.41% 前20名期貨公司中多方呈進(jìn)場態(tài)勢
- 5月22日低硫燃料油期貨收盤報(bào)5028元 前20名期貨公司中空方呈退場態(tài)勢
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報(bào)101.72美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報(bào)98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢一噸
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.2 | 8.73 | 9.36 | 8.38 |
| 西藏 | 9.1 | 9.64 | 10.2 | 9 |
| 廣西 | 8.22 | 8.83 | 9.54 | 8.52 |
| 新疆 | 0 | 8.58 | 9.17 | 8.23 |
| 寧夏 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 8.34 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 8.78 | 9.33 | 8.31 |
| 甘肅省 | 8.11 | 8.78 | 9.37 | 8.36 |
| 陜西省 | 8.16 | 8.65 | 9.14 | 8.35 |
| 云南省 | 8.22 | 8.92 | 9.58 | 8.53 |
| 貴州省 | 8.4 | 8.91 | 9.41 | 8.57 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國欲對中國進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















