今日煤炭價(jià)格查詢(2021年5月8日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)5月7日訊,煤炭價(jià)格調(diào)整_今日煤炭價(jià)格查詢(2021年5月8日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格(元) | 周環(huán)比(元) | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 787 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 697 | ↑3 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 827 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 天津港 | 5500大卡煤價(jià) | 787 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 天津港 | 5000大卡煤價(jià) | 698 | ↑3 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 天津港 | 4500大卡煤價(jià) | 613 | ↑2 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 792 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 703 |
↑3 |
平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 835 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 京唐港 | 動力末煤5500 | 792 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 京唐港 | 動力末煤5000 | 703 | ↑3 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 京唐港 | 動力末煤5800 | 835 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 寧波港 | 動力煤Q5500 | 838 | ↑5 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 寧波港 | 動力煤Q5000 | 746 | ↑3 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 寧波港 | 動力煤Q6000 | 828 |
↓52 |
庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 防城港 | 動力煤(印尼5500) | 853 | ↑5 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 防城港 | 動力煤(印尼4700) | 702.1 |
↓1.0 |
庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 防城港 | 動力煤(澳) | 845 | ↑5 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 930 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 905 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 1029 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 神混一號5500 | 945 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 905 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 840 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭價(jià)格行情。
相關(guān)推薦
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
亞市盤初美油微漲 疫情等多重利空仍拖累油價(jià)
周一(5月10日)亞洲時(shí)段,美原油徘徊于65.62美圓,油價(jià)上周五窄幅震蕩,雖然印度新冠危機(jī)惡化,在對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持樂觀態(tài)度的背景下,油價(jià)周線連續(xù)第二周上漲。上周發(fā)布的4月美國新增就業(yè)不及預(yù)期,標(biāo)明復(fù)蘇道路漫長,限制油價(jià)需求。[詳情]
- 原油 | 原油期權(quán)開始仿真交易
- 原油 | 歐洲原油輸出量Q2預(yù)降30%
- 原油 | 亞市盤初美油微漲 疫情等多重利空仍拖累油價(jià)
- 汽油 | 今年夏天汽油價(jià)格將飆升
- 原油 | 歐美經(jīng)濟(jì)重啟油價(jià)周線2連陽兩利空仍施壓油市
- 原油 | 5月4日當(dāng)周原油看多意愿升溫
- 原油 | 印度疫情施壓INE原油微跌0.79%

