今日煤炭價(jià)格查詢(2021年5月13日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)5月13日訊,煤炭價(jià)格調(diào)整_今日煤炭價(jià)格查詢(2021年5月13日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格(元) | 周環(huán)比(元) | 價(jià)格類型 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 787 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 697 | ↑3 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 827 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 天津港 | 5500大卡煤價(jià) | 787 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 天津港 | 5000大卡煤價(jià) | 698 | ↑3 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 天津港 | 4500大卡煤價(jià) | 613 | ↑2 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 792 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 703 |
↑3 |
平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 835 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 京唐港 | 動力末煤5500 | 792 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 京唐港 | 動力末煤5000 | 703 | ↑3 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 京唐港 | 動力末煤5800 | 835 | ↑5 | 平倉價(jià) | 2021-04-30 |
| 寧波港 | 動力煤Q5500 | 838 | ↑5 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 寧波港 | 動力煤Q5000 | 746 | ↑3 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 寧波港 | 動力煤Q6000 | 828 |
↓52 |
庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 防城港 | 動力煤(印尼5500) | 853 | ↑5 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 防城港 | 動力煤(印尼4700) | 702.1 |
↓1.0 |
庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 防城港 | 動力煤(澳) | 845 | ↑5 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 930 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 905 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 1029 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 神混一號5500 | 945 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 905 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 840 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-04-30 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時行情欄目:今日煤炭價(jià)格行情。
相關(guān)推薦
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
亞盤初美油微跌多利空施壓 關(guān)注印度疫情變化
周五(5月14日)亞洲時段,美原油徘徊于63.86美圓,油價(jià)周四大跌逾3%,因印度新冠疫情危機(jī)加重,且美國一條關(guān)鍵燃料管道恢復(fù)運(yùn)營,令油價(jià)受挫,在預(yù)測稱今年晚些時分全球需求將反彈后,這輪漲勢一度將原油價(jià)格推至八周高位。[詳情]
- 原油 | 油價(jià)短線料持續(xù)震蕩偏強(qiáng)
- 原油 | 亞盤初美油微跌多利空施壓 關(guān)注印度疫情變化
- 原油 | 油市場機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)提示
- 原油 | 國際油價(jià)走弱印度疫情拖后腿
- 原油 | 原油美盤前66.20-64.70操作
- 原油 | 油價(jià)料收跌短線或高位震蕩
- 原油 | 美原油料下探63.56美元

