今日煤炭價格行情(2021年6月7日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)6月7日訊,煤炭價格調整_今日煤炭價格行情(2021年6月7日)參考價格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 價格(元) | 周環(huán)比(元) | 價格類型 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 922 | ↑84 | 平倉價 | 2021-06-04 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 823 | ↑73 | 平倉價 | 2021-06-04 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 970 | ↑78 | 平倉價 | 2021-06-04 |
| 天津港 | 5500大卡煤價 | 915 | ↑75 | 平倉價 | 2021-06-04 |
| 天津港 | 5000大卡煤價 | 816 |
↑76 |
平倉價 | 2021-06-04 |
| 天津港 | 4500大卡煤價 | 723 | ↑72 | 平倉價 | 2021-06-04 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 920 | ↑70 | 平倉價 | 2021-06-04 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 818 |
↑69 |
平倉價 | 2021-06-04 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 970 | ↑78 | 平倉價 | 2021-06-04 |
| 京唐港 | 動力末煤5500 | 920 | ↑74 | 平倉價 | 2021-06-04 |
| 京唐港 | 動力末煤5000 | 818 | ↑69 | 平倉價 | 2021-06-04 |
| 京唐港 | 動力末煤5800 | 970 | ↑78 | 平倉價 | 2021-06-04 |
| 寧波港 | 動力煤Q5500 | 955 | ↑50 | 庫提價 | 2021-06-04 |
| 寧波港 | 動力煤Q5000 | 920 | ↑50 | 庫提價 | 2021-06-04 |
| 寧波港 | 動力煤Q6000 | 1010 |
↑70 |
庫提價 | 2021-06-04 |
| 防城港 | 動力煤(印尼5500) | 830 | ↓10 | 庫提價 | 2021-06-04 |
| 防城港 | 動力煤(印尼4700) | 741.1 |
↑25.0 |
庫提價 | 2021-06-04 |
| 防城港 | 動力煤(澳) | 835 | ↓0 | 庫提價 | 2021-06-04 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 980 | ↑10 | 庫提價 | 2021-06-04 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 955 | ↑10 | 庫提價 | 2021-06-04 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 1277 | ↑10 | 庫提價 | 2021-06-04 |
| 廣州港 | 神混一號5500 | 995 | ↑10 | 庫提價 | 2021-06-04 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 955 | ↑10 | 庫提價 | 2021-06-04 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 890 | ↑10 | 庫提價 | 2021-06-04 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:今日煤炭價格行情。
相關推薦
精華推薦
-
美原油微跌油價突破$70動能不足關注伊核談判
周二(6月8日)亞洲時段,美原油徘徊于68.93左近,油價周一在觸及兩年高位后回落,因市場預期需求改善,且石油輸出國組織(OPEC)產(chǎn)油國繼續(xù)限制供給,但中國5月原油進口數(shù)據(jù)顯現(xiàn),原油進口量降至一年低點。[詳情]
- 原油 | BP:全球石油需求將持續(xù)強勁
- 原油 | 美原油微跌油價突破$70動能不足關注伊核談判
- 原油 | 美油承壓回落關注伊核談判
- 原油 | 油價承壓建議回調后做多
- 汽油 | 多利好疊加國內(nèi)油價漲勢顯著
- 原油 | 俄石油公司:倉促能源轉型料傷油價
- 原油 | 沙特綠色能源料不傷多頭

