最新煤炭價(jià)格走勢查詢(2021年8月5日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格(元) | 周環(huán)比(元) | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 1100 | ↓0 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 990 | ↑15 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 1120 | ↓0 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 天津港 | 5500大卡煤價(jià) | 1100 | ↑30 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 天津港 | 5000大卡煤價(jià) | 990 | ↑30 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 天津港 | 4500大卡煤價(jià) | 870 | ↑20 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5500) | 1100 | ↑30 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5000) | 990 | ↑20 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5800) | 1120 | ↑40 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 京唐港 | 動(dòng)力末煤5500 | 1100 | ↑30 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 京唐港 | 動(dòng)力末煤5000 | 990 | ↓20 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 京唐港 | 動(dòng)力末煤5800 | 1120 | ↑40 | 平倉價(jià) | 2021-08-04 |
| 寧波港 | 動(dòng)力煤Q5500 | 1170 | ↑20 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 寧波港 | 動(dòng)力煤Q5000 | 1090 | ↑20 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 寧波港 | 動(dòng)力煤Q6000 | 1180 | ↑20 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 防城港 | 動(dòng)力煤(印尼5500) | 1008 | ↑33 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 防城港 | 動(dòng)力煤(印尼4700) | 886.7 | ↑4.9 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 防城港 | 動(dòng)力煤(澳) | 1000 |
↑50 |
庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 1175 | ↑35 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 1150 | ↑35 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 1575 | ↑27 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 廣州港 | 神混一號(hào)5500 | 1190 | ↑35 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 1150 | ↑35 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 1080 | ↑35 | 庫提價(jià) | 2021-08-04 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭價(jià)格行情。
相關(guān)推薦
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
油價(jià)創(chuàng)數(shù)月最大跌幅 疫情惡化或破壞需求修復(fù)
周一(8月9日)在亞洲期間,美原油徘徊在67.00大關(guān)附近,上周五油價(jià)下跌約1%,為數(shù)月來最大跌幅。市場擔(dān)心,為遏制德爾塔變異病毒而實(shí)施的旅行限制將破壞全球能源需求的復(fù)蘇。由于美元走強(qiáng),原油期貨也面臨壓力。此前7月份發(fā)布的美國就業(yè)報(bào)告總體上是積極的,但中東地緣政治局勢的惡化限制了石油市場的壓力。[詳情]
- 原油 | 市場對(duì)原油需求產(chǎn)生擔(dān)憂
- 原油 | 原油需求明年或?qū)⑦_(dá)每日一億桶
- 原油 | 油價(jià)創(chuàng)數(shù)月最大跌幅 疫情惡化或破壞需求修復(fù)
- 成品油操作建議 | 華北成品油套利空間縮窄
- 原油 | 國際油價(jià)守住關(guān)鍵心理價(jià)位
- 原油 | 中東局勢料升級(jí)INE原油漲1%
- 原油 | 微幅反彈 美油謹(jǐn)慎做多

