今日煤炭價格行情(2021年8月11日)參考價格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 價格(元) | 周環(huán)比(元) | 價格類型 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 1100 | ↑0 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 990 | ↓0 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 1120 | ↑0 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 天津港 | 5500大卡煤價 | 1100 | ↑10 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 天津港 | 5000大卡煤價 | 970 | ↑15 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 天津港 | 4500大卡煤價 | 870 | ↑10 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 1100 | ↑10 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 975 | ↓10 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 1120 | ↓0 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 京唐港 | 動力末煤5500 | 1100 | ↑10 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 京唐港 | 動力末煤5000 | 990 | ↓10 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 京唐港 | 動力末煤5800 | 1120 | ↓0 | 平倉價 | 2021-08-10 |
| 寧波港 | 動力煤Q5500 | 1140 | ↓30 | 庫提價 | 2021-08-10 |
| 寧波港 | 動力煤Q5000 | 1010 | ↓80 | 庫提價 | 2021-08-10 |
| 寧波港 | 動力煤Q6000 | 1160 | ↓20 | 庫提價 | 2021-08-10 |
| 防城港 | 動力煤(印尼5500) | 990 | ↓18 | 庫提價 | 2021-08-10 |
| 防城港 | 動力煤(印尼4700) | 889.4 | ↑2.7 | 庫提價 | 2021-08-10 |
| 防城港 | 動力煤(澳) | 980 |
↓20 |
庫提價 | 2021-08-10 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 1185 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-10 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 1160 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-10 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 1585 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-10 |
| 廣州港 | 神混一號5500 | 1200 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-10 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 1160 | ↑10 | 庫提價 | 2021-08-10 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 1080 | ↓0 | 庫提價 | 2021-08-10 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實(shí)時走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時行情欄目:今日煤炭價格行情。
相關(guān)推薦
精華推薦
-
油價整體呈寬幅震蕩格局
周三,油價上演了一場過山車式的市場,在暴跌后上漲,幅度接近每桶3美元。在新聞方面,它已經(jīng)被重復(fù)。首先,在夜間交易前,CNBC報道白宮將要求增加石油產(chǎn)量以應(yīng)對不斷上漲的汽油價格。[詳情]
- 原油 | 油價整體呈寬幅震蕩格局
- 原油 | 重心下移 原油市場矛盾突出
- 原油 | 油價或重演歷史 喊話效果待觀察
- 原油 | 油價盤中逆轉(zhuǎn)走勢 原油庫存數(shù)據(jù)下降提振油價
- 原油 | 油價日內(nèi)或保持上漲趨勢
- 原油 | NYMEX原油料上漲至69.33$
- 原油 | 油價小幅承壓 前景仍堪憂

