今日煤炭價格行情(2021年8月31日)參考價格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 價格(元) | 周環(huán)比(元) | 價格類型 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 1110 | ↑80 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 975 | ↑50 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 1130 | ↑70 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 天津港 | 5500大卡煤價 | 1120 | ↑90 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 天津港 | 5000大卡煤價 | 975 | ↑50 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 天津港 | 4500大卡煤價 | 865 | ↑30 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 1110 | ↑75 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 980 | ↑50 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 1120 | ↑60 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 京唐港 | 動力末煤5500 | 1110 | ↑75 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 京唐港 | 動力末煤5000 | 980 | ↑50 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 京唐港 | 動力末煤5800 | 1120 | ↑60 | 平倉價 | 2021-08-30 |
| 寧波港 | 動力煤Q5500 | 1190 | ↑20 | 庫提價 | 2021-08-30 |
| 寧波港 | 動力煤Q5000 | 1100 | ↓10 | 庫提價 | 2021-08-30 |
| 寧波港 | 動力煤Q6000 | 1200 | ↑20 | 庫提價 | 2021-08-30 |
| 防城港 | 動力煤(印尼5500) | 960 | ↓30 | 庫提價 | 2021-08-30 |
| 防城港 | 動力煤(印尼4700) | 956.3 | ↑28.9 | 庫提價 | 2021-08-30 |
| 防城港 | 動力煤(澳) | 640 |
↓30 |
庫提價 | 2021-08-30 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 1200 | ↑40 | 庫提價 | 2021-08-30 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 1175 | ↑40 | 庫提價 | 2021-08-30 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 1647 | ↑68 | 庫提價 | 2021-08-30 |
| 廣州港 | 神混一號5500 | 1215 | ↑40 | 庫提價 | 2021-08-30 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 1175 | ↑40 | 庫提價 | 2021-08-30 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 1080 | ↑40 | 庫提價 | 2021-08-30 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實(shí)時走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時行情欄目:今日煤炭價格行情。
相關(guān)推薦
精華推薦
-
煉油廠關(guān)閉引需求擔(dān)憂油價承壓關(guān)注OPEC+會議
周三(9月1日)亞洲時段,美原油徘徊于68.46左近,早前API數(shù)據(jù)顯現(xiàn),原油庫存減少;美國原油期貨周二結(jié)算價下跌1%,兩大合約月線均自3月以來初次下跌,颶風(fēng)艾達(dá)招致美國墨西哥灣左近煉廠關(guān)閉,估計(jì)需求將降落。[詳情]
- 原油 | 煉油廠關(guān)閉引需求擔(dān)憂油價承壓關(guān)注OPEC+會議
- 原油 | OPEC+是否進(jìn)一步增產(chǎn)存變數(shù)
- 原油 | 需求擔(dān)憂拖累油價反轉(zhuǎn)走低
- 原油 | 油價維持窄幅震蕩 機(jī)構(gòu)未來三個月看漲原油
- 原油 | 多頭有顧忌美原油沖高回落
- 原油 | 颶風(fēng)來襲油價怎么走
- 原油 | WTI原油單周暴漲11% 這次颶風(fēng)對油價影響幾何

