柴油價(jià)格多少錢一噸(2022年3月24日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2022年3月24訊,柴油價(jià)格多少錢一噸(2022年3月24日)參考價(jià)格
| 地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 8.09 | 8.65 | 9.21 | 10.19 | 8.39 | 2022/3/24 |
| 天津 | 8.01 | 8.64 | 9.13 | 10.35 | 8.34 | 2022/3/24 |
| 河北 | 8.01 | 8.64 | 9.13 | 9.95 | 8.34 | 2022/3/24 |
| 山西 | 8.04 | 8.59 | 9.27 | 9.97 | 8.41 | 2022/3/24 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 8.57 | 9.15 | 10.04 | 8.20 | 2022/3/24 |
| 遼寧 | -- | 8.62 | 9.20 | 10.01 | 8.23 | 2022/3/24 |
| 吉林 | -- | 8.61 | 9.29 | 10.12 | 8.25 | 2022/3/24 |
| 黑龍江 | -- | 8.67 | 9.26 | 10.50 | 8.17 | 2022/3/24 |
| 上海 | -- | 8.61 | 9.16 | 10.16 | 8.32 | 2022/3/24 |
| 江蘇 | 8.07 | 8.61 | 9.16 | 9.84 | 8.29 | 2022/3/24 |
| 浙江 | 7.98 | 8.61 | 9.16 | 10.03 | 8.32 | 2022/3/24 |
| 安徽 | 8.05 | 8.59 | 9.18 | 10.01 | 8.38 | 2022/3/24 |
| 福建 | 8.01 | 8.60 | 9.19 | 10.06 | 8.33 | 2022/3/24 |
| 江西 | 8.00 | 8.60 | 9.23 | 10.73 | 8.39 | 2022/3/24 |
| 山東 | 8.02 | 8.63 | 9.26 | 9.98 | 8.34 | 2022/3/24 |
| 河南 | -- | 8.66 | 9.24 | 9.90 | 8.32 | 2022/3/24 |
| 湖北 | -- | 8.66 | 9.27 | 9.98 | 8.33 | 2022/3/24 |
| 湖南 | 8.05 | 8.59 | 9.13 | 9.93 | 8.41 | 2022/3/24 |
| 廣東 | 8.34 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 | 2022/3/24 |
| 廣西 | 8.10 | 8.7 | 9.4 | 10.23 | 8.39 | 2022/3/24 |
| 海南 | 8.99 | 9.76 | 10.37 | 11.76 | 8.42 | 2022/3/24 |
| 重慶 | 8.23 | 8.7 | 9.19 | 10.36 | 8.39 | 2022/3/24 |
| 四川 | 8.11 | 8.74 | 9.34 | 10.15 | 8.37 | 2022/3/24 |
| 貴州 | 8.28 | 8.78 | 9.28 | 10.18 | 8.44 | 2022/3/24 |
| 云南 | 8.10 | 8.79 | 9.44 | 10.12 | 8.40 | 2022/3/24 |
| 西藏 | 8.98 | 9.51 | 10.06 | 11.22 | 8.86 | 2022/3/24 |
| 陜西 | 8.04 | 8.52 | 9 | 10.05 | 8.22 | 2022/3/24 |
| 甘肅 | 7.99 | 8.65 | 9.23 | 9.8 | 8.23 | 2022/3/24 |
| 青海 | 8.08 | 8.61 | 9.23 | 10.05 | 8.25 | 2022/3/24 |
| 寧夏 | 8.06 | 8.54 | 9.02 | 10.28 | 8.21 | 2022/3/24 |
| 新疆 | -- | 8.58 | 9.22 | 10.2 | 8.23 | 2022/3/24 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日柴油價(jià)格查詢此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 美國(guó)追加新一輪對(duì)俄制裁 早盤黃金小幅拉高

- 截止目前,黃金盤內(nèi)暫時(shí)企穩(wěn)于1960美元/盎司關(guān)口,短線金價(jià)小幅拉高走勢(shì),日內(nèi)黃金價(jià)格震蕩上行趨勢(shì)。
- 金市時(shí)訊 今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格 黃金的價(jià)格 黃金行情 黃金價(jià)格 黃金 金價(jià) 0
- 市場(chǎng)通脹飆升擔(dān)憂 提振黃金避險(xiǎn)吸引力

- 今日周五(3月25日),周線黃金短線企穩(wěn)于1960美元/盎司一線附近,日內(nèi)金價(jià)小幅拉高走勢(shì),黃金價(jià)格震蕩上行。
- 金市時(shí)訊 今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金行情 黃金價(jià)格 黃金交易 金價(jià) 黃金 0
- 俄羅斯竭力應(yīng)對(duì)制裁沖擊 國(guó)際黃金漲勢(shì)不變

- 今日周五(3月25日),早盤國(guó)際黃金開盤價(jià)1957.24美元/盎司,昨收價(jià)1957.20美元/盎司。截止目前,國(guó)際金價(jià)最高觸及1963.13美元/盎司,最低價(jià)1956.90美元/盎司。
- 國(guó)際黃金 今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格 黃金行情 國(guó)際黃金 國(guó)際金價(jià) 黃金 0
- 黃金期貨受到利好消息支撐拔高

- 今日周五,黃金價(jià)格短線企穩(wěn)于1960美元/盎司一線附近,短線黃金暫時(shí)維持小區(qū)間調(diào)整行情。黃金期貨周四(3月24日)大幅收漲,開盤價(jià)1929.23美元/盎司,最高價(jià)1965.60美元/盎司,最低價(jià)1927.65美元/盎司,收盤價(jià)1962.83美元/盎司。
- 黃金期貨 黃金期貨價(jià)格 黃金期貨 黃金價(jià)格 黃金行情 黃金 金價(jià) 0
- 美國(guó)數(shù)據(jù)全面向好貴金屬拉高

- 貴金屬隔夜受到市場(chǎng)利好支撐小幅拉高行情,目前黃金暫報(bào)1960美元/盎司附近,白銀企穩(wěn)25.70美元/盎司附近,日內(nèi)留意市場(chǎng)消息。
- 貴金屬 今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格 黃金行情 貴金屬 銀價(jià) 白銀 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
油價(jià)出現(xiàn)“歷史性逼空”?
布倫特及美國(guó)原油期貨主力合約均已漲至110美元/桶附近,而兩年前的國(guó)際期貨市場(chǎng)出現(xiàn)的“負(fù)油價(jià)”一幕仍記憶猶新。[詳情]
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 油氣類QDII基金業(yè)績(jī)喜人
- 原油 | 西方買家正在回避俄羅斯石油
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 油價(jià)出現(xiàn)“歷史性逼空”?
- 原油 | 布油突破120美元
- 原油 | 歐盟考慮是否禁止從俄進(jìn)口原油

