柴油價(jià)格多少錢(qián)一噸(2022年3月29日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2022年3月29訊,柴油價(jià)格多少錢(qián)一噸(2022年3月29日)參考價(jià)格
| 地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 8.09 | 8.65 | 9.21 | 10.19 | 8.39 | 2022/3/29 |
| 天津 | 8.01 | 8.64 | 9.13 | 10.35 | 8.34 | 2022/3/29 |
| 河北 | 8.01 | 8.64 | 9.13 | 9.95 | 8.34 | 2022/3/29 |
| 山西 | 8.04 | 8.59 | 9.27 | 9.97 | 8.41 | 2022/3/29 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 8.57 | 9.15 | 10.04 | 8.20 | 2022/3/29 |
| 遼寧 | -- | 8.62 | 9.20 | 10.01 | 8.23 | 2022/3/29 |
| 吉林 | -- | 8.61 | 9.29 | 10.12 | 8.25 | 2022/3/29 |
| 黑龍江 | -- | 8.67 | 9.26 | 10.50 | 8.17 | 2022/3/29 |
| 上海 | -- | 8.61 | 9.16 | 10.16 | 8.32 | 2022/3/29 |
| 江蘇 | 8.07 | 8.61 | 9.16 | 9.84 | 8.29 | 2022/3/29 |
| 浙江 | 7.98 | 8.61 | 9.16 | 10.03 | 8.32 | 2022/3/29 |
| 安徽 | 8.05 | 8.59 | 9.18 | 10.01 | 8.38 | 2022/3/29 |
| 福建 | 8.01 | 8.60 | 9.19 | 10.06 | 8.33 | 2022/3/29 |
| 江西 | 8.00 | 8.60 | 9.23 | 10.73 | 8.39 | 2022/3/29 |
| 山東 | 8.02 | 8.63 | 9.26 | 9.98 | 8.34 | 2022/3/29 |
| 河南 | -- | 8.66 | 9.24 | 9.90 | 8.32 | 2022/3/29 |
| 湖北 | -- | 8.66 | 9.27 | 9.98 | 8.33 | 2022/3/29 |
| 湖南 | 8.05 | 8.59 | 9.13 | 9.93 | 8.41 | 2022/3/29 |
| 廣東 | 8.34 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 | 2022/3/29 |
| 廣西 | 8.10 | 8.7 | 9.4 | 10.23 | 8.39 | 2022/3/29 |
| 海南 | 8.99 | 9.76 | 10.37 | 11.76 | 8.42 | 2022/3/29 |
| 重慶 | 8.23 | 8.7 | 9.19 | 10.36 | 8.39 | 2022/3/29 |
| 四川 | 8.11 | 8.74 | 9.34 | 10.15 | 8.37 | 2022/3/29 |
| 貴州 | 8.28 | 8.78 | 9.28 | 10.18 | 8.44 | 2022/3/29 |
| 云南 | 8.10 | 8.79 | 9.44 | 10.12 | 8.40 | 2022/3/29 |
| 西藏 | 8.98 | 9.51 | 10.06 | 11.22 | 8.86 | 2022/3/29 |
| 陜西 | 8.04 | 8.52 | 9 | 10.05 | 8.22 | 2022/3/29 |
| 甘肅 | 7.99 | 8.65 | 9.23 | 9.8 | 8.23 | 2022/3/29 |
| 青海 | 8.08 | 8.61 | 9.23 | 10.05 | 8.25 | 2022/3/29 |
| 寧夏 | 8.06 | 8.54 | 9.02 | 10.28 | 8.21 | 2022/3/29 |
| 新疆 | -- | 8.58 | 9.22 | 10.2 | 8.23 | 2022/3/29 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日柴油價(jià)格查詢此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 現(xiàn)貨黃金超跌反彈 本周將迎非農(nóng)報(bào)告

- 俄羅斯和烏克蘭新一輪和談?dòng)型黄菩赃M(jìn)展,澆熄市場(chǎng)避險(xiǎn)需求,金價(jià)二次下探跌至近兩周低點(diǎn),日線收十字陰線,周三(3月30日)亞市早盤(pán),現(xiàn)貨黃金小幅反彈,目前交投于1920美元上方。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金行情 今天金價(jià) 黃金大跌 現(xiàn)貨金 黃金 非農(nóng) 金價(jià) 0
- 俄烏談判具建設(shè)性 黃金期貨探底反彈

- 黃金期貨目前保持小幅下調(diào)行情,黃金價(jià)格震蕩為主,金價(jià)小區(qū)間維持小漲走勢(shì)。
- 黃金期貨 黃金期貨價(jià)格 黃金期貨 黃金價(jià)格 黃金行情 黃金 非農(nóng) 金價(jià) 0
- 鈀金多少錢(qián)一克回收(2022年3月30日)
- 鈀金多少錢(qián)一克回收(2022年3月30日)
- 鈀金回收 鈀金 行情 投資 0
- 鈀金多少錢(qián)一克(2022年3月30日)
- 鈀金多少錢(qián)一克(2022年3月30日)
- 鈀金資訊 鈀金價(jià)格多少一克 鈀金價(jià)格 鈀金 金價(jià) 行情 投資 0
- 最新倫敦金價(jià)格是多少(2022年3月30日)
- 最新倫敦金價(jià)格是多少(2022年3月30日)
- 倫敦金 黃金價(jià)格 倫敦金 倫敦金價(jià)格 黃金 金價(jià) 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
沙特石油設(shè)施遭導(dǎo)彈襲擊
3月25日,歐美股市普遍小幅震蕩,熱門(mén)中概股出現(xiàn)回調(diào),其中滴滴出行跌超13%,俄羅斯MOEX指數(shù)下跌3.66%。[詳情]
- 原油 | 俄羅斯石油仍在尋找一個(gè)歸宿
- 原油 | 俄同期石油總產(chǎn)量基本持平
- 原油 | OPEC+認(rèn)為無(wú)需調(diào)整石油供應(yīng)計(jì)劃
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 俄羅斯原油產(chǎn)能目前無(wú)可替代
- 原油 | 印度汽柴油價(jià)格繼續(xù)上漲
- 原油 | 下月或引發(fā)數(shù)十年來(lái)最嚴(yán)重的能源供應(yīng)危機(jī)

