現(xiàn)在柴油價(jià)格查詢(2022年7月19日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2022年7月19日訊,現(xiàn)在柴油價(jià)格查詢(2022年7月19日)參考價(jià)格
| 地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 8.22 | 8.78 | 9.35 | 10.33 | 8.53 | 2022/7/19 |
| 天津 | 8.14 | 8.78 | 9.27 | 10.55 | 8.48 | 2022/7/19 |
| 河北 | 8.14 | 8.78 | 9.27 | 10.09 | 8.48 | 2022/7/19 |
| 山西 | 8.16 | 8.72 | 9.41 | 10.11 | 8.55 | 2022/7/19 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 8.71 | 9.29 | 10.20 | 8.33 | 2022/7/19 |
| 遼寧 | -- | 8.75 | 9.33 | 10.17 | 8.37 | 2022/7/19 |
| 吉林 | -- | 8.74 | 9.43 | 10.28 | 8.38 | 2022/7/19 |
| 黑龍江 | -- | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.25 | 2022/7/19 |
| 上海 | 8.15 | 8.74 | 9.30 | 10.30 | 8.46 | 2022/7/19 |
| 江蘇 | 8.19 | 8.74 | 9.30 | 9.98 | 8.43 | 2022/7/19 |
| 浙江 | 8.11 | 8.74 | 9.30 | 10.19 | 8.45 | 2022/7/19 |
| 安徽 | 8.18 | 8.72 | 9.32 | 10.15 | 8.52 | 2022/7/19 |
| 福建 | 8.13 | 8.73 | 9.33 | 10.21 | 8.46 | 2022/7/19 |
| 江西 | 8.12 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.53 | 2022/7/19 |
| 山東 | 8.14 | 8.76 | 9.40 | 10.12 | 8.47 | 2022/7/19 |
| 河南 | -- | 8.79 | 9.39 | 10.04 | 8.46 | 2022/7/19 |
| 湖北 | -- | 8.79 | 9.41 | 10.32 | 8.47 | 2022/7/19 |
| 湖南 | 8.17 | 8.72 | 9.27 | 10.07 | 8.55 | 2022/7/19 |
| 廣東 | 8.17 | 8.08 | 9.53 | 10.67 | 8.48 | 2022/7/19 |
| 廣西 | 8.23 | 8.83 | 9.54 | 10.55 | 8.53 | 2022/7/19 |
| 海南 | 9.11 | 9.89 | 10.51 | 11.92 | 8.56 | 2022/7/19 |
| 重慶 | 8.35 | 8.83 | 9.33 | 10.51 | 8.53 | 2022/7/19 |
| 四川 | 8.23 | 8.87 | 9.48 | 10.30 | 8.51 | 2022/7/19 |
| 貴州 | 8.41 | 8.91 | 9.42 | 10.32 | 8.57 | 2022/7/19 |
| 云南 | -- | 8.93 | 9.58 | 10.26 | 8.54 | 2022/7/19 |
| 西藏 | 9.10 | 9.65 | 10.20 | 11.37 | 9.00 | 2022/7/19 |
| 陜西 | 8.16 | 8.65 | 9.14 | 10.21 | 8.36 | 2022/7/19 |
| 甘肅 | 8.12 | 8.78 | 9.38 | 0 | 8.37 | 2022/7/19 |
| 青海 | 8.20 | 8.74 | 9.37 | 10.20 | 8.39 | 2022/7/19 |
| 寧夏 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 10.45 | 8.35 | 2022/7/19 |
| 新疆 | -- | 8.49 | 9.13 | 0 | 8.19 | 2022/7/19 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日柴油價(jià)格查詢此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 美國(guó)生產(chǎn)者物價(jià)通脹仍高燒不退 美黃金主力反轉(zhuǎn)開啟上漲

- 今日周五(7月15日),美黃金主力開盤價(jià)1708.2000美元/盎司,昨收價(jià)1708.000美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價(jià)1709.65美元/盎司,目前1712美元/盎司附近波動(dòng)。
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 國(guó)內(nèi)黃金 黃金價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 汽油 柴油 原油 黃金 0
- 多國(guó)央行加息引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂 油價(jià)短線一度回調(diào)超10美元

- 周初,油價(jià)堅(jiān)挺了幾日后,隨著整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)降溫,最終也加入到了回調(diào)隊(duì)伍。美國(guó)WTI原油領(lǐng)跌市場(chǎng),本周回調(diào)一度超10美元。
- 金點(diǎn)言論 柴油 汽油 原油 油價(jià) 0
- 全球加息浪潮下通脹壓力高企 原油延續(xù)高波動(dòng)特征

- 周二(5月24日),國(guó)際原油價(jià)格短時(shí)間快速下跌,WTI、布倫特原油價(jià)格均跌超1%。截至發(fā)稿,wti原油跌至109.06美元/桶,跌幅1.38%,布倫特原油跌至109.53美元/桶,跌幅1.16%
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際原油價(jià)格 國(guó)際油價(jià) 汽油價(jià)格 原油價(jià)格 原油 油價(jià) 柴油 汽油 0
- 汽油價(jià)格連創(chuàng)新高 美國(guó)各州首次全面“破4”

- 燃油庫(kù)存處最低水平,煉油廠產(chǎn)能利用率低于正常水平,疊加供應(yīng)緊張和需求上升,美國(guó)汽油價(jià)格或繼續(xù)推高,批發(fā)汽油價(jià)格達(dá)到5美元/加侖或已近在眼前。
- 金點(diǎn)言論 0
- 富格林:爆倉(cāng)虧損該如何挽救
- 富格林悉知,在現(xiàn)貨黃金中,不少投資者發(fā)生虧損很多原因都是技術(shù)掌握不熟練,以及不成熟的交易心態(tài)。很多人就是懂一點(diǎn)皮毛就盲目做單,也不會(huì)聽取專業(yè)老師建議,驕傲自大等導(dǎo)致爆倉(cāng)虧損。那么投資者該面對(duì)這種情況該如何自救呢?富格林則總結(jié)以下觀點(diǎn),希望能幫助投資者。 學(xué)會(huì)保本金,在倫敦金操作中虧損的時(shí)候,投資者先止損離場(chǎng),止住損失,保住本金。然后調(diào)整心態(tài),重新分析市場(chǎng)找到適合的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì),之
- 機(jī)構(gòu)評(píng)論 現(xiàn)貨黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
A股總市值單日增加1.2萬億元
7月18日,A股三大指數(shù)高開高走,個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì),滬深兩市超4100股飄紅,A股總市值單日增加1.2萬億元。[詳情]
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 風(fēng)電行業(yè)高景氣度持續(xù)
- 原油 | 歐洲在寒冬的天然氣需求無法滿足
- 原油 | 俄石油產(chǎn)量仍在復(fù)蘇
- 原油 | A股總市值單日增加1.2萬億元
- 原油 | 原油黃金走強(qiáng) H&M宣布退出俄羅斯市場(chǎng)
- 原油 | 新能源汽車仍將保持高增速

