今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(xún)(2022年11月17日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1790 | 2022-11-17 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1550 | 2022-11-17 |
| 沂州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1335 | 2022-11-17 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1850 | 2022-11-17 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1010 | 2022-11-17 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1900 | 2022-11-17 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 2000 | 2022-11-17 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 725 | 2022-11-17 |
| 赤峰 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 635 | 2022-11-17 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 960 | 2022-11-17 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 636 | 2022-11-17 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2022-11-17 |
| 津唐港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2022-11-17 |
| 焦作 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1875 | 2022-11-17 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2260 | 2022-11-17 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2060 | 2022-11-17 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2040 | 2022-11-17 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 800 | 2022-11-17 |
| 衡陽(yáng) | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2070 | 2022-11-17 |
| 昭通 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1700 | 2022-11-17 |
| 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1630 | 2022-11-17 |
| 貴陽(yáng) | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙煤 | 1450 | 2022-11-17 |
| 石嘴山 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗大塊 | 2900 | 2022-11-17 |
| 永城 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙末煤 | 2000 | 2022-11-17 |
| 焦作 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1950 | 2022-11-17 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁(yè)巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭?jī)r(jià)格行情
相關(guān)推薦
- 11月18日晚盤(pán):黃金td下午收盤(pán)406.90 關(guān)注晚間美國(guó)10月成屋銷(xiāo)售總數(shù)年化
- 周五(11月18日)下午,北京時(shí)間15:54,黃金td下午收盤(pán)價(jià)406.90元/克,漲幅0.24%。日內(nèi)關(guān)注晚間23:00美國(guó)10月成屋銷(xiāo)售總數(shù)年化。
- 金市時(shí)訊 黃金td 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 原油 金銀 0
- “鷹派”發(fā)言加重美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息擔(dān)憂 市場(chǎng)信心轉(zhuǎn)弱 布倫特原油跌破90美元

- 美聯(lián)儲(chǔ)鷹派發(fā)言增加了對(duì)美國(guó)更激進(jìn)加息與經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂,此外有美國(guó)官員透露美國(guó)將在未來(lái)幾天就俄羅斯石油價(jià)格上限發(fā)布意見(jiàn),增加了油價(jià)的下行風(fēng)險(xiǎn),國(guó)際油價(jià)震蕩下跌近4%。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際油價(jià) 石油價(jià)格 原油 油價(jià) 0
- 周五(11月18日)午盤(pán):截止11:31紙黃金最高405.72最低403.69
- 周五(11月18日)中午,截止11:31,紙黃金價(jià)格最高觸及405.72元/克,最低價(jià)403.69元/克,紙黃金實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)404.57元/克。
- 金市時(shí)訊 紙黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金td 紙黃金 金銀 原油 黃金 0
- 11月17日晚盤(pán):黃金td下午收盤(pán)406.50 關(guān)注晚間美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特發(fā)表講話
- 周四(11月17日)下午,北京時(shí)間15:36,黃金td下午收盤(pán)價(jià)406.50元/克,漲幅0.22%。日內(nèi)關(guān)注晚間22:40美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特發(fā)表講話。
- 金市時(shí)訊 黃金td 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 原油 金銀 0
- 地緣風(fēng)險(xiǎn)有所平復(fù) 經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期仍施壓需求 油價(jià)震蕩回落

- 周三(11月16日),由于北約稱(chēng)在波蘭引起爆炸的導(dǎo)彈或來(lái)自烏克蘭,緩解了戰(zhàn)爭(zhēng)范圍擴(kuò)大的擔(dān)憂,地緣風(fēng)險(xiǎn)有所平復(fù),油價(jià)震蕩下跌。
- 金點(diǎn)言論 EIA原油庫(kù)存 國(guó)際油價(jià) 原油 油價(jià) 0
| 名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美國(guó)石油生產(chǎn)商大幅獲利
俄烏沖突還未平息,全球能源市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩,但美國(guó)石油生產(chǎn)商在這段動(dòng)蕩期間內(nèi)已大幅獲利。[詳情]
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)繼續(xù)下跌 聯(lián)盟同意為俄石油設(shè)定固定價(jià)格
- 原油期貨 | SC原油走勢(shì)大幅弱于國(guó)際市場(chǎng)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 原油期貨承壓收跌
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | OPEC下整今年石油需求預(yù)期
- 原油期貨 | 原油期貨走勢(shì)在人民幣升值的情況下弱于外盤(pán)


