國內(nèi)成品油價格查詢(2022年12月15日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2022年12月15日訊,國內(nèi)成品油價格查詢(2022年12月15日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準(zhǔn)確。)
| 國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 10221 | 10521 | 10816 | 11116 | 8580 | 7.97 | 8.48 | 9.46 | 7.69 | 2022/12/15 |
| 天津 | 10183 | 10483 | 10777 | 11077 | 8545 | 7.96 | 8.41 | 9.69 | 7.64 | 2022/12/15 |
| 河北 | 8609 | 10483 | 9114 | 11077 | - | 7.96 | 8.41 | 9.24 | 7.64 | 2022/12/15 |
| 山西 | 8684 | 10558 | 9192 | 11155 | - | 7.92 | 8.54 | 9.24 | 7.71 | 2022/12/15 |
| 內(nèi)蒙古 | 10181 | 10499 | 10758 | 11094 | 8560 | 7.90 | 8.43 | 9.25 | 7.51 | 2022/12/15 |
| 遼寧 | 8591 | 11070.35 | 9078 | 11753.7 | - | 7.94 | 8.47 | 9.22 | 7.54 | 2022/12/15 |
| 吉林 | 8432 | 11043.25 | 8910 | 11875.29 | - | 7.93 | 8.56 | 9.32 | 7.55 | 2022/12/15 |
| 黑龍江 | 10165 | 10483 | 10741 | 11070 | 8545 | 8.00 | 8.54 | 9.68 | 7.49 | 2022/12/15 |
| 上海 | 8466 | 10499 | 8962 | 11094 | - | 7.93 | 8.44 | 9.44 | 7.62 | 2022/12/15 |
| 江蘇 | 10242 | 10542 | 10838 | 11138 | 8585 | 7.94 | 8.44 | 9.42 | 7.60 | 2022/12/15 |
| 浙江 | 10242 | 10542 | 10838 | 11138 | 8600 | 7.94 | 8.44 | 9.25 | 7.62 | 2022/12/15 |
| 安徽 | 10236 | 10536 | 10833 | 11133 | 8595 | 7.92 | 8.47 | 9.30 | 7.67 | 2022/12/15 |
| 福建 | 10228 | 10563 | 10826 | 11161 | 8575 | 7.93 | 8.47 | 9.27 | 7.63 | 2022/12/15 |
| 江西 | 8509 | 10542 | 9007 | 11138 | - | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 | 2022/12/15 |
| 山東 | 10194 | 11070.35 | 10788 | 11848.27 | 8555 | 7.95 | 8.53 | 9.25 | 7.63 | 2022/12/15 |
| 河南 | 10205 | 11111 | 10799 | 11821.25 | 8565 | 7.98 | 8.52 | 9.17 | 7.62 | 2022/12/15 |
| 湖北 | 10192 | 10510 | 10769 | 11105 | 8570 | 7.98 | 8.54 | 9.53 | 7.63 | 2022/12/15 |
| 湖南 | 10719 | 11019 | 11342 | 11642 | 8955 | 7.92 | 8.41 | 9.21 | 7.70 | 2022/12/15 |
| 廣東 | 10268 | 10568 | 10866 | 11166 | 8615 | 7.99 | 8.65 | 9.79 | 7.64 | 2022/12/15 |
| 廣西 | 10337 | 10637 | 10939 | 11239 | 8680 | 8.03 | 8.67 | 9.78 | 7.69 | 2022/12/15 |
| 海南 | 8569 | 10637 | 9073 | 11239 | - | 9.08 | 9.65 | 10.93 | 7.72 | 2022/12/15 |
| 重慶 | 10411 | 10711 | 11018 | 11318 | 8755 | 8.03 | 8.48 | 9.56 | 7.70 | 2022/12/15 |
| 四川 | 10417 | 10717 | 11023 | 11323 | 8780 | 8.06 | 8.62 | 9.36 | 7.68 | 2022/12/15 |
| 貴州 | 10374 | 11273.6 | 10978 | 11875.29 | 8740 | 8.10 | 8.56 | 9.46 | 7.74 | 2022/12/15 |
| 云南 | 8673 | 11312 | 8929 | 10706 | - | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.71 | 2022/12/15 |
| 西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 8.84 | 9.35 | 10.34 | 8.17 | 2022/12/15 |
| 陜西 | 8434 | 10468 | 8929 | 11060 | - | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.53 | 2022/12/15 |
| 甘肅 | 10168 | 10468 | 10760 | 11060 | 8565 | 7.97 | 8.51 | 9.06 | 7.54 | 2022/12/15 |
| 青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.93 | 8.50 | 9.26 | 7.56 | 2022/12/15 |
| 寧夏 | 8456 | 10489 | 8951 | 11082 | - | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 | 2022/12/15 |
| 新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 7.69 | 8.26 | 0 | 7.37 | 2022/12/15 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 英央行或?qū)⒗噬险{(diào)至4.75

- 國際金價12月16日盤內(nèi)維持上漲走勢,黃金價格持續(xù)上漲。截止發(fā)稿,黃金報1776.57元/盎司。
- 國際黃金 國際金價 黃金價格 黃金 0
- 英央行預(yù)計將放慢加息步伐

- 本交易日周五,現(xiàn)貨黃金盤內(nèi)維持上漲走勢,截至發(fā)稿,現(xiàn)貨黃金暫報1777.49美元/盎司。
- 金市時訊 現(xiàn)貨黃金 黃金 0
精華推薦
-
美國11月PPI超預(yù)期 美加原油泄漏量預(yù)計超1.4萬桶
當(dāng)?shù)貢r間12月9日,美股三大指數(shù)收跌,熱門中概股漲跌不一。美國11月PPI超預(yù)期,分析師認為下周加息50個基點板上釘釘。與此同時,英國政府宣布了對金融監(jiān)管的一攬子改革計劃。[詳情]
- 原油 | 高盛:今年冬季油價攀升的風(fēng)險降低
- 原油期貨 | 國際原油期貨收漲 歐佩克最新月報的關(guān)鍵預(yù)測不變
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 布倫特原油期貨再破每桶80美元
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 美銀預(yù)測明年石油需求和價格
- 原油期貨 | 12日原油期貨收漲 俄羅斯原油海運出口量不降反升




