最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(xún)(2022年12月15日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2060 | 2022-12-15 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1750 | 2022-12-15 |
| 雙鴨山 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2300 | 2022-12-15 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1960 | 2022-12-15 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1010 | 2022-12-15 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1950 | 2022-12-15 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 2150 | 2022-12-15 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 725 | 2022-12-15 |
| 赤峰 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 635 | 2022-12-15 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 960 | 2022-12-15 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 636 | 2022-12-15 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2022-12-15 |
| 津唐港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2022-12-15 |
| 焦作 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1875 | 2022-12-15 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2160 | 2022-12-15 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2060 | 2022-12-15 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2040 | 2022-12-15 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 800 | 2022-12-15 |
| 衡陽(yáng) | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2070 | 2022-12-15 |
| 昭通 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1700 | 2022-12-15 |
| 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1790 | 2022-12-15 |
| 畢節(jié) | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1980 | 2022-12-15 |
| 石嘴山 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗大塊 | 2900 | 2022-12-15 |
| 晉城 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙末煤 | 1630 | 2022-12-15 |
| 商丘 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 2220 | 2022-12-15 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁(yè)巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭?jī)r(jià)格行情
相關(guān)推薦
- 周五(12月16日)午盤(pán):截止11:30紙黃金最高399.24最低397.69
- 周五(12月16日)中午,截止11:30,紙黃金價(jià)格最高觸及399.24元/克,最低價(jià)397.69元/克,紙黃金實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)398.69元/克。
- 金市時(shí)訊 紙黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金td 紙黃金 金銀 原油 黃金 0
- 12月15日晚盤(pán):黃金td下午收盤(pán)407.97 關(guān)注晚間重要財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)
- 周四(12月15日)下午,北京時(shí)間15:51,黃金td下午收盤(pán)價(jià)407.97元/克,跌幅0.79%。日內(nèi)關(guān)注23:00美國(guó)10月商業(yè)庫(kù)存月率。
- 金市時(shí)訊 黃金td 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 原油 金銀 0
- IEA上調(diào)石油需求預(yù)估 供需預(yù)期好轉(zhuǎn)支撐市場(chǎng)信心 油價(jià)連續(xù)三日大漲

- 本周油價(jià)一反上周的疲態(tài),頂著超預(yù)期累庫(kù)數(shù)據(jù)與加息的利空連續(xù)三日大漲,顯示投資者情緒明顯好轉(zhuǎn),市場(chǎng)信心逐漸恢復(fù)。
- 金點(diǎn)言論 原油價(jià)格 原油 油價(jià) 0
- 周四(12月15日)午盤(pán):截止11:51紙黃金最高405.02最低400.92
- 周四(12月15日)中午,截止11:51,紙黃金價(jià)格最高觸及405.02元/克,最低價(jià)400.92元/克,紙黃金實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)401.22元/克。
- 金市時(shí)訊 紙黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金td 紙黃金 金銀 原油 黃金 0
- 12月14日晚盤(pán):黃金td下午收盤(pán)403.76 關(guān)注晚間重要財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)
- 周三(12月14日)下午,北京時(shí)間15:58,黃金td下午收盤(pán)價(jià)403.76元/克,漲幅1.21%。日內(nèi)關(guān)注23:30美國(guó)至12月9日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存。
- 金市時(shí)訊 EIA原油庫(kù)存 黃金td 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 原油 金銀 0
| 名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美國(guó)11月PPI超預(yù)期 美加原油泄漏量預(yù)計(jì)超1.4萬(wàn)桶
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月9日,美股三大指數(shù)收跌,熱門(mén)中概股漲跌不一。美國(guó)11月PPI超預(yù)期,分析師認(rèn)為下周加息50個(gè)基點(diǎn)板上釘釘。與此同時(shí),英國(guó)政府宣布了對(duì)金融監(jiān)管的一攬子改革計(jì)劃。[詳情]
- 原油期貨 | 國(guó)際原油期貨收跌 收緊政策增加全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 高盛:今年冬季油價(jià)攀升的風(fēng)險(xiǎn)降低
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 布倫特原油期貨再破每桶80美元
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 美銀預(yù)測(cè)明年石油需求和價(jià)格


