最新成品油價格走勢(2022年12月21日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2022年12月21日訊,最新成品油價格走勢(2022年12月21日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準確。)
| 國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 9712 | 10012 | 10278 | 10578 | 8120 | 7.58 | 8.07 | 9.05 | 7.29 | 2022/12/21 |
| 天津 | 9675 | 9975 | 10239 | 10539 | 8085 | 7.58 | 8.00 | 9.28 | 7.24 | 2022/12/21 |
| 河北 | 8609 | 9975 | 9114 | 10539 | - | 7.58 | 8.00 | 8.83 | 7.24 | 2022/12/21 |
| 山西 | 8684 | 10049 | 9192 | 10618 | - | 7.53 | 8.13 | 8.83 | 7.31 | 2022/12/21 |
| 內(nèi)蒙古 | 9673 | 9991 | 10220 | 10556 | 8100 | 7.52 | 8.02 | 8.81 | 7.12 | 2022/12/21 |
| 遼寧 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 | 7.56 | 8.06 | 8.79 | 7.15 | 2022/12/21 |
| 吉林 | 8432 | 11043.25 | 8910 | 11875.29 | - | 7.55 | 8.14 | 8.87 | 7.16 | 2022/12/21 |
| 黑龍江 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 | 7.61 | 8.13 | 9.21 | 7.10 | 2022/12/21 |
| 上海 | 8466 | 9991 | 8962 | 10556 | - | 7.55 | 8.03 | 9.03 | 7.22 | 2022/12/21 |
| 江蘇 | 9733 | 10033 | 10301 | 10601 | 8125 | 7.55 | 8.04 | 9.02 | 7.20 | 2022/12/21 |
| 浙江 | 9733 | 10033 | 10301 | 10601 | 8140 | 7.55 | 8.04 | 8.80 | 7.22 | 2022/12/21 |
| 安徽 | 9728 | 10028 | 10295 | 10595 | 8135 | 7.54 | 8.07 | 8.90 | 7.28 | 2022/12/21 |
| 福建 | 9719 | 10054 | 10288 | 10623 | 8115 | 7.55 | 8.06 | 8.82 | 7.23 | 2022/12/21 |
| 江西 | 8509 | 10033 | 9007 | 10601 | - | 7.54 | 8.10 | 9.60 | 7.29 | 2022/12/21 |
| 山東 | 9685 | 11070.35 | 10250 | 11848.27 | 8095 | 7.56 | 8.12 | 8.84 | 7.24 | 2022/12/21 |
| 河南 | 9696 | 11111 | 10262 | 11821.25 | 8105 | 7.59 | 8.11 | 8.76 | 7.23 | 2022/12/21 |
| 湖北 | 9683 | 10001 | 10231 | 10567 | 8110 | 7.59 | 8.13 | 9.12 | 7.23 | 2022/12/21 |
| 湖南 | 9744 | 10044 | 10312 | 10612 | 8170 | 7.53 | 8.01 | 8.81 | 7.31 | 2022/12/21 |
| 廣東 | 9759 | 10059 | 10329 | 10629 | 8155 | 7.60 | 8.24 | 9.38 | 7.25 | 2022/12/21 |
| 廣西 | 9828 | 10128 | 10402 | 10702 | 8220 | 7.64 | 8.26 | 9.37 | 7.30 | 2022/12/21 |
| 海南 | 8569 | 10128 | 9073 | 10702 | - | 8.70 | 9.24 | 10.45 | 7.33 | 2022/12/21 |
| 重慶 | 9903 | 10203 | 10480 | 10780 | 8295 | 7.65 | 8.08 | 9.10 | 7.31 | 2022/12/21 |
| 四川 | 9908 | 10208 | 10486 | 10786 | 8320 | 7.68 | 8.21 | 8.92 | 7.29 | 2022/12/21 |
| 貴州 | 9865 | 11273.6 | 10441 | 11875.29 | 8280 | 7.71 | 8.15 | 9.05 | 7.35 | 2022/12/21 |
| 云南 | 8673 | 10197 | 8929 | 10774 | - | 7.73 | 8.30 | 8.98 | 7.31 | 2022/12/21 |
| 西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 8.46 | 8.95 | 9.98 | 7.78 | 2022/12/21 |
| 陜西 | 8434 | 9959 | 8929 | 10522 | - | 7.47 | 7.89 | 8.81 | 7.14 | 2022/12/21 |
| 甘肅 | 9659 | 9959 | 10222 | 10522 | 8105 | 7.58 | 8.09 | 8.65 | 7.15 | 2022/12/21 |
| 青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.54 | 8.08 | 8.80 | 7.17 | 2022/12/21 |
| 寧夏 | 8456 | 9980 | 8951 | 10545 | - | 7.48 | 7.91 | 9.07 | 7.13 | 2022/12/21 |
| 新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 7.31 | 7.85 | 8.83 | 6.98 | 2022/12/21 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導致的結果概不承擔任何責任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關注金投原油網(wǎng)。
相關推薦
- 美股市周三大幅收高 紙黃金小幅下跌

- 本周周四(12月22日),紙黃金盤內(nèi)小幅下跌,早間407元/克一線附近調(diào)整,區(qū)間小幅下跌走勢。
- 紙黃金 紙黃金 0
- 市場經(jīng)濟樂觀情緒增強 黃金TD大漲

- 周四(12月22日),黃金t+d早間開盤價409.30元/克,昨收價408.75元/克。黃金td價格企穩(wěn)410,日線持穩(wěn)410元/克附近。
- 黃金T+D 黃金t+d 黃金td 金價 0
精華推薦
-
國際油價再度震蕩走高 加州北部仍有上萬人處斷電狀態(tài)
當?shù)貢r間12月21日,美股三大股指集體走強,日漲幅均超過1%。熱門個股中,最新季度收入超預期的耐克大漲逾12%,多只中概股強勢上漲。[詳情]
- 原油期貨 | 原油市場進一步回暖 EIA原油庫存降幅遠超于預期
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價再度震蕩走高 加州北部仍有上萬人處斷電狀態(tài)
- 原油 | 2023年國際油價仍將維持高位
- 原油 | 國內(nèi)汽、柴油價格下調(diào) 華盛頓計劃購買石油以補充戰(zhàn)略石油儲備
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | WTI原油期貨收漲 歐佩克+同意維持其石油產(chǎn)出目標




