最新汽油價(jià)格行情(2022年12月23日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2022年12月23日訊,最新汽油價(jià)格行情(2022年12月23日)參考價(jià)格(注:表格中字體加粗的省份為非一省一價(jià)制省份,非一省一價(jià)制省份中89號(hào)汽油均按最高價(jià)格統(tǒng)計(jì),更多詳細(xì)價(jià)格,請(qǐng)查閱相關(guān)省份發(fā)改委官網(wǎng))。
| 地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
| 北京 | 7.10 | 7.58 | 8.07 | 9.05 | 7.29 |
| 上海 | 7.04 | 7.55 | 8.03 | 9.03 | 7.22 |
| 江蘇 | 7.08 | 7.55 | 8.04 | 9.02 | 7.20 |
| 天津 | 7.02 | 7.58 | 8.00 | 9.28 | 7.24 |
| 重慶 | 7.23 | 7.65 | 8.08 | 9.10 | 7.31 |
| 江西 | 7.01 | 7.54 | 8.10 | 9.60 | 7.29 |
| 遼寧 | - | 7.56 | 8.06 | 8.79 | 7.15 |
| 安徽 | 7.06 | 7.54 | 8.07 | 8.90 | 7.28 |
| 內(nèi)蒙古 | - | 7.52 | 8.02 | 8.81 | 7.12 |
| 福建 | 7.03 | 7.55 | 8.06 | 8.82 | 7.23 |
| 寧夏 | 7.06 | 7.48 | 7.91 | 9.07 | 7.13 |
| 甘肅 | 7.01 | 7.58 | 8.09 | 8.65 | 7.15 |
| 青海 | 7.08 | 7.54 | 8.08 | 8.80 | 7.17 |
| 廣東 | 7.06 | 7.60 | 8.24 | 9.38 | 7.25 |
| 山東 | 7.03 | 7.56 | 8.12 | 8.84 | 7.24 |
| 廣西 | 7.12 | 7.64 | 8.26 | 9.37 | 7.30 |
| 山西 | 7.05 | 7.53 | 8.13 | 8.83 | 7.31 |
| 貴州 | 7.28 | 7.71 | 8.15 | 9.05 | 7.35 |
| 陜西 | 7.05 | 7.47 | 7.89 | 8.81 | 7.14 |
| 海南 | 8.03 | 8.70 | 9.24 | 10.45 | 7.33 |
| 四川 | 7.13 | 7.68 | 8.21 | 8.92 | 7.29 |
| 河北 | 7.02 | 7.58 | 8.00 | 8.83 | 7.24 |
| 西藏 | 7.98 | 8.46 | 8.95 | 9.98 | 7.78 |
| 河南 | - | 7.59 | 8.11 | 8.76 | 7.23 |
| 新疆 | - | 7.31 | 7.85 | 8.83 | 6.98 |
| 黑龍江 | - | 7.61 | 8.13 | 9.21 | 7.10 |
| 吉林 | - | 7.55 | 8.14 | 8.87 | 7.16 |
| 云南 | 7.12 | 7.73 | 8.30 | 8.98 | 7.31 |
| 湖北 | - | 7.59 | 8.13 | 9.12 | 7.23 |
| 浙江 | 7.00 | 7.55 | 8.04 | 8.80 | 7.22 |
| 湖南 | 7.06 | 7.53 | 8.01 | 8.81 | 7.31 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日汽油價(jià)格查詢
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期減弱 現(xiàn)貨黃金小幅上漲

- 北京時(shí)間周三(12月14日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅上漲。黃金維持上漲走勢(shì),截至發(fā)稿黃金暫報(bào)1810美元附近。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
- 美加輸油管道停運(yùn)難提振信心 油價(jià)沖高回落 關(guān)注外力干涉下的走漲可能

- TCEnergy稱,因泄露事故,他們關(guān)閉了Keystone輸油管道系統(tǒng)。消息傳出后油價(jià)迅速?zèng)_高,一度站上75美元/桶。但反彈進(jìn)行了2個(gè)小時(shí)后便上演了高位回落行情,最終完全回吐日內(nèi)漲幅。
- 金點(diǎn)言論 柴油 汽油 原油 油價(jià) 0
- 鮑威爾重申通脹風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)貨黃金小幅下跌

- 北京時(shí)間周五(12月2日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅下跌。黃金維持下跌走勢(shì),截至發(fā)稿黃金暫報(bào)1799美元附近。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
- 美國(guó)消費(fèi)者信心降低 美黃金主力多頭繼續(xù)反彈

- 今日周三(11月30日),美黃金主力開盤價(jià)1763.4000美元/盎司,昨收價(jià)1763.6000美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價(jià)1749.58美元/盎司,昨收價(jià)1748.50美元/盎司,截止北京時(shí)間14:43,美黃金主力報(bào)價(jià)1766.9000...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 國(guó)內(nèi)黃金 黃金 汽油 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)再度震蕩走高 加州北部仍有上萬(wàn)人處斷電狀態(tài)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月21日,美股三大股指集體走強(qiáng),日漲幅均超過1%。熱門個(gè)股中,最新季度收入超預(yù)期的耐克大漲逾12%,多只中概股強(qiáng)勢(shì)上漲。[詳情]
- 原油期貨 | 今開盤SC原油維持強(qiáng)勢(shì) 俄或在明年初削減石油產(chǎn)量
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 上海原油期權(quán)交投活躍
- 原油期貨 | 沙特石油收入仍接近歷史高位
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 原油市場(chǎng)進(jìn)一步回暖 EIA原油庫(kù)存降幅遠(yuǎn)超于預(yù)期
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總



