今日成品油價(jià)格查詢(2023年3月8日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2023年3月8日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2023年3月8日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
| 國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 9982 | 10282 | 10564 | 10864 | 8365 | 7.79 | 8.29 | 9.27 | 7.50 | 2023/3/8 |
| 天津 | 9945 | 10245 | 10525 | 10825 | 8330 | 7.78 | 8.22 | 9.50 | 7.45 | 2023/3/8 |
| 河北 | 8609 | 10245 | 9114 | 10825 | - | 7.78 | 8.22 | 9.05 | 7.45 | 2023/3/8 |
| 山西 | 8684 | 10319 | 9192 | 10903 | - | 7.74 | 8.35 | 9.05 | 7.52 | 2023/3/8 |
| 內(nèi)蒙古 | 9943 | 10261 | 10506 | 10842 | 8345 | 7.72 | 8.24 | 9.04 | 7.32 | 2023/3/8 |
| 遼寧 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 | 7.76 | 8.28 | 9.01 | 7.36 | 2023/3/8 |
| 吉林 | 8432 | 10240 | 8910 | 10819 | - | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.37 | 2023/3/8 |
| 黑龍江 | 9927 | 10245 | 10489 | 10852 | 8330 | 7.82 | 8.35 | 9.46 | 7.31 | 2023/3/8 |
| 上海 | 8466 | 10261 | 8962 | 10842 | - | 7.75 | 8.25 | 9.25 | 7.43 | 2023/3/8 |
| 江蘇 | 10003 | 10303 | 10586 | 10886 | 8370 | 7.76 | 8.25 | 9.23 | 7.41 | 2023/3/8 |
| 浙江 | 10003 | 10303 | 10586 | 10886 | 8385 | 7.76 | 8.25 | 9.04 | 7.43 | 2023/3/8 |
| 安徽 | 9998 | 10298 | 10581 | 10881 | 8380 | 7.74 | 8.29 | 9.12 | 7.49 | 2023/3/8 |
| 福建 | 9989 | 10324 | 10574 | 10909 | 8360 | 7.75 | 8.28 | 9.06 | 7.44 | 2023/3/8 |
| 江西 | 8509 | 10303 | 9007 | 10886 | - | 7.75 | 8.32 | 9.82 | 7.50 | 2023/3/8 |
| 山東 | 9956 | 11070.35 | 10536 | 11848.27 | 8340 | 7.75 | 8.32 | 9.04 | 7.37 | 2023/3/8 |
| 河南 | 9966 | 11111 | 10547 | 11821.25 | 8350 | 7.79 | 8.32 | 8.98 | 7.44 | 2023/3/8 |
| 湖北 | 9953 | 10271 | 10517 | 10853 | 8355 | 7.80 | 8.35 | 9.34 | 7.44 | 2023/3/8 |
| 湖南 | 10014 | 10314 | 10598 | 10898 | 8415 | 7.74 | 8.22 | 9.02 | 7.52 | 2023/3/8 |
| 廣東 | 10030 | 10330 | 10614 | 10914 | 8400 | 7.81 | 8.46 | 9.60 | 7.46 | 2023/3/8 |
| 廣西 | 10099 | 10399 | 10687 | 10987 | 8465 | 7.85 | 8.48 | 9.58 | 7.51 | 2023/3/8 |
| 海南 | 8569 | 10399 | 9073 | 10987 | - | 8.90 | 9.46 | 10.71 | 7.54 | 2023/3/8 |
| 重慶 | 10173 | 10473 | 10766 | 11066 | 8540 | 7.85 | 8.30 | 9.34 | 7.52 | 2023/3/8 |
| 四川 | 10178 | 10478 | 10771 | 11071 | 8565 | 7.88 | 8.43 | 9.15 | 7.50 | 2023/3/8 |
| 貴州 | 10136 | 11273.6 | 10726 | 11875.29 | 8325 | 7.92 | 8.37 | 9.27 | 7.56 | 2023/3/8 |
| 云南 | 8673 | 10468 | 8929 | 11060 | - | 7.93 | 8.52 | 9.20 | 7.52 | 2023/3/8 |
| 西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 8.67 | 9.16 | 10.22 | 7.99 | 2023/3/8 |
| 陜西 | 8434 | 10229 | 8929 | 10808 | - | 7.67 | 8.11 | 9.05 | 7.34 | 2023/3/8 |
| 甘肅 | 9929 | 10229 | 10508 | 10808 | 8350 | 7.79 | 8.31 | 8.88 | 7.35 | 2023/3/8 |
| 青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 | 2023/3/8 |
| 寧夏 | 8456 | 10250 | 8951 | 10830 | - | 7.69 | 8.12 | 9.26 | 7.34 | 2023/3/8 |
| 新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 7.59 | 8.16 | 9.11 | 7.25 | 2023/3/8 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢,油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 農(nóng)行紙黃金USD11月29日開盤價(jià)1747.05 昨收價(jià)1746.58
- 北京時(shí)間14:42,農(nóng)行紙黃金USD報(bào)1755.13美元/盎司,漲0.50%;農(nóng)行紙黃金RMB報(bào)404.35元/克,跌0.06%。
- 紙黃金 國際原油價(jià)格 原油價(jià)格 紙黃金 鈀金 原油 鉑金 黃金 油價(jià) 0
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限

- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢升級(jí)支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場正靜待OPEC+會(huì)議。
- 金點(diǎn)言論 國際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- 百利好黃金原油早盤分析:就業(yè)市場強(qiáng)勁?金價(jià)表現(xiàn)偏弱
- 黃金方面:周三(3月8日)晚間公布美國2月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)錄得增加24.2萬人,遠(yuǎn)超市場預(yù)期的增加20萬人,以及前值的增加11.9萬人,顯示美國就業(yè)市場仍然非常強(qiáng)勁。 此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾兩度發(fā)表了鷹派的言論:美聯(lián)儲(chǔ)為了控制通脹,有可能進(jìn)一步收緊貨幣政策。在就業(yè)市場表現(xiàn)強(qiáng)勁的情況下,大幅加息的預(yù)期或?qū)⑾拗平饍r(jià)漲幅。 技術(shù)面:日線上,行情自高位回落之后,上一個(gè)交易日處于相對(duì)低位震蕩調(diào)整,且收“
- 機(jī)構(gòu)評(píng)論 原油價(jià)格走勢圖 EIA原油庫存 黃金價(jià)格走勢圖 原油 金價(jià) 黃金 油價(jià) 0
- 金投財(cái)經(jīng)早知道:周五發(fā)布美國月度非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù) 金價(jià)日內(nèi)美盤低位震蕩

- 周四(3月9日)截止目前,黃金暫報(bào)1812.67美元/盎司,昨收價(jià)1813.54美元/盎司,目前黃金價(jià)格總體震蕩走勢,日內(nèi)關(guān)注高點(diǎn)1816.47美元/盎司,低點(diǎn)1711.79美元/盎司位置。
- 金點(diǎn)言論 黃金價(jià)格 金價(jià) 黃金 非農(nóng) 原油 油價(jià) 0
- 美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)提倡加息 現(xiàn)貨黃金反彈慢下跌快

- 今日周四(3月9日),早盤現(xiàn)貨黃金暫報(bào)價(jià)1812.66美元/盎司,昨收價(jià)1813.54美元/盎司。截止目前,黃金價(jià)格最高觸及1816.47美元/盎司,最低價(jià)1812.00美元/盎司。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 非農(nóng)數(shù)據(jù) 黃金價(jià)格 金價(jià) 黃金 非農(nóng) 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
俄羅斯就價(jià)格上限機(jī)制作出反制 原油期價(jià)重心下移
2月2日亞市早盤,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)551.5元,截至發(fā)稿,原油期貨暫報(bào)536.2元,跌幅1.92%,盤中最高觸及553.7元,最低下探至531.7元。[詳情]
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價(jià)出現(xiàn)較大波動(dòng) OPEC稱對(duì)中國油市持樂觀態(tài)度
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價(jià)突破在即 需求恢復(fù)是未來上行的動(dòng)力
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 上星期油價(jià)走勢整體偏強(qiáng) 投資者對(duì)油價(jià)預(yù)期樂觀
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總


