今日成品油價(jià)格查詢(2023年3月21日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2023年3月21日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2023年3月21日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
| 國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 9876 | 10176 | 10452 | 10752 | 8270 | 7.71 | 8.21 | 9.19 | 7.42 | 2023/3/21 |
| 天津 | 9839 | 10139 | 10413 | 10713 | 8235 | 7.70 | 8.14 | 9.42 | 7.37 | 2023/3/21 |
| 河北 | 8609 | 10139 | 9114 | 10713 | - | 7.70 | 8.14 | 8.97 | 7.37 | 2023/3/21 |
| 山西 | 8684 | 10213 | 9192 | 10791 | - | 7.66 | 8.26 | 8.96 | 7.44 | 2023/3/21 |
| 內(nèi)蒙古 | 9837 | 10155 | 10394 | 10730 | 8250 | 7.64 | 8.16 | 8.95 | 7.24 | 2023/3/21 |
| 遼寧 | 9821 | 10139 | 10377 | 10713 | 7906 | 7.68 | 8.2 | 8.91 | 7.28 | 2023/3/21 |
| 吉林 | 8432 | 10240 | 8910 | 10819 | - | 7.67 | 8.27 | 9.02 | 7.29 | 2023/3/21 |
| 黑龍江 | 9821 | 10139 | 10377 | 10713 | 8235 | 7.74 | 8.26 | 9.37 | 7.23 | 2023/3/21 |
| 上海 | 8466 | 10155 | 8962 | 10730 | - | 7.67 | 8.16 | 9.16 | 7.35 | 2023/3/21 |
| 江蘇 | 9897 | 10197 | 10474 | 10774 | 8075 | 7.68 | 8.17 | 9.15 | 7.33 | 2023/3/21 |
| 浙江 | 9897 | 10197 | 10474 | 10774 | 8290 | 7.68 | 8.17 | 8.95 | 7.35 | 2023/3/21 |
| 安徽 | 9892 | 10192 | 10469 | 10769 | 8285 | 7.66 | 8.20 | 9.03 | 7.41 | 2023/3/21 |
| 福建 | 9883 | 10218 | 10462 | 10797 | 8265 | 7.67 | 8.19 | 8.97 | 7.36 | 2023/3/21 |
| 江西 | 8509 | 10197 | 9007 | 10774 | - | 7.67 | 8.23 | 9.73 | 7.42 | 2023/3/21 |
| 山東 | 9850 | 11070.35 | 10424 | 11848.27 | 8245 | 7.67 | 8.23 | 8.95 | 7.28 | 2023/3/21 |
| 河南 | 9860 | 11111 | 10435 | 11821.25 | 8255 | 7.71 | 8.24 | 8.89 | 7.36 | 2023/3/21 |
| 湖北 | 9847 | 10165 | 10405 | 10741 | 8260 | 7.72 | 8.26 | 9.25 | 7.36 | 2023/3/21 |
| 湖南 | 10014 | 10314 | 10598 | 10898 | 8415 | 7.66 | 8.14 | 8.94 | 7.44 | 2023/3/21 |
| 廣東 | 9924 | 10224 | 10502 | 10802 | 8305 | 7.73 | 8.37 | 9.51 | 7.38 | 2023/3/21 |
| 廣西 | 9993 | 10293 | 10575 | 10875 | 8370 | 7.77 | 8.39 | 9.49 | 7.43 | 2023/3/21 |
| 海南 | 8569 | 10293 | 9073 | 10875 | - | 8.82 | 9.37 | 10.61 | 7.46 | 2023/3/21 |
| 重慶 | 10067 | 10367 | 10654 | 10954 | 8445 | 7.77 | 8.21 | 9.25 | 7.44 | 2023/3/21 |
| 四川 | 10072 | 10372 | 10659 | 10959 | 8470 | 7.80 | 9.34 | 9.06 | 7.42 | 2023/3/21 |
| 貴州 | 10030 | 11273.6 | 10614 | 11875.29 | 8430 | 7.84 | 8.28 | 9.18 | 7.47 | 2023/3/21 |
| 云南 | 8673 | 10362 | 8929 | 10948 | - | 7.85 | 8.43 | 9.11 | 7.44 | 2023/3/21 |
| 西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 8.59 | 9.08 | 10.12 | 7.91 | 2023/3/21 |
| 陜西 | 8434 | 10123 | 8929 | 10696 | - | 7.59 | 8.02 | 10.01 | 7.26 | 2023/3/21 |
| 甘肅 | 9823 | 10123 | 10396 | 10696 | 8255 | 7.71 | 8.23 | 8.80 | 7.27 | 2023/3/21 |
| 青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.66 | 8.22 | 8.95 | 7.29 | 2023/3/21 |
| 寧夏 | 8456 | 10144 | 8951 | 10718 | - | 7.61 | 8.04 | 9.18 | 7.25 | 2023/3/21 |
| 新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 7.50 | 8.03 | 0 | 7.15 | 2023/3/21 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 農(nóng)行紙黃金USD11月29日開(kāi)盤(pán)價(jià)1747.05 昨收價(jià)1746.58
- 北京時(shí)間14:42,農(nóng)行紙黃金USD報(bào)1755.13美元/盎司,漲0.50%;農(nóng)行紙黃金RMB報(bào)404.35元/克,跌0.06%。
- 紙黃金 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 紙黃金 鈀金 原油 鉑金 黃金 油價(jià) 0
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限

- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢(shì)升級(jí)支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場(chǎng)正靜待OPEC+會(huì)議。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- (黃金分析師呂超)聚焦美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議,黃金多空迎來(lái)決戰(zhàn)時(shí)刻

- ??3月21日(周三)國(guó)際黃金市場(chǎng)綜合研判參考1、重大事件:美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特-耶倫周二上午表示,如果銀行危機(jī)惡化,政府準(zhǔn)備提供進(jìn)一步的存款擔(dān)保。從周二開(kāi)始,美聯(lián)儲(chǔ)將在華盛頓召開(kāi)為期兩天的3月貨幣政策會(huì)議,周三公布會(huì)議結(jié)果。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在周三宣布會(huì)議結(jié)果后發(fā)表講話。全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉(cāng)較上個(gè)交易日減少1.44噸黃金。今日主要聚焦美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議結(jié)果。
- 機(jī)構(gòu)評(píng)論 黃金 金價(jià) 0
- 黃金ETF持倉(cāng)較上日減少1.44噸 當(dāng)前持倉(cāng)量為923.11噸

- 全球最大黃金ETF--SPDRGoldTrust持倉(cāng)較上日減少1.44噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為923.11噸。全球最大白銀ETF--iSharesSilverTrust持倉(cāng)較上日增加25.73噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為14288.73噸。
- 金市時(shí)訊 黃金 0
- 現(xiàn)貨黃金剛剛觸及1940.00美元/盎司關(guān)口 日?qǐng)D漲0.18%

- 現(xiàn)貨黃金剛剛觸及1940.00美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)1943.76美元/盎司,日?qǐng)D漲0.18%;COMEX黃金期貨主力最新報(bào)1946.5000美元/盎司,日?qǐng)D漲0.15%。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 黃金期貨 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
俄羅斯就價(jià)格上限機(jī)制作出反制 原油期價(jià)重心下移
2月2日亞市早盤(pán),國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開(kāi)盤(pán)報(bào)551.5元,截至發(fā)稿,原油期貨暫報(bào)536.2元,跌幅1.92%,盤(pán)中最高觸及553.7元,最低下探至531.7元。[詳情]
- 原油期貨 | 美國(guó)上周原油庫(kù)存上升 俄減產(chǎn)消息助推油價(jià)反彈
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價(jià)短期內(nèi)或震蕩 俄羅斯3月份的減產(chǎn)幅度不明顯
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價(jià)短期內(nèi)震蕩 未來(lái)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)3月議息進(jìn)程
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價(jià)走出反彈行情 是否進(jìn)入修復(fù)階段還需觀察


