今日95號汽油價格查詢(2023年3月21日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2023年3月21日訊,今日95號汽油價格查詢(2023年3月21日)參考價格(注:表格中字體加粗的省份為非一省一價制省份,非一省一價制省份中89號汽油均按最高價格統(tǒng)計,更多詳細價格,請查閱相關(guān)省份發(fā)改委官網(wǎng))。
| 地區(qū) | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
| 北京 | 7.22 | 7.71 | 8.21 | 9.19 | 7.42 |
| 上海 | 7.16 | 7.67 | 8.16 | 9.16 | 7.35 |
| 江蘇 | 7.20 | 7.68 | 8.17 | 9.15 | 7.33 |
| 天津 | 7.14 | 7.70 | 8.14 | 9.42 | 7.37 |
| 重慶 | 7.35 | 7.77 | 8.21 | 9.25 | 7.44 |
| 江西 | 7.13 | 7.67 | 8.23 | 9.73 | 7.42 |
| 遼寧 | - | 7.68 | 8.20 | 8.91 | 7.28 |
| 安徽 | 7.18 | 7.66 | 8.20 | 9.03 | 7.41 |
| 內(nèi)蒙古 | - | 7.64 | 8.16 | 8.95 | 7.24 |
| 福建 | 7.14 | 7.67 | 8.19 | 8.97 | 7.36 |
| 寧夏 | 7.18 | 7.61 | 8.04 | 9.18 | 7.25 |
| 甘肅 | 7.12 | 7.71 | 8.23 | 8.80 | 7.27 |
| 青海 | 7.20 | 7.66 | 8.22 | 8.95 | 7.29 |
| 廣東 | 7.17 | 7.73 | 8.37 | 9.51 | 7.38 |
| 山東 | 7.12 | 7.67 | 8.23 | 8.95 | 7.28 |
| 廣西 | 7.23 | 7.77 | 8.39 | 9.49 | 7.43 |
| 山西 | 7.17 | 7.66 | 8.26 | 8.96 | 7.44 |
| 貴州 | 7.39 | 7.84 | 8.28 | 9.18 | 7.47 |
| 陜西 | 7.16 | 7.59 | 8.02 | 10.01 | 7.26 |
| 海南 | 8.14 | 8.82 | 9.37 | 10.61 | 7.46 |
| 四川 | 7.24 | 7.80 | 8.34 | 9.06 | 7.42 |
| 河北 | 7.14 | 7.70 | 8.14 | 8.97 | 7.37 |
| 西藏 | 8.10 | 8.59 | 9.08 | 10.12 | 7.91 |
| 河南 | - | 7.71 | 8.24 | 8.89 | 7.36 |
| 新疆 | - | 7.50 | 8.03 | 0 | 7.15 |
| 黑龍江 | - | 7.74 | 8.26 | 9.37 | 7.23 |
| 吉林 | - | 7.67 | 8.27 | 9.02 | 7.29 |
| 云南 | 7.23 | 7.85 | 8.43 | 9.11 | 7.44 |
| 湖北 | - | 7.72 | 8.26 | 9.25 | 7.36 |
| 浙江 | 7.12 | 7.68 | 8.17 | 8.95 | 7.35 |
| 湖南 | - | 7.66 | 8.14 | 8.94 | 7.44 |
聲明:本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。更多最新汽油價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:最新汽油價格查詢
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 鮑威爾“潑冷水”傳遞鷹派加息信號 油價承壓回落 供需與宏觀博弈仍在持續(xù)

- 周二(3月7日),受累于美聯(lián)儲主席鮑威爾的發(fā)言加劇加息擔憂,打擊大宗商品市場,油價大跌逾4%。供需層面好轉(zhuǎn)與宏觀壓力博弈仍將持續(xù)下去。
- 金點言論 汽油 原油 油價 0
- 美聯(lián)儲需要繼續(xù)逐步加息 黃金反彈繼續(xù)空

- 周五(2月17日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金開始走跌,目前交投于1830美元附近。分析人士指出,受強勁的美國零售銷售數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲官員鷹派言論以及美國CPI數(shù)據(jù)刺激,美元周三大漲,并令金價遭遇重挫。從技術(shù)面來看,金價恐面臨進一步大跌的風(fēng)險,近期目標瞄...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 金條 黃金 汽油 金價 0
精華推薦
-
俄羅斯就價格上限機制作出反制 原油期價重心下移
2月2日亞市早盤,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報551.5元,截至發(fā)稿,原油期貨暫報536.2元,跌幅1.92%,盤中最高觸及553.7元,最低下探至531.7元。[詳情]
- 原油期貨 | 美國上周原油庫存上升 俄減產(chǎn)消息助推油價反彈
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價短期內(nèi)或震蕩 俄羅斯3月份的減產(chǎn)幅度不明顯
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價短期內(nèi)震蕩 未來繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲3月議息進程
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價走出反彈行情 是否進入修復(fù)階段還需觀察




