國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2023年4月13日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2023年4月13日訊,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2023年4月13日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
| 國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 9521 | 9821 | 10077 | 10377 | 7950 | 7.44 | 7.92 | 8.90 | 7.14 | 2023/4/13 |
| 天津 | 9484 | 9784 | 10038 | 10338 | 7915 | 7.43 | 7.85 | 9.13 | 7.10 | 2023/4/13 |
| 河北 | 8609 | 9784 | 9114 | 10338 | - | 7.43 | 7.85 | 8.68 | 7.10 | 2023/4/13 |
| 山西 | 8684 | 9585 | 9192 | 10416 | - | 7.39 | 7.98 | 8.68 | 7.16 | 2023/4/13 |
| 內(nèi)蒙古 | 9482 | 9800 | 10018 | 10354 | 7930 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2023/4/13 |
| 遼寧 | 9466 | 9784 | 10002 | 10338 | 7915 | 7.41 | 7.90 | 8.61 | 7.00 | 2023/4/13 |
| 吉林 | 8432 | 9784 | 8910 | 10338 | - | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 | 2023/4/13 |
| 黑龍江 | 9466 | 9784 | 10002 | 10338 | 7915 | 7.47 | 7.97 | 9.04 | 6.95 | 2023/4/13 |
| 上海 | 8466 | 9800 | 8962 | 10354 | - | 7.40 | 7.88 | 8.88 | 7.07 | 2023/4/13 |
| 江蘇 | 9542 | 9842 | 10099 | 10399 | 7955 | 7.41 | 7.88 | 9.06 | 7.06 | 2023/4/13 |
| 浙江 | 9542 | 9842 | 10099 | 10399 | 7970 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.08 | 2023/4/13 |
| 安徽 | 9537 | 9837 | 10094 | 10394 | 7965 | 7.40 | 7.92 | 8.75 | 7.13 | 2023/4/13 |
| 福建 | 9528 | 9863 | 10087 | 10422 | 7945 | 7.40 | 7.91 | 8.66 | 7.09 | 2023/4/13 |
| 江西 | 8509 | 9482 | 9007 | 10399 | - | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 | 2023/4/13 |
| 山東 | 9494 | 11070.35 | 10049 | 11848.27 | 7925 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 | 2023/4/13 |
| 河南 | 9505 | 11111 | 10060 | 11821.25 | 7935 | 7.44 | 7.95 | 8.60 | 7.08 | 2023/4/13 |
| 湖北 | 9429 | 9810 | 10030 | 10366 | 7940 | 7.45 | 7.97 | 8.96 | 7.09 | 2023/4/13 |
| 湖南 | 9553 | 9853 | 10110 | 10410 | 8000 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 | 2023/4/13 |
| 廣東 | 9569 | 9869 | 10127 | 10427 | 8285 | 7.46 | 8.08 | 9.22 | 7.10 | 2023/4/13 |
| 廣西 | 9638 | 9938 | 10200 | 10500 | 8050 | 7.50 | 8.10 | 9.20 | 7.15 | 2023/4/13 |
| 海南 | 8569 | 9938 | 9073 | 10500 | - | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 | 2023/4/13 |
| 重慶 | 9712 | 10012 | 10278 | 10578 | 8125 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 | 2023/4/13 |
| 四川 | 9717 | 10017 | 10284 | 10584 | 8150 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.15 | 2023/4/13 |
| 貴州 | 9675 | 11273.6 | 10239 | 11875.29 | 8110 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 | 2023/4/13 |
| 云南 | 8673 | 10006 | 8929 | 10573 | - | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 | 2023/4/13 |
| 西藏 | 0 | 11107.2 | 0 | 11730.4 | - | 8.32 | 8.8 | 9.81 | 7.64 | 2023/4/13 |
| 陜西 | 8434 | 9768 | 8929 | 10321 | - | 7.33 | 7.74 | 9.74 | 6.99 | 2023/4/13 |
| 甘肅 | 9468 | 9768 | 10021 | 10321 | 7935 | 7.44 | 7.94 | 8.70 | 7.00 | 2023/4/13 |
| 青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 | 2023/4/13 |
| 寧夏 | 8456 | 9789 | 8951 | 10343 | - | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 | 2023/4/13 |
| 新疆 | 9233 | 9551 | 9755 | 10091 | 7810 | 7.23 | 7.74 | 8.65 | 6.88 | 2023/4/13 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 影響金價(jià)的因素有哪些
- 一、供需關(guān)系對(duì)金價(jià)的影響;二、美元對(duì)金價(jià)的影響;三、通貨膨脹對(duì)金價(jià)的影響;四、國(guó)際原油價(jià)格對(duì)金價(jià)的影響;五、利率水平對(duì)金價(jià)的影響;六、經(jīng)濟(jì)情況對(duì)金價(jià)的影響;七、其他因素對(duì)金價(jià)的影響。
- 基礎(chǔ)知識(shí) 國(guó)際原油價(jià)格 黃金價(jià)格 原油價(jià)格 黃金投資 原油 金價(jià) 黃金 油價(jià) 0
- 農(nóng)行紙黃金USD11月29日開盤價(jià)1747.05 昨收價(jià)1746.58
- 北京時(shí)間14:42,農(nóng)行紙黃金USD報(bào)1755.13美元/盎司,漲0.50%;農(nóng)行紙黃金RMB報(bào)404.35元/克,跌0.06%。
- 紙黃金 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 紙黃金 鈀金 原油 鉑金 黃金 油價(jià) 0
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限

- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢(shì)升級(jí)支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場(chǎng)正靜待OPEC+會(huì)議。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- 臺(tái)灣黃金剛剛刺穿75000.00臺(tái)兩/臺(tái)幣關(guān)口 日?qǐng)D漲0.03%
- 臺(tái)灣黃金剛剛刺穿75000.00臺(tái)兩/臺(tái)幣關(guān)口,最新報(bào)75002.00臺(tái)兩/臺(tái)幣,日?qǐng)D漲0.03%。
- 黃金期貨 黃金 0
- 黃金ETF持倉(cāng)較上日減少3.47噸 當(dāng)前持倉(cāng)量為930.61噸

- 全球最大黃金ETF--SPDRGoldTrust持倉(cāng)較上日減少3.47噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為930.61噸。
- 金市時(shí)訊 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
2023年4月14日原油價(jià)格走勢(shì)分析
星期四(4月13日)油價(jià)跌超百分之一,石油輸出國(guó)組織的報(bào)告引發(fā)了對(duì)夏季需求的擔(dān)憂,經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂反彈。[詳情]
- 原油 | 2023年4月14日原油價(jià)格走勢(shì)分析
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | OPEC減產(chǎn)是油價(jià)上行主動(dòng)力
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 原油表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 需關(guān)注美國(guó)就油價(jià)是否有相關(guān)動(dòng)作
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 月度石油市場(chǎng)報(bào)告即將發(fā)布


