最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2023年4月19日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2023年4月19日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2023年4月19日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
| 國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 10104 | 10404 | 10693 | 10993 | 8475 | 7.88 | 8.39 | 9.37 | 7.59 | 2023/4/19 |
| 天津 | 10067 | 10367 | 10654 | 10954 | 8440 | 7.87 | 8.32 | 9.60 | 7.55 | 2023/4/19 |
| 河北 | 8609 | 10367 | 9114 | 10954 | - | 7.87 | 8.32 | 9.15 | 7.55 | 2023/4/19 |
| 山西 | 8684 | 10441 | 9192 | 11032 | - | 7.83 | 8.45 | 9.15 | 7.62 | 2023/4/19 |
| 內(nèi)蒙古 | 10065 | 10383 | 10634 | 10970 | 8455 | 7.81 | 8.34 | 9.15 | 7.42 | 2023/4/19 |
| 遼寧 | 10049 | 10367 | 10618 | 10954 | 8440 | 7.85 | 8.37 | 9.12 | 7.45 | 2023/4/19 |
| 吉林 | 8432 | 9784 | 8910 | 10338 | - | 7.84 | 8.46 | 9.22 | 7.46 | 2023/4/19 |
| 黑龍江 | 10049 | 10367 | 10618 | 10954 | 8440 | 7.91 | 8.45 | 9.58 | 7.40 | 2023/4/19 |
| 上海 | 8466 | 10383 | 8962 | 10970 | - | 7.84 | 8.34 | 9.34 | 7.53 | 2023/4/19 |
| 江蘇 | 10125 | 10425 | 10715 | 11015 | 8480 | 7.85 | 8.35 | 9.53 | 7.51 | 2023/4/19 |
| 浙江 | 10125 | 10425 | 10715 | 11015 | 8495 | 7.82 | 8.35 | 9.15 | 7.53 | 2023/4/19 |
| 安徽 | 10120 | 10420 | 10710 | 11010 | 8490 | 7.83 | 8.38 | 9.21 | 7.58 | 2023/4/19 |
| 福建 | 10111 | 10446 | 10703 | 11038 | 8470 | 7.84 | 8.37 | 9.17 | 7.54 | 2023/4/19 |
| 江西 | 8509 | 10425 | 9007 | 11015 | - | 7.84 | 8.42 | 9.92 | 7.59 | 2023/4/19 |
| 山東 | 10077.4 | 11070.35 | 10665 | 11848.27 | 8450 | 7.84 | 8.42 | 9.14 | 7.46 | 2023/4/19 |
| 河南 | 10088 | 11111 | 10676 | 11821.25 | 8460 | 7.89 | 8.42 | 9.08 | 7.53 | 2023/4/19 |
| 湖北 | 10075 | 10393 | 10646 | 10982 | 8465 | 7.89 | 8.45 | 9.44 | 7.54 | 2023/4/19 |
| 湖南 | 10136 | 10436 | 10726 | 11026 | 8525 | 7.83 | 8.32 | 9.12 | 7.61 | 2023/4/19 |
| 廣東 | 10152 | 10452 | 10743 | 11043 | 8510 | 7.90 | 8.56 | 9.70 | 7.55 | 2023/4/19 |
| 廣西 | 10221 | 10521 | 10816 | 11116 | 8575 | 7.94 | 8.58 | 9.70 | 7.60 | 2023/4/19 |
| 海南 | 8569 | 10521 | 9073 | 11116 | - | 8.99 | 9.55 | 10.82 | 7.63 | 2023/4/19 |
| 重慶 | 10295 | 10595 | 10894 | 11194 | 8650 | 7.94 | 8.39 | 9.45 | 7.61 | 2023/4/19 |
| 四川 | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 8675 | 7.98 | 8.52 | 9.26 | 7.59 | 2023/4/19 |
| 貴州 | 10258 | 11273.6 | 10855 | 11875.29 | 8635 | 8.01 | 8.46 | 9.36 | 7.65 | 2023/4/19 |
| 云南 | 8673 | 10589 | 8929 | 11189 | - | 8.03 | 8.62 | 9.30 | 7.62 | 2023/4/19 |
| 西藏 | 0 | 11107.2 | 0 | 11730.4 | - | 8.76 | 8.26 | 10.32 | 8.08 | 2023/4/19 |
| 陜西 | 8434 | 10351 | 8929 | 10937 | - | 7.76 | 8.20 | 10.76 | 7.44 | 2023/4/19 |
| 甘肅 | 10051 | 10351 | 10637 | 10937 | 8460 | 7.88 | 8.41 | 9.20 | 7.45 | 2023/4/19 |
| 青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.84 | 8.40 | 9.15 | 7.47 | 2023/4/19 |
| 寧夏 | 8456 | 10372 | 8951 | 10959 | - | 7.78 | 8.22 | 9.38 | 7.43 | 2023/4/19 |
| 新疆 | 9816 | 10134 | 10371 | 10707 | 8835 | 7.67 | 8.21 | 0 | 7.33 | 2023/4/19 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 影響金價(jià)的因素有哪些
- 一、供需關(guān)系對(duì)金價(jià)的影響;二、美元對(duì)金價(jià)的影響;三、通貨膨脹對(duì)金價(jià)的影響;四、國(guó)際原油價(jià)格對(duì)金價(jià)的影響;五、利率水平對(duì)金價(jià)的影響;六、經(jīng)濟(jì)情況對(duì)金價(jià)的影響;七、其他因素對(duì)金價(jià)的影響。
- 基礎(chǔ)知識(shí) 國(guó)際原油價(jià)格 黃金價(jià)格 原油價(jià)格 黃金投資 原油 金價(jià) 黃金 油價(jià) 0
- 農(nóng)行紙黃金USD11月29日開盤價(jià)1747.05 昨收價(jià)1746.58
- 北京時(shí)間14:42,農(nóng)行紙黃金USD報(bào)1755.13美元/盎司,漲0.50%;農(nóng)行紙黃金RMB報(bào)404.35元/克,跌0.06%。
- 紙黃金 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 紙黃金 鈀金 原油 鉑金 黃金 油價(jià) 0
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限

- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢(shì)升級(jí)支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場(chǎng)正靜待OPEC+會(huì)議。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- 美元上演倒V反轉(zhuǎn) 黃金期貨過山車來回折騰

- 周四(4月20日)本交易日,黃金期貨開于1993.32美元/盎司,最高上探至1998.77美元/盎司,最低觸及1991.74美元/盎司,截至發(fā)稿暫報(bào)1996.49美元/盎司,漲幅0.10%。
- 黃金期貨 現(xiàn)貨黃金 黃金價(jià)格 黃金期貨 黃金 金價(jià) 0
- 美聯(lián)儲(chǔ)或應(yīng)繼續(xù)加息 國(guó)際金價(jià)重新走低

- 周四(4月20日)本交易日,國(guó)際金價(jià)開于1993.32美元/盎司,最高上探至1998.77美元/盎司,最低觸及1991.74美元/盎司,截至發(fā)稿暫報(bào)1996.49美元/盎司,漲幅0.10%。
- 金市時(shí)訊 國(guó)際金價(jià) 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價(jià) 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美國(guó)不急于補(bǔ)充石油儲(chǔ)備 油價(jià)下方支撐有待觀察
外盤市場(chǎng)上看,美原油開盤報(bào)69.51美元/桶,截至目前下跌0.96%,最高價(jià)報(bào)70.37美元,最低價(jià)報(bào)68.64美元;布倫特原油開盤報(bào)75.10美元/桶,截至目前下跌1.05%,最高價(jià)報(bào)75.89美元,最低價(jià)報(bào)74.19美元。[詳情]
- 原油期貨 | 油價(jià)重挫 美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)通脹的表態(tài)依然偏鷹派
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價(jià)繼續(xù)震蕩調(diào)整 銀行業(yè)危機(jī)仍存在爆發(fā)的可能性
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 莫斯科計(jì)劃儲(chǔ)備石油 二季度油價(jià)或?qū)⒗^續(xù)震蕩行情
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)內(nèi)新一輪油價(jià)調(diào)整窗口將開啟 供給收緊助推油價(jià)上行


