最新成品油價格走勢(2023年5月8日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2023年5月8日訊,最新成品油價格走勢(2023年5月8日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準確。)
| 國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 9934 | 10234 | 10514 | 10814 | 8320 | 7.75 | 8.25 | 9.23 | 7.46 | 2023/5/8 |
| 天津 | 9897 | 10197 | 10474 | 10774 | 8285 | 7.74 | 8.18 | 9.46 | 7.42 | 2023/5/8 |
| 河北 | 8609 | 10197 | 9114 | 10774 | - | 7.74 | 8.18 | 9.00 | 7.42 | 2023/5/8 |
| 山西 | 8684 | 10271 | 9192 | 10853 | - | 7.70 | 8.31 | 9.01 | 7.48 | 2023/5/8 |
| 內(nèi)蒙古 | 9895 | 10213 | 10455 | 10791 | 8300 | 7.69 | 8.20 | 9.00 | 7.29 | 2023/5/8 |
| 遼寧 | 9879 | 10197 | 10438 | 10774 | 8285 | 7.72 | 8.23 | 8.97 | 7.32 | 2023/5/8 |
| 吉林 | 8432 | 9784 | 8910 | 10338 | - | 7.72 | 8.32 | 9.07 | 7.33 | 2023/5/8 |
| 黑龍江 | 9879 | 10197 | 10438 | 10774 | 8085 | 7.78 | 8.31 | 9.42 | 7.27 | 2023/5/8 |
| 上海 | 8466 | 10213 | 8962 | 10791 | - | 7.71 | 8.21 | 9.21 | 7.39 | 2023/5/8 |
| 江蘇 | 9956 | 10256 | 10536 | 10836 | 8325 | 7.72 | 8.21 | 9.46 | 7.37 | 2023/5/8 |
| 浙江 | 9956 | 10256 | 10536 | 10836 | 8340 | 7.72 | 8.21 | 9.00 | 7.40 | 2023/5/8 |
| 安徽 | 9950 | 10250 | 10530 | 10830 | 8335 | 7.70 | 8.25 | 9.08 | 7.45 | 2023/5/8 |
| 福建 | 9942 | 10277 | 10523 | 10858 | 8315 | 7.72 | 8.24 | 9.02 | 7.41 | 2023/5/8 |
| 江西 | 8509 | 10256 | 9007 | 10836 | - | 7.71 | 8.28 | 9.78 | 7.46 | 2023/5/8 |
| 山東 | 9908 | 11070.35 | 10486 | 11848.27 | 8095 | 7.772 | 8.28 | 9.00 | 7.33 | 2023/5/8 |
| 河南 | 9918 | 11111 | 10497 | 11821.25 | 8305 | 7.76 | 8.29 | 8.94 | 7.40 | 2023/5/8 |
| 湖北 | 9906 | 10224 | 10466 | 10802 | 8310 | 7.76 | 8.31 | 9.30 | 7.40 | 2023/5/8 |
| 湖南 | 9966 | 10266 | 10547 | 10847 | 8370 | 7.70 | 8.19 | 8.99 | 7.48 | 2023/5/8 |
| 廣東 | 9982 | 10282 | 10564 | 10864 | 8355 | 7.77 | 8.42 | 9.56 | 7.42 | 2023/5/8 |
| 廣西 | 10051 | 10351 | 10637 | 10937 | 8420 | 7.81 | 8.44 | 9.56 | 7.47 | 2023/5/8 |
| 海南 | 8569 | 10351 | 9073 | 10937 | - | 8.86 | 9.42 | 10.66 | 7.50 | 2023/5/8 |
| 重慶 | 10125 | 10425 | 10715 | 11015 | 8495 | 7.81 | 8.26 | 9.30 | 7.48 | 2023/5/8 |
| 四川 | 10130 | 10430 | 10721 | 11021 | 8520 | 7.85 | 8.39 | 9.11 | 7.46 | 2023/5/8 |
| 貴州 | 10088 | 11273.6 | 10676 | 11875.29 | 8480 | 7.88 | 8.33 | 9.23 | 7.52 | 2023/5/8 |
| 云南 | 8673 | 9966 | 8929 | 10547 | - | 7.90 | 8.48 | 9.16 | 7.49 | 2023/5/8 |
| 西藏 | 0 | 11107.2 | 0 | 11730.4 | - | 8.63 | 9.13 | 10.17 | 7.95 | 2023/5/8 |
| 陜西 | 8434 | 10181 | 8929 | 10758 | - | 7.64 | 8.07 | 10.58 | 7.31 | 2023/5/8 |
| 甘肅 | 9881 | 10181 | 10458 | 10758 | 8305 | 7.75 | 8.27 | 9.05 | 7.32 | 2023/5/8 |
| 青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.71 | 8.26 | 9.00 | 7.34 | 2023/5/8 |
| 寧夏 | 8456 | 10203 | 8951 | 10780 | - | 7.65 | 8.09 | 9.23 | 7.30 | 2023/5/8 |
| 新疆 | 9646 | 9964 | 10192 | 10582 | 8671 | 7.54 | 8.08 | 9.02 | 7.20 | 2023/5/8 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 經(jīng)濟衰退擔(dān)憂重燃!宏觀避險情緒再度擾動市場 油價波動風(fēng)險加劇

- 由于對美國銀行業(yè)危機和經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂再起,國際原油價格周二(4月25日)顯著走低,WTI原油、布倫特原油一度雙雙跌超2美元。
- 金點言論 國際原油價格 原油 油價 0
- 美國4月就業(yè)增長加速 金價還有上漲空間

- 周二(5月9日)本交易日,現(xiàn)貨黃金開于2020.19美元/盎司,最高上探至2024.41美元,最低觸及2019.33美元/盎司,截至發(fā)稿暫報2022.42美元,漲幅0.07%。
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 非農(nóng)數(shù)據(jù) 現(xiàn)貨金 黃金 金價 非農(nóng) 0
精華推薦
-
假期油價大幅暴跌影響 國內(nèi)原油期貨補跌偏弱運行
5月4日盤面,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報488.0元/桶,日內(nèi)行情延續(xù)低開低走。截至收盤,原油期貨下跌5.89%,報496.9元/桶,盤中最高觸及499.2元/桶,最低下探至488元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | OPEC+意外宣布減產(chǎn)后 基本面對油價支撐仍舊較強
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 當(dāng)前全球原油供應(yīng)端收緊 市場對宏觀風(fēng)險擔(dān)憂仍在
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 加息后油價進一步下跌 流動性也是關(guān)鍵影響因素
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總



