今日95號(hào)汽油價(jià)格查詢(2023年6月29日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2023年6月29日訊,今日95號(hào)汽油價(jià)格查詢(2023年6月29日)參考價(jià)格(注:表格中字體加粗的省份為非一省一價(jià)制省份,非一省一價(jià)制省份中89號(hào)汽油均按最高價(jià)格統(tǒng)計(jì),更多詳細(xì)價(jià)格,請(qǐng)查閱相關(guān)省份發(fā)改委官網(wǎng))。
| 地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
| 北京 | 7.06 | 7.54 | 8.03 | 9.01 | 7.24 |
| 上海 | 7.00 | 7.50 | 7.98 | 8.98 | 7.18 |
| 江蘇 | 7.04 | 7.51 | 7.99 | 9.34 | 7.16 |
| 天津 | 6.98 | 7.53 | 7.96 | 9.24 | 7.20 |
| 重慶 | 7.19 | 7.60 | 8.03 | 9.05 | 7.27 |
| 江西 | 6.97 | 7.50 | 8.05 | 9.55 | 7.25 |
| 遼寧 | - | 7.51 | 8.01 | 8.73 | 7.11 |
| 安徽 | 7.02 | 7.50 | 8.03 | 8.86 | 7.23 |
| 內(nèi)蒙古 | - | 7.47 | 7.98 | 8.75 | 7.07 |
| 福建 | 6.99 | 7.50 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
| 寧夏 | 7.02 | 7.44 | 7.86 | 8.98 | 7.08 |
| 甘肅 | 6.96 | 7.54 | 8.05 | 0 | 7.10 |
| 青海 | 7.04 | 7.50 | 8.04 | 8.75 | 7.12 |
| 廣東 | 7.02 | 7.56 | 8.19 | 9.33 | 7.21 |
| 山東 | 6.97 | 7.50 | 8.05 | 8.77 | 7.11 |
| 廣西 | 7.07 | 7.60 | 8.21 | 9.35 | 7.26 |
| 山西 | 7.01 | 7.49 | 8.08 | 8.78 | 7.26 |
| 貴州 | 7.23 | 7.67 | 8.10 | 9.00 | 7.30 |
| 陜西 | 7.01 | 7.43 | 7.85 | 10.30 | 7.09 |
| 海南 | 7.99 | 8.65 | 9.19 | 10.40 | 7.28 |
| 四川 | 7.09 | 7.64 | 8.16 | 8.87 | 7.25 |
| 河北 | 6.98 | 7.53 | 7.96 | 8.78 | 7.20 |
| 西藏 | 7.94 | 8.42 | 8.90 | 9.93 | 7.74 |
| 河南 | - | 7.55 | 8.06 | 8.71 | 7.18 |
| 新疆 | - | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.98 |
| 黑龍江 | - | 7.50 | 8.04 | 9.11 | 7.00 |
| 吉林 | - | 7.50 | 8.09 | 8.82 | 7.12 |
| 云南 | 7.08 | 7.69 | 8.25 | 8.93 | 7.27 |
| 湖北 | - | 7.55 | 8.08 | 9.07 | 7.19 |
| 浙江 | 6.96 | 7.51 | 7.99 | 8.75 | 7.18 |
| 湖南 | 7.02 | 7.49 | 7.96 | 8.76 | 7.26 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新汽油價(jià)格查詢
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 宏觀面憂慮與供需面利好博弈 油價(jià)后市走向仍膠著

- 盡管當(dāng)前原油市場(chǎng)基本面表現(xiàn)整體向好,但宏觀經(jīng)濟(jì)因素仍是抑制油價(jià)走高的核心利空。由于歐美仍有進(jìn)一步加息可能,投資者對(duì)原油走勢(shì)仍將呈較為悲觀的預(yù)期。
- 金點(diǎn)言論 國際油價(jià) 原油 汽油 油價(jià) 0
- 美國5月消費(fèi)者物價(jià)幾無增長 美黃金主力反彈仍可空

- 今日周三(6月14日),美黃金主力開盤價(jià)1957.2000美元/盎司,昨收價(jià)1956.9000美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價(jià)1942.79元/盎司,昨收價(jià)1943.39元/盎司,截止北京時(shí)間16:38,美黃金主力報(bào)價(jià)1963.3000美元...
- 黃金期貨 黃金td 汽油價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 國內(nèi)黃金 黃金 汽油 非農(nóng) 0
- 現(xiàn)貨黃金持續(xù)區(qū)間待破位

- 周一(6月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金持續(xù)下跌,今日開盤報(bào)1959.99美元/盎司,最高觸及1960.39美元/盎司,最低觸及1955.33美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1955.39美元/盎司,跌幅0.28%。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 金價(jià) 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
印度考慮補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備 油價(jià)持續(xù)上移宏觀環(huán)境并不滿足
5月19日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)514.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨大幅上漲0.51%,報(bào)至516.6元/桶,盤中最高觸及519.0元/桶,最低下探至512.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 原油供應(yīng)有一定區(qū)域性過剩 俄成品油出口將增加
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | OPEC減產(chǎn)消息利好油價(jià) 下半年美國原油去庫力度將會(huì)較為顯著
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 上周美原油和汽油庫存下降 市場(chǎng)對(duì)油價(jià)月差定價(jià)仍相對(duì)悲觀
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總


