最新成品油價格走勢(2023年8月25日)參考價格
金投網(http://www.jhhuoguo.com/)2023年8月25日訊,最新成品油價格走勢(2023年8月25日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數據有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數據皆真實準確。)
| 國內成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 10422 | 10722 | 11029 | 11329 | 8765 | 8.12 | 8.65 | 9.63 | 7.85 | 2023/8/25 |
| 天津 | 10385 | 10685 | 10990 | 11290 | 8730 | 8.12 | 8.57 | 10.00 | 7.80 | 2023/8/25 |
| 河北 | 8609 | 10685 | 9114 | 11290 | - | 8.12 | 8.57 | 9.41 | 7.80 | 2023/8/25 |
| 山西 | 8684 | 10759 | 9192 | 11368 | - | 8.07 | 8.71 | 9.41 | 7.87 | 2023/8/25 |
| 內蒙古 | 10383 | 107001 | 10970 | 11306 | 8745 | 8.05 | 8.57 | 9.43 | 7.66 | 2023/8/25 |
| 遼寧 | 9598 | 9916 | 10142 | 10478 | - | 8.09 | 8.63 | 9.40 | 7.70 | 2023/8/25 |
| 吉林 | 8432 | 10685 | 8910 | 11290 | - | 8.08 | 8.72 | 9.50 | 7.71 | 2023/8/25 |
| 黑龍江 | 10367 | 10685 | 10954 | 11290 | 8730 | 8.08 | 8.66 | 9.82 | 7.59 | 2023/8/25 |
| 上海 | 8466 | 10701 | 8962 | 11306 | - | 8.08 | 8.60 | 9.60 | 7.78 | 2023/8/25 |
| 江蘇 | 10443 | 10743 | 11051 | 11351 | 8770 | 8.09 | 8.60 | 10.10 | 7.75 | 2023/8/25 |
| 浙江 | 10443 | 10743 | 11051 | 11351 | 8785 | 8.09 | 8.60 | 9.73 | 7.78 | 2023/8/25 |
| 安徽 | 10438 | 10738 | 11046 | 11346 | 8780 | 8.07 | 8.63 | 9.70 | 7.83 | 2023/8/25 |
| 福建 | 10429 | 10764 | 11039 | 11374 | 8760 | 8.08 | 8.63 | 9.63 | 7.79 | 2023/8/25 |
| 江西 | 8509 | 10743 | 9007 | 11351 | - | 8.08 | 8.67 | 10.18 | 7.84 | 2023/8/25 |
| 山東 | 10395 | 11070.35 | 11001 | 11848.27 | 8740 | 8.08 | 8.67 | 9.39 | 7.71 | 2023/8/25 |
| 河南 | 10406 | 11111 | 11012 | 11821.25 | 8750 | 8.13 | 8.68 | 9.48 | 7.78 | 2023/8/25 |
| 湖北 | 10393 | 10711 | 10982 | 11318 | 8755 | 8.13 | 8.71 | 9.75 | 7.79 | 2023/8/25 |
| 湖南 | 10454 | 10754 | 11062 | 11362 | 8815 | 8.07 | 8.58 | 9.38 | 7.86 | 2023/8/25 |
| 廣東 | 10470 | 10770 | 11079 | 11379 | 8800 | 8.14 | 8.82 | 9.96 | 7.80 | 2023/8/25 |
| 廣西 | 10539 | 10839 | 11152 | 11452 | 8865 | 8.18 | 8.83 | 9.98 | 7.85 | 2023/8/25 |
| 海南 | 8569 | 10839 | 9073 | 11452 | - | 9.23 | 9.81 | 11.11 | 7.88 | 2023/8/25 |
| 重慶 | 10809 | 11109 | 11438 | 11738 | 9115 | 8.18 | 8.64 | 9.74 | 7.86 | 2023/8/25 |
| 四川 | 10618 | 10918 | 11236 | 11536 | 8965 | 8.22 | 8.78 | 9.54 | 7.84 | 2023/8/25 |
| 貴州 | 10576 | 11273.6 | 11191 | 11875.29 | 8925 | 8.25 | 8.72 | 9.62 | 7.90 | 2023/8/25 |
| 云南 | 8673 | 10907 | 8929 | 11525 | - | 8.27 | 8.87 | 9.55 | 7.86 | 2023/8/25 |
| 西藏 | 0 | 11948.25 | 0 | 12623.51 | - | 8.99 | 9.51 | 10.61 | 8.33 | 2023/8/25 |
| 陜西 | 8434 | 10669 | 8929 | 11054 | - | 8.00 | 8.45 | 11.10 | 7.68 | 2023/8/25 |
| 甘肅 | 10369 | 10669 | 10973 | 11273 | 8750 | 8.12 | 8.67 | 0 | 7.69 | 2023/8/25 |
| 青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.08 | 8.66 | 9.43 | 7.71 | 2023/8/25 |
| 寧夏 | 8456 | 10690 | 8951 | 11295 | - | 8.02 | 8.47 | 9.65 | 7.68 | 2023/8/25 |
| 新疆 | 10134 | 10452 | 10707 | 11043 | 8625 | 7.90 | 8.46 | 9.45 | 7.57 | 2023/8/25 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
以上是最新國內成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關注金投原油網。
相關推薦
- 伊拉克45萬桶/日石油出口或將恢復 供應上行預期壓制油價表現

- 伊拉克石油部長和土耳其能源部長沒有就立即恢復伊拉克北部石油出口達成協議,但同意在未來舉行更多會談。
- 金點言論 原油 油價 汽油 0
- 美聯儲加息預期又升溫 紙黃金繼續(xù)窄幅震蕩
- 8月16日訊,周二晚間,美國7月零售銷售數據強于預期,而在美聯儲會議紀要前,市場對美聯儲再度加息的預期又升溫。紙黃金繼續(xù)窄幅震蕩,昨日維持在444-447期間內波動,短線方向未明。
- 紙黃金 紙黃金 汽油 0
精華推薦
-
宏觀預期回暖疊加供應緊縮 國內油價出現連續(xù)上行
8月1日,國內上海SC原油期貨開盤報614.6元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲2.03%,報至619.5元/桶,盤中最高觸及621.3元/桶,最低下探至613.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 去庫明顯支撐油價 石油市場或繼續(xù)處供應短缺狀態(tài)
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 原油供需面在邊際弱化 沙特六月石油出口同比下降
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 石油市場仍處去庫階段 科威特石油GDP增速或將在今年下降
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 美國石油協會數據公布 油價目前已處于強阻力區(qū)間




