國內(nèi)成品油價格查詢(2024年5月14日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2024年5月14日訊,國內(nèi)成品油價格查詢(2024年5月14日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準確。)
| 國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 10512 | 10812 | 11124 | 11424 | 8845 | 8.19 | 8.72 | 10.22 | 7.91 | 2024/5/14 |
| 天津 | 10475 | 10775 | 11085 | 11385 | 8810 | 8.18 | 8.65 | 10.15 | 7.87 | 2024/5/14 |
| 河北 | 10375 | 10775 | 11085 | 11385 | 8810 | 8.18 | 8.65 | 9.47 | 7.87 | 2024/5/14 |
| 山西 | 10549 | 10849 | 11163 | 11463 | 8865 | 8.13 | 8.78 | 9.98 | 7.94 | 2024/5/14 |
| 內(nèi)蒙古 | 10473 | 10791 | 11066 | 11402 | 8825 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 | 2024/5/14 |
| 遼寧 | 10457 | 10775 | 11049 | 11385 | 8810 | 8.34 | 8.87 | 9.67 | 7.76 | 2024/5/14 |
| 吉林 | 10457 | 10775 | 11049 | 11385 | 8810 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 | 2024/5/14 |
| 黑龍江 | 10457 | 10775 | 11049 | 11385 | 8810 | 8.22 | 8.78 | 9.95 | 7.7 | 2024/5/14 |
| 上海 | 10491 | 10791 | 8962 | 11402 | 8815 | 8.15 | 8.67 | 10.01 | 7.84 | 2024/5/14 |
| 江蘇 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8850 | 8.16 | 8.68 | 10.48 | 7.82 | 2024/5/14 |
| 浙江 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8865 | 8.16 | 8.68 | 9.5 | 7.85 | 2024/5/14 |
| 安徽 | 10528 | 10828 | 11141 | 11441 | 8860 | 8.14 | 8.7 | 9.9 | 7.9 | 2024/5/14 |
| 福建 | 10519 | 10854 | 11134 | 11469 | 8840 | 8.15 | 8.7 | 10.2 | 7.86 | 2024/5/14 |
| 江西 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8870 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 | 2024/5/14 |
| 山東 | 10486 | 10786 | 11096 | 11396 | 8820 | 8.15 | 8.75 | 9.47 | 7.77 | 2024/5/14 |
| 河南 | 10496 | 11111 | 11107 | 11407 | 8830 | 8.2 | 8.75 | 9.41 | 7.85 | 2024/5/14 |
| 湖北 | 10483 | 10801 | 11077 | 11413 | 8835 | 8.2 | 8.78 | 10.15 | 7.85 | 2024/5/14 |
| 湖南 | 10544 | 10844 | 11158 | 11458 | 8895 | 8.13 | 8.65 | 9.65 | 7.93 | 2024/5/14 |
| 廣東 | 10560 | 10860 | 11174 | 11474 | 8880 | 8.21 | 8.89 | 10.89 | 7.87 | 2024/5/14 |
| 廣西 | 10629 | 10929 | 11247 | 11547 | 8945 | 8.25 | 8.91 | 10.04 | 7.92 | 2024/5/14 |
| 海南 | 10629 | 10929 | 11247 | 11547 | 8945 | 9.3 | 9.88 | 11.2 | 7.95 | 2024/5/14 |
| 重慶 | 10703 | 11003 | 11326 | 11626 | 9020 | 8.25 | 8.71 | 10.53 | 7.93 | 2024/5/14 |
| 四川 | 10708 | 11008 | 11331 | 11631 | 9045 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 | 2024/5/14 |
| 貴州 | 10666 | 10966 | 11286 | 11586 | 9005 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 | 2024/5/14 |
| 云南 | 10698 | 10998 | 11320 | 11620 | 9000 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 | 2024/5/14 |
| 西藏 | 11795.1 | 12095.1 | 12470.14 | 12770.14 | 9865 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.4 | 2024/5/14 |
| 陜西 | 10565 | 10865 | 11180 | 11480 | 8820 | 8.07 | 8.53 | 11.19 | 7.75 | 2024/5/14 |
| 甘肅 | 10459 | 10759 | 11068 | 11368 | 8830 | 8.19 | 8.74 | 10.22 | 7.76 | 2024/5/14 |
| 青海 | 10407 | 10706 | 11055 | 11355 | 8855 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 | 2024/5/14 |
| 寧夏 | 10480 | 10780 | 11090 | 11390 | 8810 | 8.09 | 8.54 | 9.74 | 7.74 | 2024/5/14 |
| 新疆 | 10224 | 10542 | 10802 | 11138 | 8705 | 7.99 | 8.55 | 9.55 | 7.63 | 2024/5/14 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導致的結(jié)果概不承擔任何責任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 美聯(lián)儲需要通脹數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱 黃金震蕩依舊

- 周二(5月14日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2337.82美元/盎司,最高觸及2348.12美元/盎司,最低觸及2334.69美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2346.29美元/盎司,漲幅0.44%。
- 美聯(lián)儲最新消息 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
- 金投財經(jīng)晚間道:美國消費者對通脹預期上升 現(xiàn)貨黃金短線走強

- 周二(5月14日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2337.82美元/盎司,最高觸及2348.12美元/盎司,最低觸及2334.69美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2346.29美元/盎司,漲幅0.44%。
- 金點言論 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 原油 金價 0
- 黃金短線反彈還沒有到位

- 周二(5月14日)本交易日現(xiàn)貨黃金持續(xù)維持漲勢,今日開盤報2337.82美元/盎司,最高觸及2345.79美元/盎司,最低觸及2334.69美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2345.11美元/盎司,漲幅0.38%。
- 金市時訊 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
- 美國通脹預期開始回升 現(xiàn)貨黃金將被打壓

- 周二(5月14日)本交易日現(xiàn)貨黃金持續(xù)維持漲勢,今日開盤報2337.82美元/盎司,最高觸及2345.79美元/盎司,最低觸及2334.69美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2345.11美元/盎司,漲幅0.38%。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
- 紙黃金5月13日收跌1.10% 投資者預計美聯(lián)儲今年降息次數(shù)
- 紙黃金周一(5月13日)收跌,截至收盤,紙黃金收報542.82元/克,跌幅1.10%,日內(nèi)最高觸及549.12元/克,最低觸及542.14元/克。
- 紙黃金 紙黃金 黃金 汽油 0
精華推薦
-
美國季節(jié)性去庫表現(xiàn)并不順暢 油價暫震蕩偏弱看待
5月15日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報613.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨跌0.42%,報至615.8元/桶,盤中最高觸及616.3元/桶,最低下探至609.4元/桶。[詳情]
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美國季節(jié)性去庫表現(xiàn)并不順暢 油價暫震蕩偏弱看待
- 原油期貨 | 國際油價周一上漲 阿塞拜疆前4月石油產(chǎn)量同比下降
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價上周五下跌 伊拉克遵守OPEC關(guān)于減產(chǎn)決定
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 周五國內(nèi)原油期貨收漲 印度近期汽油需求將增長5%


