今日煤炭價格查詢(2024年6月19日)參考價格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1190 | 2024-6-19 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1230 | 2024-6-19 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1445 | 2024-6-19 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1400 | 2024-6-19 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 568 | 2024-6-19 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1500 | 2024-6-19 |
| 神木 | 動力煤 | Q5500 | 745 | 2024-6-19 |
| 赤峰 | 動力煤 | Q5500 | 635 | 2024-6-19 |
| 徐州 | 動力煤 | Q5500 | 850 | 2024-6-19 |
| 淮南 | 動力煤 | Q5500 | 636 | 2024-6-19 |
| 天津港 | 動力煤 | Q5500 | 875 | 2024-6-19 |
| 京唐港 | 動力煤 | Q5500 | 875 | 2024-6-19 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1100 | 2024-6-19 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1350 | 2024-6-19 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1240 | 2024-6-19 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1350 | 2024-6-19 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 740 | 2024-6-19 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1220 | 2024-6-19 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1350 | 2024-6-19 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1070 | 2024-6-19 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 920 | 2024-6-19 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1620 | 2024-6-19 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2024-6-19 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1400 | 2024-6-19 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實(shí)時走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時行情欄目:最新煤炭價格走勢查詢
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
精華推薦
-
市場預(yù)計OPEC+延長當(dāng)前減產(chǎn) 國際油價錄得三連陽
5月29日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報614.5元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲1.62%,報至620.7元/桶,盤中最高觸及622.3元/桶,最低下探至612.2元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 布油觸及7周高點(diǎn)后下跌 伊朗原油產(chǎn)量達(dá)到360萬桶/日
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價周二上漲 巴西總統(tǒng)稱巴西必須通過石油賺錢
- 原油期貨 | 國際油價周一急升近2美元 沙特4月份原油出口量環(huán)比下降
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總


