最新煤炭價格走勢查詢(2024年7月24日)參考價格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1230 | 2024-7-24 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1230 | 2024-7-24 |
| 濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1445 | 2024-7-24 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1350 | 2024-7-24 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 620 | 2024-7-24 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1480 | 2024-7-24 |
| 神木 | 動力煤 | Q6000 | 730 | 2024-7-24 |
| 鄂爾多斯 | 動力煤 | Q4200 | 630 | 2024-7-24 |
| 徐州 | 動力煤 | Q5500 | 860 | 2024-7-24 |
| 淮南 | 動力煤 | Q5500 | 636 | 2024-7-24 |
| 天津港 | 動力煤 | Q5500 | 850 | 2024-7-24 |
| 京唐港 | 動力煤 | Q5500 | 850 | 2024-7-24 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1100 | 2024-7-24 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1350 | 2024-7-24 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1290 | 2024-7-24 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1350 | 2024-7-24 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 740 | 2024-7-24 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1200 | 2024-7-24 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1350 | 2024-7-24 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1070 | 2024-7-24 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 950 | 2024-7-24 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1620 | 2024-7-24 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2024-7-24 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1300 | 2024-7-24 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:最新煤炭價格走勢查詢
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因為其在全球煤炭生產(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點言論 0
精華推薦
-
受情緒面影響較大 利空因素釋放原油價格持續(xù)偏弱
7月23日早盤,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤591.9元/桶,截至發(fā)稿,下跌1.36%,報595.9元/桶,盤中最高觸及597.3元/桶,最低下探至590.3元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國內(nèi)需求數(shù)據(jù)疲軟令市場擔(dān)憂 原油價格承壓震蕩盤整
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 需求端擔(dān)憂情緒加劇 原油價格重心出現(xiàn)進一步下行
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 受情緒面影響較大 利空因素釋放原油價格持續(xù)偏弱
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 原油價格大幅下跌 警惕需求旺季樂觀預(yù)期落空風(fēng)險


