最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(2024年12月11日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1110 | 2024-12-11 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1100 | 2024-12-11 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1325 | 2024-12-11 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1220 | 2024-12-11 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 520 | 2024-12-11 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1300 | 2024-12-11 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q6000 | 680 | 2024-12-11 |
| 鄂爾多斯 | 動(dòng)力煤 | Q4300 | 630 | 2024-12-11 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5000-5500 | 850 | 2024-12-11 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5000 | 636 | 2024-12-11 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 810 | 2024-12-11 |
| 京唐港 | 動(dòng)力煤 | Q4500 | 810 | 2024-12-11 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1070 | 2024-12-11 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1300 | 2024-12-11 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1290 | 2024-12-11 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1230 | 2024-12-11 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 711 | 2024-12-11 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1140 | 2024-12-11 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1300 | 2024-12-11 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 900 | 2024-12-11 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1070 | 2024-12-11 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1620 | 2024-12-11 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2024-12-11 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1300 | 2024-12-11 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對(duì)最大買家中國的煤炭市場(chǎng)影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
- 今日四川黃金股票行情(2024年12月11日)
- 2024年12月11日四川黃金(001337)股市行情最新消息:今日四川黃金(001337)開盤報(bào)22.65元,截至收盤,四川黃金報(bào)收于22.68元,上漲0.80%,最高22.78元,最低22.52元,成交量4.996萬手,成交額1.131億元,換手率1.73%。
- 黃金股票 貴金屬 黃金 0
- 今日國城礦業(yè)股票行情(2024年12月11日)
- 2024年12月11日國城礦業(yè)(000688)股市行情最新消息:今日國城礦業(yè)(000688)開盤報(bào)14.38元,截至收盤,國城礦業(yè)報(bào)收15.30元,上漲5.44%,最高15.65元,最低14.32元,成交量14.60萬手,成交額2.196億元,換手率1.31%。
- 黃金股票 黃金股票 0
- 12月11日恒邦股份股票主力資金凈流入380.97萬元
- 2024年12月11日恒邦股份(002237)股市行情最新消息:今日恒邦股份(002237)開盤報(bào)10.71元,截至收盤,恒邦股份報(bào)10.85元,上漲1.88%,最高10.90元,最低10.71元,成交量13.90萬手,成交額1.505億元,換手率1.53%。
- 黃金股票 貴金屬 0
- 中金黃金股票今日股價(jià):12月11日收盤上漲1.26%
- 2024年12月11日中金黃金(600489)股市行情最新消息:今日中金黃金(600489)開盤報(bào)12.84元,截至收盤,中金黃金報(bào)收12.90元,上漲1.26%,最高13.00元,最低12.81元,成交量52.70萬手,成交額6.796億元,換手率1.09%。
- 黃金股票 貴金屬 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
近期市場(chǎng)表現(xiàn)出明顯利多不漲的狀態(tài) 油價(jià)暫時(shí)企穩(wěn)
12月11日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤527.3元/桶,截至發(fā)稿,上漲0.32%,報(bào)531.2元/桶,盤中最高觸及532.1元/桶,最低下探至526.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 近期市場(chǎng)表現(xiàn)出明顯利多不漲的狀態(tài) 油價(jià)暫時(shí)企穩(wěn)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 敘利亞局勢(shì)影響市場(chǎng)地緣擔(dān)憂情緒 油價(jià)短期保持震蕩
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 市場(chǎng)仍對(duì)未來需求預(yù)期悲觀 國際油價(jià)偏弱走勢(shì)未變
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | OPEC+減產(chǎn)延期利好仍有釋放 油價(jià)或震蕩偏弱運(yùn)行


