最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(2025年1月15日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1000 | 2025-1-15 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1050 | 2025-1-15 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1245 | 2025-1-15 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1100 | 2025-1-15 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 350 | 2025-1-15 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1080 | 2025-1-15 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q6000 | 534 | 2025-1-15 |
| 鄂爾多斯 | 動(dòng)力煤 | Q4300 | 630 | 2025-1-15 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5000-5500 | 800 | 2025-1-15 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5000 | 636 | 2025-1-15 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 770 | 2025-1-15 |
| 京唐港 | 動(dòng)力煤 | Q4500 | 770 | 2025-1-15 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1070 | 2025-1-15 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1220 | 2025-1-15 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1130 | 2025-1-15 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1170 | 2025-1-15 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 650 | 2025-1-15 |
| 衡陽(yáng) | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1090 | 2025-1-15 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1300 | 2025-1-15 |
| 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 860 | 2025-1-15 |
| 畢節(jié) | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1070 | 2025-1-15 |
| 石嘴山 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗大塊 | 1620 | 2025-1-15 |
| 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙末煤 | 670 | 2025-1-15 |
| 商丘 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1300 | 2025-1-15 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁(yè)巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對(duì)最大買家中國(guó)的煤炭市場(chǎng)影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
- 美國(guó)CPI醞釀重大風(fēng)險(xiǎn) 金價(jià)獲得上行動(dòng)力

- 周三(1月15日)歐盤,現(xiàn)貨黃金維持日內(nèi)反彈走勢(shì),目前金價(jià)位于2684美元/盎司附近。周三,黃金買家等待美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)的發(fā)布,以進(jìn)一步了解美聯(lián)儲(chǔ)的利率路徑。
- 金市時(shí)訊 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價(jià) 0
- 現(xiàn)貨黃金維持日內(nèi)反彈走勢(shì) 美聯(lián)儲(chǔ)三把手講話來(lái)襲

- 周三(1月15日)歐盤,現(xiàn)貨黃金維持日內(nèi)反彈走勢(shì),目前位于2684美元/盎司附近。本交易日,投資者將聚焦美國(guó)CPI數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲(chǔ)“三號(hào)人物”威廉姆斯等官員講話,預(yù)計(jì)將引發(fā)市場(chǎng)重大行情。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價(jià) 0
- 【comex黃金庫(kù)存】1月14日COMEX黃金庫(kù)較上一交易日增加4.02噸
- 1月14日,COMEX黃金庫(kù)存錄得702.88噸,較上一交易日增加4.02噸;COMEX黃金周二(1月14日)收?qǐng)?bào)2690.20美元/盎司,上漲0.38%,comex黃金價(jià)格日內(nèi)最高上探至2690.50美元/盎司,最低觸及2672.00美元...
- 金市時(shí)訊 黃金價(jià)格 黃金 0
- 【黃金etf持倉(cāng)量】1月14日黃金ETF較上一交易日減少2.01噸

- 全球最大黃金etf--iSharesSilverTrust持倉(cāng)報(bào)告顯示,1月14日黃金etf持有量為872.52噸,較上一交易日減少2.01噸。周二(1月14日),美國(guó)12月份PPI意外低于預(yù)期,這引發(fā)美元走軟,此外,特朗普關(guān)稅報(bào)道也打擊美...
- 金市時(shí)訊 黃金價(jià)格 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
俄羅斯原油制裁影響仍在繼續(xù) 油價(jià)繼續(xù)高位波動(dòng)運(yùn)行
1月15日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開盤610.9元/桶,截至發(fā)稿,上漲2.26%,報(bào)623.8元/桶,盤中最高觸及627.8元/桶,最低下探至608.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 俄羅斯原油制裁影響仍在繼續(xù) 油價(jià)繼續(xù)高位波動(dòng)運(yùn)行
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 俄羅斯供應(yīng)擔(dān)憂被進(jìn)一步放大 油價(jià)受到持續(xù)提振
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美國(guó)對(duì)俄羅斯石油行業(yè)實(shí)施新一輪制裁 油價(jià)大漲
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 美國(guó)寒潮天氣提振冬季燃料需求 油價(jià)維持震蕩偏強(qiáng)


