國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(xún)(2025年1月22日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2025年1月22日訊,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(xún)(2025年1月22日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
| 國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 9956 | 10256 | 10536 | 10836 | 8340 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025/1/22 |
| 天津 | 9918 | 10218 | 10497 | 10797 | 8305 | 7.76 | 8.20 | 9.70 | 7.43 | 2025/1/22 |
| 河北 | 9918 | 10218 | 10497 | 10797 | 8305 | 7.76 | 8.20 | 9.02 | 7.43 | 2025/1/22 |
| 山西 | 9993 | 10293 | 10575 | 10875 | 8360 | 7.72 | 8.33 | 9.85 | 7.50 | 2025/1/22 |
| 內(nèi)蒙古 | 9916 | 10234 | 10478 | 10814 | 8320 | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 7.30 | 2025/1/22 |
| 遼寧 | 9900 | 10218 | 10461 | 10797 | 8305 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025/1/22 |
| 吉林 | 9900 | 10218 | 10461 | 10797 | 8305 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 | 2025/1/22 |
| 黑龍江 | 9900 | 10218 | 10461 | 10797 | 8305 | 7.79 | 8.32 | 9.44 | 7.27 | 2025/1/22 |
| 上海 | 9934 | 10234 | 10514 | 10814 | 8310 | 7.73 | 8.23 | 9.73 | 7.41 | 2025/1/22 |
| 江蘇 | 9977 | 10277 | 10558 | 10858 | 8345 | 7.74 | 8.23 | 10.13 | 7.39 | 2025/1/22 |
| 浙江 | 9977 | 10277 | 10558 | 10858 | 8360 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025/1/22 |
| 安徽 | 9971 | 10271 | 10553 | 10853 | 8355 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025/1/22 |
| 福建 | 9963 | 10298 | 10546 | 10881 | 8335 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 | 2025/1/22 |
| 江西 | 9977 | 10277 | 10558 | 10858 | 8365 | 7.73 | 8.30 | 9.80 | 7.48 | 2025/1/22 |
| 山東 | 9929 | 10229 | 10508 | 10808 | 8315 | 7.73 | 8.29 | 9.01 | 7.34 | 2025/1/22 |
| 河南 | 9940 | 10240 | 10519 | 10819 | 8325 | 7.78 | 8.30 | 9.25 | 7.42 | 2025/1/22 |
| 湖北 | 9927 | 10245 | 10489 | 10825 | 8330 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025/1/22 |
| 湖南 | 9987 | 10287 | 10570 | 10870 | 8390 | 7.72 | 8.20 | 9.20 | 7.50 | 2025/1/22 |
| 廣東 | 10003 | 10303 | 10586 | 10886 | 8375 | 7.79 | 8.44 | 10.44 | 7.44 | 2025/1/22 |
| 廣西 | 10072 | 10372 | 10659 | 10959 | 8440 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025/1/22 |
| 海南 | 10072 | 10372 | 10659 | 10959 | 8440 | 8.88 | 9.43 | 10.68 | 7.52 | 2025/1/22 |
| 重慶 | 10146 | 10446 | 10738 | 11038 | 8515 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.50 | 2025/1/22 |
| 四川 | 10152 | 10452 | 10743 | 11043 | 8540 | 7.86 | 8.40 | 9.13 | 7.48 | 2025/1/22 |
| 貴州 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8500 | 7.90 | 8.34 | 9.24 | 7.53 | 2025/1/22 |
| 云南 | 10141 | 10441 | 10732 | 11032 | 8495 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025/1/22 |
| 西藏 | 10248.3 | 10548.30 | 11901.8 | 12201.8 | 9103.6 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025/1/22 |
| 陜西 | 9903 | 10203 | 10480 | 10780 | 8315 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025/1/22 |
| 甘肅 | 9903 | 10203 | 10480 | 10780 | 8325 | 7.77 | 8.29 | 8.87 | 7.33 | 2025/1/22 |
| 青海 | 9881 | 10181 | 10458 | 10758 | 8350 | 7.72 | 8.28 | 9.02 | 7.35 | 2025/1/22 |
| 寧夏 | 9924 | 10224 | 10502 | 10802 | 8305 | 7.67 | 8.10 | 9.24 | 7.31 | 2025/1/22 |
| 新疆 | 9667 | 9985 | 10214 | 10550 | 8200 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025/1/22 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢(xún),原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美國(guó)消費(fèi)者的持續(xù)韌性 黃金區(qū)間震蕩下行

- 周三(12月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2645.95美元/盎司,最高觸及2651.66美元/盎司,最低觸及2641.63美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2642.39美元/盎司,跌幅0.12%。
- 金點(diǎn)言論 EIA原油庫(kù)存 現(xiàn)貨黃金 黃金 原油 油價(jià) 金價(jià) 汽油 0
- 國(guó)際金價(jià)觸底反彈大幅走高

- 周二(12月10日)本交易日國(guó)際金價(jià)日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2661.06美元/盎司,最高觸及2666.34美元/盎司,最低觸及2657.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2663.21美元/盎司,漲幅0.12%。周一公布的美國(guó)11月紐約聯(lián)...
- 國(guó)際黃金 國(guó)際金價(jià) 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美聯(lián)儲(chǔ)放緩降息步伐 黃金震蕩看反彈修正

- 周五(11月29日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持漲勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2641.05,美元/盎司,最高觸及2666.12美元/盎司,最低觸及2633.99美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)暫報(bào)2658.89美元/盎司,漲幅0.68%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 現(xiàn)貨金 鈀金 汽油 黃金 原油 鉑金 油價(jià) 金價(jià) 0
- 美國(guó)零售銷(xiāo)售增幅高于預(yù)期 金價(jià)開(kāi)盤(pán)后飆升

- 周一(11月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2565.33美元/盎司,最高觸及2596.79美元/盎司,最低觸及2563.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2596.19美元/盎司,漲幅1.37%。美國(guó)10月份零售銷(xiāo)售增幅略...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 汽油 金價(jià) 0
- 美債收益率漲跌互現(xiàn) 貴金屬觸底反彈
- 上一交易日(11月14日),現(xiàn)貨黃金走勢(shì)低迷,盤(pán)中最低觸及2536.78美元/盎司,創(chuàng)9月12日以來(lái)新低,最終收跌0.32%,報(bào)2564.66美元/盎司。現(xiàn)貨白銀一度跌破30大關(guān)口,隨后觸底反彈,最終收漲0.44%,報(bào)30.44美元/盎司。
- 貴金屬 EIA原油庫(kù)存 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
| 名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
特朗普關(guān)稅政策致力于提升油氣產(chǎn)量 油價(jià)走勢(shì)承壓
1月22日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開(kāi)盤(pán)614.7元/桶,截至發(fā)稿,下跌0.26%,報(bào)617.5元/桶,盤(pán)中最高觸及619.7元/桶,最低下探至612.3元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 特朗普關(guān)稅政策致力于提升油氣產(chǎn)量 油價(jià)走勢(shì)承壓
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 特朗普正式就任旨在提高傳統(tǒng)石化產(chǎn)量 油價(jià)承壓回落
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 中東局勢(shì)趨于平靜削減了風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 油價(jià)小幅回落
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 特朗普財(cái)政部長(zhǎng)支持對(duì)俄石油制裁 油價(jià)小幅回落


