今日成品油價(jià)格查詢(2025年3月18日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2025年3月18日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2025年3月18日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
| 國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 9632 | 9932 | 10194 | 10494 | 8050 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025/3/18 |
| 天津 | 9595 | 9895 | 10155 | 10455 | 8015 | 7.52 | 7.94 | 9.44 | 7.18 | 2025/3/18 |
| 河北 | 9595 | 9895 | 10155 | 10455 | 8015 | 7.52 | 7.94 | 8.76 | 7.18 | 2025/3/18 |
| 山西 | 9669 | 9969 | 10234 | 10534 | 8070 | 7.47 | 8.07 | 9.62 | 7.25 | 2025/3/18 |
| 內(nèi)蒙古 | 9611 | 9911 | 10172 | 10472 | 8030 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2025/3/18 |
| 遼寧 | 9577 | 9895 | 10119 | 10455 | 8015 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025/3/18 |
| 吉林 | 9577 | 9895 | 10119 | 10455 | 8015 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 | 2025/3/18 |
| 黑龍江 | 9577 | 9895 | 10119 | 10455 | 8015 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025/3/18 |
| 上海 | 9611 | 9911 | 10172 | 10472 | 8020 | 7.49 | 7.97 | 9.47 | 7.16 | 2025/3/18 |
| 江蘇 | 9653 | 9953 | 10217 | 10517 | 8055 | 7.49 | 7.97 | 9.95 | 7.14 | 2025/3/18 |
| 浙江 | 9653 | 9953 | 10217 | 10517 | 8070 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025/3/18 |
| 安徽 | 9648 | 9948 | 10211 | 10511 | 8065 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025/3/18 |
| 福建 | 9640 | 9975 | 10204 | 10539 | 8045 | 7.49 | 8.00 | 9.50 | 7.17 | 2025/3/18 |
| 江西 | 9653 | 9953 | 10217 | 10517 | 8075 | 7.48 | 8.03 | 9.53 | 7.23 | 2025/3/18 |
| 山東 | 9606 | 9906 | 10166 | 10466 | 8025 | 7.49 | 8.03 | 8.75 | 7.10 | 2025/3/18 |
| 河南 | 9616 | 9916 | 10178 | 10478 | 8035 | 7.53 | 8.04 | 8.99 | 7.17 | 2025/3/18 |
| 湖北 | 9604 | 9922 | 10147 | 10483 | 8040 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025/3/18 |
| 湖南 | 9664 | 9964 | 10228 | 10528 | 8100 | 7.47 | 7.95 | 8.95 | 7.25 | 2025/3/18 |
| 廣東 | 9680 | 9980 | 10245 | 10545 | 8085 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 | 2025/3/18 |
| 廣西 | 9749 | 10049 | 10318 | 10618 | 8150 | 7.58 | 8.19 | 9.40 | 7.24 | 2025/3/18 |
| 海南 | 9749 | 10049 | 10318 | 10618 | 8150 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025/3/18 |
| 重慶 | 9823 | 10123 | 10396 | 10696 | 8225 | 7.59 | 8.02 | 9.69 | 7.25 | 2025/3/18 |
| 四川 | 9828 | 10128 | 10402 | 10702 | 8250 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025/3/18 |
| 貴州 | 9786 | 10086 | 10357 | 10657 | 8210 | 7.65 | 8.09 | 8.99 | 7.29 | 2025/3/18 |
| 云南 | 9818 | 10118 | 10390 | 10690 | 8205 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025/3/18 |
| 西藏 | 10914 | 11214 | 11550.37 | 11850.37 | 8809.6 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025/3/18 |
| 陜西 | 9579 | 9879 | 10138 | 10438 | 8025 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025/3/18 |
| 甘肅 | 9579 | 9879 | 10138 | 10438 | 8035 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 | 2025/3/18 |
| 青海 | 9558 | 9858 | 10116 | 10416 | 8060 | 7.48 | 8.02 | 8.73 | 7.11 | 2025/3/18 |
| 寧夏 | 9600 | 9900 | 10161 | 10461 | 8015 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 | 2025/3/18 |
| 新疆 | 9344 | 9662 | 9873 | 10209 | 7910 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025/3/18 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美國消費(fèi)者的持續(xù)韌性 黃金區(qū)間震蕩下行

- 周三(12月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2645.95美元/盎司,最高觸及2651.66美元/盎司,最低觸及2641.63美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2642.39美元/盎司,跌幅0.12%。
- 金點(diǎn)言論 EIA原油庫存 現(xiàn)貨黃金 黃金 原油 油價(jià) 金價(jià) 汽油 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美聯(lián)儲(chǔ)放緩降息步伐 黃金震蕩看反彈修正

- 周五(11月29日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持漲勢(shì),今日開盤報(bào)2641.05,美元/盎司,最高觸及2666.12美元/盎司,最低觸及2633.99美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)暫報(bào)2658.89美元/盎司,漲幅0.68%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 現(xiàn)貨金 鈀金 汽油 黃金 原油 鉑金 油價(jià) 金價(jià) 0
- 美國零售銷售增幅高于預(yù)期 金價(jià)開盤后飆升

- 周一(11月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2565.33美元/盎司,最高觸及2596.79美元/盎司,最低觸及2563.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2596.19美元/盎司,漲幅1.37%。美國10月份零售銷售增幅略...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 汽油 金價(jià) 0
- 美債收益率漲跌互現(xiàn) 貴金屬觸底反彈
- 上一交易日(11月14日),現(xiàn)貨黃金走勢(shì)低迷,盤中最低觸及2536.78美元/盎司,創(chuàng)9月12日以來新低,最終收跌0.32%,報(bào)2564.66美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀一度跌破30大關(guān)口,隨后觸底反彈,最終收漲0.44%,報(bào)30.44美元/盎司。
- 貴金屬 EIA原油庫存 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場收盤情況:國際市場:美東時(shí)間,周一(3月17日)收盤,國際油價(jià)集體上漲,其中WTI原油期貨收漲0.6%,報(bào)67.58美元/桶;布倫特原油期貨收漲0.69%,報(bào)71.07美元/桶。[詳情]
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 俄烏沖突解決復(fù)雜化難以快速實(shí)現(xiàn)?;?油價(jià)繼續(xù)偏強(qiáng)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 七國集團(tuán)討論對(duì)俄羅斯的進(jìn)一步制裁 油價(jià)小幅高開
- 原油期貨 | IEA下調(diào)今年全球石油需求增長預(yù)期 油價(jià)走勢(shì)偏弱
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美國新的關(guān)稅使宏觀風(fēng)險(xiǎn)偏向下行 油價(jià)有所回落



