國內(nèi)成品油價格查詢(2025年5月7日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2025年5月7日訊,國內(nèi)成品油價格查詢(2025年5月7日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準確。)
| 國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價格單位:元/噸 | 零售價格單位:元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 9070 | 9370 | 9601 | 9901 | 7535 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025/5/7 |
| 天津 | 9033 | 9333 | 9562 | 9862 | 7500 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 | 2025/5/7 |
| 河北 | 9033 | 9333 | 9562 | 9862 | 7500 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 | 2025/5/7 |
| 山西 | 9108 | 9408 | 9640 | 9940 | 7555 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.80 | 2025/5/7 |
| 內(nèi)蒙古 | 9031 | 9349 | 9542 | 9878 | 7515 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025/5/7 |
| 遼寧 | 9015 | 9333 | 9526 | 9862 | 7500 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025/5/7 |
| 吉林 | 9015 | 9333 | 9526 | 9862 | 7500 | 7.06 | 7.62 | 8.30 | 6.66 | 2025/5/7 |
| 黑龍江 | 9015 | 9333 | 9526 | 9862 | 7500 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025/5/7 |
| 上海 | 9049 | 9349 | 9578 | 9878 | 7505 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025/5/7 |
| 江蘇 | 9092 | 9392 | 9623 | 9923 | 7540 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 | 2025/5/7 |
| 浙江 | 9092 | 9392 | 9623 | 9923 | 7555 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025/5/7 |
| 安徽 | 9086 | 9386 | 9618 | 9918 | 7550 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025/5/7 |
| 福建 | 9078 | 9413 | 9611 | 9946 | 7530 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025/5/7 |
| 江西 | 9092 | 9392 | 9623 | 9923 | 7560 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025/5/7 |
| 山東 | 9044 | 9344 | 9573 | 9873 | 7510 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 | 2025/5/7 |
| 河南 | 9055 | 9355 | 9584 | 9884 | 7520 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025/5/7 |
| 湖北 | 9042 | 9360 | 9554 | 9890 | 7525 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025/5/7 |
| 湖南 | 9102 | 9402 | 9634 | 9934 | 7585 | 7.05 | 7.50 | 8.70 | 6.80 | 2025/5/7 |
| 廣東 | 9118 | 9418 | 9651 | 9951 | 7570 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025/5/7 |
| 廣西 | 9187 | 9487 | 9724 | 10024 | 7635 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 | 2025/5/7 |
| 海南 | 9187 | 9487 | 9724 | 10024 | 7635 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025/5/7 |
| 重慶 | 9261 | 9561 | 9802 | 10102 | 7710 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025/5/7 |
| 四川 | 9267 | 9567 | 9808 | 10108 | 7735 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025/5/7 |
| 貴州 | 9224 | 9524 | 9763 | 10063 | 7695 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 | 2025/5/7 |
| 云南 | 9256 | 9556 | 9797 | 10097 | 7690 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025/5/7 |
| 西藏 | 10353.3 | 10653.3 | 10950.52 | 11250.52 | 8302.2 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025/5/7 |
| 陜西 | 9017 | 9317 | 9545 | 9845 | 7510 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025/5/7 |
| 甘肅 | 9017 | 9317 | 9545 | 9845 | 7520 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 | 2025/5/7 |
| 青海 | 9266 | 9296 | 9522 | 9822 | 7545 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 | 2025/5/7 |
| 寧夏 | 9039 | 9339 | 9567 | 9867 | 7500 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 | 2025/5/7 |
| 新疆 | 8782 | 9100 | 9279 | 9615 | 7395 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025/5/7 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導致的結(jié)果概不承擔任何責任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關注金投原油網(wǎng)。
下一篇>已是最后一篇
相關推薦
- 金投財經(jīng)晚間道:美國消費者的持續(xù)韌性 黃金區(qū)間震蕩下行

- 周三(12月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2645.95美元/盎司,最高觸及2651.66美元/盎司,最低觸及2641.63美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2642.39美元/盎司,跌幅0.12%。
- 金點言論 EIA原油庫存 現(xiàn)貨黃金 黃金 原油 油價 金價 汽油 0
- 美國零售銷售增幅高于預期 金價開盤后飆升

- 周一(11月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2565.33美元/盎司,最高觸及2596.79美元/盎司,最低觸及2563.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2596.19美元/盎司,漲幅1.37%。美國10月份零售銷售增幅略...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 汽油 金價 0
- 美債收益率漲跌互現(xiàn) 貴金屬觸底反彈
- 上一交易日(11月14日),現(xiàn)貨黃金走勢低迷,盤中最低觸及2536.78美元/盎司,創(chuàng)9月12日以來新低,最終收跌0.32%,報2564.66美元/盎司。現(xiàn)貨白銀一度跌破30大關口,隨后觸底反彈,最終收漲0.44%,報30.44美元/盎司。
- 貴金屬 EIA原油庫存 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
精華推薦
-
國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場收盤情況:國際市場:美東時間,周二(5月6日)收盤,國際油價集體上漲,其中WTI原油期貨收漲3.43%,報59.09美元/桶;布倫特原油期貨收漲3.19%,報62.15美元/桶。[詳情]
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 中東地緣局勢緊張引發(fā)潛在供應風險 油價大幅反彈
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | OPEC+產(chǎn)量策略的改變加重貿(mào)易戰(zhàn) 油價以震蕩偏弱為主
- 原油期貨 | 歐佩克將繼續(xù)加速增產(chǎn) 國際油價開盤大跌下行探底
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美伊第四輪核談判推遲 國際油價探底后超跌反彈




