最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2025年5月26日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2025年5月26日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2025年5月26日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
| 國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 8827 | 9127 | 9343 | 9643 | 7315 | 6.91 | 7.36 | 8.86 | 6.59 | 2025/5/26 |
| 天津 | 8790 | 9090 | 9304 | 9604 | 7280 | 6.90 | 7.29 | 8.79 | 6.55 | 2025/5/26 |
| 河北 | 8790 | 9090 | 9304 | 9604 | 7280 | 6.90 | 7.29 | 8.11 | 6.55 | 2025/5/26 |
| 山西 | 8864 | 9164 | 9382 | 9682 | 7335 | 6.87 | 7.42 | 9.06 | 6.61 | 2025/5/26 |
| 內(nèi)蒙古 | 8787 | 9105 | 9285 | 9621 | 7295 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025/5/26 |
| 遼寧 | 8772 | 9090 | 9268 | 9604 | 7280 | 7.00 | 7.49 | 8.16 | 6.46 | 2025/5/26 |
| 吉林 | 8772 | 9090 | 9268 | 9604 | 7280 | 6.88 | 7.42 | 8.08 | 6.47 | 2025/5/26 |
| 黑龍江 | 8772 | 9090 | 9268 | 9604 | 7280 | 6.88 | 7.37 | 8.35 | 6.37 | 2025/5/26 |
| 上海 | 8805 | 9105 | 9321 | 9621 | 7285 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 | 2025/5/26 |
| 江蘇 | 8848 | 9148 | 9366 | 9666 | 7320 | 6.89 | 7.33 | 9.35 | 6.52 | 2025/5/26 |
| 浙江 | 8848 | 9148 | 9366 | 9666 | 7335 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025/5/26 |
| 安徽 | 8843 | 9143 | 9360 | 9660 | 7330 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025/5/26 |
| 福建 | 8834 | 9169 | 9353 | 9688 | 7310 | 6.88 | 7.35 | 8.85 | 6.55 | 2025/5/26 |
| 江西 | 8848 | 9148 | 9366 | 9666 | 7340 | 6.88 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025/5/26 |
| 山東 | 8800 | 9100 | 9315 | 9615 | 7290 | 6.88 | 7.38 | 8.38 | 6.47 | 2025/5/26 |
| 河南 | 8811 | 9111 | 9326 | 9626 | 7300 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 | 2025/5/26 |
| 湖北 | 8798 | 9116 | 9296 | 9632 | 7305 | 6.92 | 7.41 | 9.18 | 6.54 | 2025/5/26 |
| 湖南 | 8340 | 8640 | 8858 | 9158 | 7365 | 6.87 | 7.30 | 8.50 | 6.61 | 2025/5/26 |
| 廣東 | 8874 | 9174 | 9394 | 9694 | 7350 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 | 2025/5/26 |
| 廣西 | 8943 | 9243 | 9466 | 9766 | 7415 | 6.98 | 7.54 | 8.77 | 6.61 | 2025/5/26 |
| 海南 | 8943 | 9243 | 9466 | 9766 | 7415 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025/5/26 |
| 重慶 | 9017 | 9317 | 9545 | 9845 | 7490 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 | 2025/5/26 |
| 四川 | 9023 | 9323 | 9550 | 9850 | 7515 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025/5/26 |
| 貴州 | 8980 | 9280 | 9506 | 9806 | 7475 | 7.04 | 7.44 | 8.34 | 6.66 | 2025/5/26 |
| 云南 | 9012 | 9312 | 9539 | 9839 | 7470 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025/5/26 |
| 西藏 | 10130.6 | 10430.6 | 10768.4 | 11068.4 | 8063 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025/5/26 |
| 陜西 | 8774 | 9074 | 9287 | 9587 | 7290 | 6.81 | 7.19 | 9.44 | 6.45 | 2025/5/26 |
| 甘肅 | 8774 | 9074 | 9287 | 9587 | 7300 | 6.91 | 7.37 | 7.96 | 6.46 | 2025/5/26 |
| 青海 | 8752 | 9052 | 9265 | 9565 | 7325 | 6.87 | 7.36 | 8.02 | 6.48 | 2025/5/26 |
| 寧夏 | 8795 | 9095 | 9310 | 9610 | 7280 | 6.82 | 7.21 | 8.25 | 6.44 | 2025/5/26 |
| 新疆 | 8538 | 8856 | 9022 | 9358 | 7175 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025/5/26 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美國(guó)消費(fèi)者的持續(xù)韌性 黃金區(qū)間震蕩下行

- 周三(12月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2645.95美元/盎司,最高觸及2651.66美元/盎司,最低觸及2641.63美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2642.39美元/盎司,跌幅0.12%。
- 金點(diǎn)言論 EIA原油庫(kù)存 現(xiàn)貨黃金 黃金 原油 油價(jià) 金價(jià) 汽油 0
- 國(guó)際金價(jià)觸底反彈大幅走高

- 周二(12月10日)本交易日國(guó)際金價(jià)日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2661.06美元/盎司,最高觸及2666.34美元/盎司,最低觸及2657.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2663.21美元/盎司,漲幅0.12%。周一公布的美國(guó)11月紐約聯(lián)...
- 國(guó)際黃金 國(guó)際金價(jià) 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美聯(lián)儲(chǔ)放緩降息步伐 黃金震蕩看反彈修正

- 周五(11月29日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持漲勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2641.05,美元/盎司,最高觸及2666.12美元/盎司,最低觸及2633.99美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)暫報(bào)2658.89美元/盎司,漲幅0.68%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 現(xiàn)貨金 鈀金 汽油 黃金 原油 鉑金 油價(jià) 金價(jià) 0
- 美國(guó)零售銷售增幅高于預(yù)期 金價(jià)開(kāi)盤(pán)后飆升

- 周一(11月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2565.33美元/盎司,最高觸及2596.79美元/盎司,最低觸及2563.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2596.19美元/盎司,漲幅1.37%。美國(guó)10月份零售銷售增幅略...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 汽油 金價(jià) 0
- 美債收益率漲跌互現(xiàn) 貴金屬觸底反彈
- 上一交易日(11月14日),現(xiàn)貨黃金走勢(shì)低迷,盤(pán)中最低觸及2536.78美元/盎司,創(chuàng)9月12日以來(lái)新低,最終收跌0.32%,報(bào)2564.66美元/盎司。現(xiàn)貨白銀一度跌破30大關(guān)口,隨后觸底反彈,最終收漲0.44%,報(bào)30.44美元/盎司。
- 貴金屬 EIA原油庫(kù)存 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場(chǎng)收盤(pán)情況:國(guó)際市場(chǎng):美東時(shí)間,上周五(5月23日)收盤(pán),國(guó)際油價(jià)集體上漲,其中WTI原油期貨收漲0.54%,報(bào)61.53美元/桶;布倫特原油期貨收漲0.53%,報(bào)64.78美元/桶。[詳情]
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 特朗普威脅對(duì)歐盟征收50%的關(guān)稅 油價(jià)走勢(shì)延續(xù)震蕩
- 原油期貨 | 0PEC+7月可能繼續(xù)維持較高增產(chǎn)力度 油價(jià)弱勢(shì)震蕩
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 全球經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)弱或已成定局 油價(jià)整體保持偏弱運(yùn)行
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 以色列的潛在襲擊短期缺乏現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ) 油價(jià)持續(xù)走低


