| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 7.88 | 8.53 | 9.06 | 7.16 |
海南油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2026-07-18 | 7.88 | 0.22 | 8.53 | 0.24 | 9.06 | 0.26 | 7.16 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 7.66 | -0.69 | 8.29 | -0.76 | 8.8 | -0.82 | 6.91 | -0.79 |
| 2026-06-19 | 8.35 | -0.38 | 9.05 | -0.42 | 9.62 | -0.44 | 7.7 | -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.73 | -0.38 | 9.47 | -0.42 | 10.06 | -0.45 | 8.12 | -0.44 |
| 2026-05-22 | 9.11 | 0.06 | 9.89 | 0.06 | 10.51 | 0.07 | 8.56 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 9.05 | 0.23 | 9.83 | 0.26 | 10.44 | 0.27 | 8.5 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 8.82 | -0.41 | 9.57 | -0.44 | 10.17 | -0.48 | 8.23 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 9.23 | 0.31 | 10.01 | 0.33 | 10.65 | 0.36 | 8.69 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 8.92 | 0.85 | 9.68 | 0.93 | 10.29 | 1 | 8.34 | 0.96 |
| 2026-03-10 | 8.07 | 0.5 | 8.75 | 0.56 | 9.29 | 0.59 | 7.38 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 7.57 | 0.13 | 8.19 | 0.14 | 8.7 | 0.15 | 6.81 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 7.44 | 0.15 | 8.05 | 0.16 | 8.55 | 0.18 | 6.66 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 7.29 | 0.06 | 7.89 | 0.07 | 8.37 | 0.07 | 6.49 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 7.23 | 0 | 7.82 | 0 | 8.3 | 0 | 6.42 | 0 |
| 2025-12-23 | 7.23 | -0.12 | 7.82 | -0.14 | 8.3 | -0.14 | 6.42 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 7.35 | -0.04 | 7.96 | -0.04 | 8.44 | -0.05 | 6.56 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 7.39 | -0.05 | 8 | -0.06 | 8.49 | -0.06 | 6.61 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 7.44 | 0.09 | 8.06 | 0.1 | 8.55 | 0.11 | 6.67 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 7.35 | -0.19 | 7.96 | -0.21 | 8.44 | -0.23 | 6.56 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.54 | -0.06 | 8.17 | -0.06 | 8.67 | -0.07 | 6.78 | -0.06 |
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報(bào)92.03美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線走低 最新報(bào)89.63美元/桶
- 焦煤供需結(jié)構(gòu)依然健康 盤面維持偏強(qiáng)震蕩
- 近一周美汽油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特柴油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周WTI原油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特原油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周美燃料油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 局勢升級供應(yīng)中斷恐慌加劇 本周原油價(jià)格大幅收漲
- 今日國際暗油價(jià)格最新行情走勢查詢(2026年7月25日)
- 7月24日燃料油期貨收盤上漲0.94% 倉單環(huán)比上日減少2950噸
- 7月24日瀝青期貨收盤上漲0.87% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 7月24日低硫燃料油期貨收盤下跌0.18% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報(bào)92.75美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報(bào)90.74美元/桶
- (2026年7月24日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢一噸
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.92 | 7.37 | 7.91 | 7 |
| 西藏 | 7.83 | 8.3 | 8.78 | 7.62 |
| 廣西 | 6.96 | 7.48 | 8.08 | 7.13 |
| 新疆 | 0 | 7.22 | 7.72 | 6.85 |
| 寧夏 | 6.91 | 7.32 | 7.74 | 6.96 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 7.42 | 7.88 | 6.93 |
| 甘肅省 | 6.85 | 7.42 | 7.92 | 6.98 |
| 陜西省 | 6.89 | 7.31 | 7.72 | 6.97 |
| 云南省 | 6.97 | 7.56 | 8.12 | 7.15 |
| 貴州省 | 7.12 | 7.55 | 7.98 | 7.18 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國欲對中國進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















