| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 0 | 8.85 | 9.46 | 8.36 |
遼寧油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 8.85 | 0.06 | 9.46 | 0.06 | 8.36 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 8.79 | 0.26 | 9.4 | 0.28 | 8.3 | 0.26 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 8.53 | -0.45 | 9.12 | -0.48 | 8.04 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 8.98 | 0.29 | 9.6 | 0.32 | 8.49 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 8.69 | 0.95 | 9.28 | 1.01 | 8.15 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 7.74 | 0.57 | 8.27 | 0.6 | 7.2 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 7.17 | 0.14 | 7.67 | 0.16 | 6.63 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 7.03 | 0.17 | 7.51 | 0.18 | 6.48 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 6.86 | 0.07 | 7.33 | 0.07 | 6.32 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 7.26 | 0 | 6.24 | 0 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 6.79 | -0.14 | 7.26 | -0.15 | 6.24 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 6.93 | -0.04 | 7.41 | -0.05 | 6.38 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 6.97 | -0.06 | 7.46 | -0.06 | 6.43 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 7.03 | 0.1 | 7.52 | 0.11 | 6.49 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 6.93 | -0.22 | 7.41 | -0.23 | 6.38 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 7.15 | -0.06 | 7.64 | -0.06 | 6.6 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 7.7 | 0 | 6.66 | 0 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 7.7 | 0 | 6.66 | 0 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 7.21 | -0.14 | 7.7 | -0.16 | 6.66 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 7.86 | 0 | 6.81 | 0 |
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報(bào)95.12美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報(bào)90.89美元/桶
- 供應(yīng)端收緊仍是基本面主要支撐 瀝青價(jià)格維持震蕩偏強(qiáng)
- 商品市場(chǎng)情緒持續(xù)走弱 焦煤盤面空頭增倉下行
- 今日國際暗油價(jià)格最新行情走勢(shì)查詢(2026年5月24日)
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報(bào)102.62美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報(bào)98.48美元/桶
- 下游船加油面臨低流動(dòng)性困境 燃料油維持高位寬幅震蕩
- 受中東地區(qū)緊張局勢(shì)緩和預(yù)期推動(dòng) 國際油價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行
- 今日國際暗油價(jià)格最新行情走勢(shì)查詢(2026年5月23日)
- 5月22日瀝青期貨收盤下跌0.31% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 5月22日燃料油期貨收盤下跌0.41% 前20名期貨公司中多方呈進(jìn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 5月22日低硫燃料油期貨收盤報(bào)5028元 前20名期貨公司中空方呈退場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報(bào)101.72美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)小幅上漲 最新報(bào)98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開盤價(jià):--
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.2 | 8.73 | 9.36 | 8.38 |
| 西藏 | 9.1 | 9.64 | 10.2 | 9 |
| 廣西 | 8.22 | 8.83 | 9.54 | 8.52 |
| 新疆 | 0 | 8.58 | 9.17 | 8.23 |
| 寧夏 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 8.34 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 8.78 | 9.33 | 8.31 |
| 甘肅省 | 8.11 | 8.78 | 9.37 | 8.36 |
| 陜西省 | 8.16 | 8.65 | 9.14 | 8.35 |
| 云南省 | 8.22 | 8.92 | 9.58 | 8.53 |
| 貴州省 | 8.4 | 8.91 | 9.41 | 8.57 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國欲對(duì)中國進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















